大連理工大學(盤錦校區)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,教育部與國家國防科技工業局共建高校,教育部、遼寧省、大連市共建高校,“世界一流大學建設高校A類”,國家“985工程”、“211工程”重點建設高校,卓越大學聯盟,以下小編整理了歷年最低錄取分數線等相關內容以供考生參考。

1、2023年大連理工大學(盤錦校區)在天津綜合的最低錄取分數線為637分,對應的錄取位次為5444;
2、2023年大連理工大學(盤錦校區)在江蘇歷史的最低錄取分數線為598分,對應的錄取位次為4597;
3、2023年大連理工大學(盤錦校區)(較高收費)在河南理科的最低錄取分數線為589分,對應的錄取位次為29681;
4、2023年大連理工大學(盤錦校區)在湖北歷史的最低錄取分數線為583分,對應的錄取位次為3758;
5、2023年大連理工大學(盤錦校區)在甘肅理科的最低錄取分數線為534分,對應的錄取位次為6759;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 3252 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 643 | 16341 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 5753 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 5948 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 633 | 12049 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 6310 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 6632 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 18502 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 12995 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 18514 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 8477 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 11792 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 12169 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 13112 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 9647 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 22362 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 9871 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 18018 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 18018 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 24792 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 23215 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 10218 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 597 | 7376 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 17605 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 17605 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 18462 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 13965 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 31282 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 21365 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 20665 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 26407 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 16241 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 3758 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 3478 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 40096 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 2642 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 7409 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 571 | 10071 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 570 | 10419 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 上海 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 8979 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6759 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 12069 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 4696 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12440 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |
| 2023 | 大連理工大學(盤錦校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
1、2022年大連理工大學(盤錦校區)在河北歷史的最低錄取分數線為597分,對應的錄取位次為2445;
2、2022年大連理工大學(盤錦校區)在遼寧歷史的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為2181;
3、2022年大連理工大學(盤錦校區)在廣西理科的最低錄取分數線為561分,對應的錄取位次為11535;
4、2022年大連理工大學(盤錦校區)(A1)在山西理科的最低錄取分數線為528分,對應的錄取位次為21139;
5、2022年大連理工大學(盤錦校區)在內蒙古理科的最低錄取分數線為528分,對應的錄取位次為8527;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 638 | 14509 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19582 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24192 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 9542 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 7427 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 20517 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2181 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 3110 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10256 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 3613 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 2986 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 572 | 23984 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 40206 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10347 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 8239 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 |
| 2022 | 大連理工大學(盤錦校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 |
1、2021年大連理工大學(盤錦校區)在四川理科的最低錄取分數線為615分,對應的錄取位次為13470;
2、2021年大連理工大學(盤錦校區)在北京綜合的最低錄取分數線為604分,對應的錄取位次為7475;
3、2021年大連理工大學(盤錦校區)在遼寧歷史的最低錄取分數線為603分,對應的錄取位次為2135;
4、2021年大連理工大學(盤錦校區)(國家專項)在湖北物理的最低錄取分數線為598分,對應的錄取位次為17185;
5、2021年大連理工大學(盤錦校區)在陜西理科的最低錄取分數線為565分,對應的錄取位次為10448;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 6995 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 30817 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 12133 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 20307 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 7612 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 2135 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 21299 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26558 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10953 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 28948 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 22299 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 581 | 15211 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 26354 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26345 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 39662 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 8186 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 8678 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 530 | 8435 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 9979 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 5582 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 |
| 2021 | 大連理工大學(盤錦校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養精英人才、促進科技進步、傳承優秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創造、發現、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。
大連理工大學1949年4月建校,時為大連大學工學院;1950年7月大連大學建制撤銷,大連大學工學院獨立為大連工學院;1960年10月被確定為教育部直屬全國重點大學;1986年4月設立研究生院;1988年3月更名為大連理工大學;1996年啟動實施“211工程”建設,教育部、遼寧省、大連市共建大連理工大學;2001年啟動實施“985工程”建設,教育部、遼寧省、大連市重點共建大連理工大學;2003年被中央確定為中管干部學校。2012年12月教育部正式批準大連理工大學依照“統籌規劃、錯位發展、堅持標準、創新模式”的指導建設盤錦校區,與主校區同標準、同檔次、同水辦學。2017年9月,經國務院批準,入選世界一流大學A類建設高校名單;2022年2月,入選國家第二輪“雙一流”建設高校名單。
學校堅持以立德樹人為根本,本科生教育與研究生教育并重,已形成以理工為主,理、工、經、管、文、法、哲、藝術等協調發展的多學科育人體系。學校依山傍海,辦學條件優良。已形成一校、兩地(大連市、盤錦市)、三區(大連凌水主校區、開發區校區、盤錦校區)的辦學格局。學校擁有一流的智慧校園環境,三校區有線網、無線網全覆蓋,校園一卡通通過刷卡、掃碼、刷臉等多種方式實現身份認證、繳費和消費,并融入全國公共交通應用功能,“大工e站”為全校師生提供智能化自助服務,超算中心為科研提供有力支撐。信息化建設與應用在國內高校中居于先進水。
面向未來,學校將傳承大工紅色基因,發揚大工精神,以建設鮮明的世界一流大學為目標,踐行“四個服務”歷史使命,深化綜合改革,強化內涵,努力推動學校發展實現新的歷史跨越。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
大連理工大學(盤錦校區)在寧夏高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-03 18:36:01
大連理工大學(盤錦校區)在湖北高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-27 14:48:30
大連理工大學(盤錦校區)在廣西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-21 13:48:53
廣西上大連理工大學(盤錦校區)多少分 2025年分數線及排名2024-03-16 19:18:41
大連理工大學(盤錦校區)在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-10 15:44:23
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
大連理工大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-13 19:25:36
沈陽體育學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-11 23:59:50
鞍山師范學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-10 22:56:49
華中師范大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-13 19:23:24
吉林大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-13 19:21:16 




