2018北京工商大學嘉華學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 368 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分379 |
| 漢語言文科分數線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 405 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分432 |
| 理科分數線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 409 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 352 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 360 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 350 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分424 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 482 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 358 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 345 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 269 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 398 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 269 | 北京工商大學嘉華學院 | 選測等級:CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 442 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 386 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 15 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 397 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 448 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分409 |
| 美術(理)分數線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(理) | 581 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 美術(文)分數線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(文) | 627 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 文科分數線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 469 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 438 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 401 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 418 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 418 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 401 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 467 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分485 |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 488 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 389 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 298 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 453 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 281 | 北京工商大學嘉華學院 | 選測等級:CC |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 470 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 441 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 16 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 475 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 17 | 山西 | 二本C | 文科 | 335 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 484 | 北京工商大學嘉華學院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 452 | 北京工商大學嘉華學院 | 最高分524 |
| 未分科分數線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) |
北京工商大學嘉華學院專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學 | 469 | 526 | 451 | 理科 | 三批 |
| 金融工程 | 468 | 501 | 453 | 理科 | 三批 |
| 金融學 | 465 | 493 | 448 | 理科 | 三批 |
| 審計學 | 450 | 483 | 437 | 理科 | 三批 |
| 文化產業管理 | 449 | 476 | 439 | 理科 | 三批 |
| 投資學 | 448 | 481 | 436 | 理科 | 三批 |
| 國際商務 | 448 | 488 | 437 | 理科 | 三批 |
北京工商大學嘉華學院專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學 | 500 | 525 | 477 | 文科 | 三批 |
| 金融工程 | 497 | 509 | 479 | 文科 | 三批 |
| 金融學 | 495 | 517 | 476 | 文科 | 三批 |
| 審計學 | 482 | 518 | 457 | 文科 | 三批 |
| 國際商務 | 474 | 495 | 460 | 文科 | 三批 |
| 投資學 | 472 | 549 | 459 | 文科 | 三批 |
| 文化產業管理 | 471 | 495 | 457 | 文科 | 三批 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
北京工商大學嘉華學院優勢專業排名,北京工商大學嘉華學院王牌重點專業名單 2023-08-12 11:20:54
北京工商大學嘉華學院怎么樣,北京工商大學嘉華學院排名怎么樣好不好 2023-08-14 14:50:51
2025年北京工商大學嘉華學院新生開學報到時間和入學考試軍訓轉專業手冊指南2023-08-22 16:32:27
2025年北京工商大學嘉華學院大一新生開學時間安排及入學報到須知分享2023-08-16 06:03:47
2025年北京工商大學嘉華學院宿舍條件和新生宿舍圖片及分配規則分享2023-08-22 01:54:22
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
北京警察學院全國排名,2025北京警察學院排名及分數線2023-08-19 01:02:39
2025年北京郵電大學(宏福校區)新生開學報到時間和入學考試軍訓轉專業手..2023-08-27 11:51:35
武警特種警察學院優勢專業排名,武警特種警察學院王牌重點專業名單 2023-08-18 19:36:27
廣東科技學院全國排名,2025廣東科技學院排名及分數線2023-08-17 06:34:27
武漢體育學院體育科技學院全國排名,2025武漢體育學院體育科技學院排名及..2023-08-22 06:30:29
湖北經濟學院法商學院全國排名,2025湖北經濟學院法商學院排名及分數線2023-08-15 22:09:19 




