當前位置:高考知識網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
江蘇大學是一本大學,是江蘇省人民政府與中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建的綜合性研究型全國重點大學;是首批江蘇省高水大學建設高校”、全國本科教學工作水優(yōu)秀高校、首批全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校。

首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分江蘇大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:江蘇大學在全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為江蘇大學是一本大學。(注:自2021年開始,江蘇本科一批、二批合并為本科批)
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 綜合 | 本科 | 2 | 540 | 539 | - | 18644 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 綜合 | 本科 | 3 | 546 | 539 | - | 18644 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 綜合 | 本科 | 5 | 563 | 538 | - | 18820 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 (1組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 21 | 625 | 610 | - | 12079 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 (3組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 16 | 614 | 595 | - | 15130 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 (2組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 66 | 625 | 589 | - | 16424 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | 601 | 576 | - | 5405 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 87 | 592 | 559 | - | 33069 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 文科 | 本一A | 8 | 553 | 545 | - | 2835 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 理科 | 本一A | 129 | 562 | 535 | - | 18317 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 | 文科 | 本一A | 4 | 538 | 522 | - | 2217 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 | 理科 | 本一A | 34 | 553 | 488 | - | 15771 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 ((江蘇,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 578 | 562 | - | 4176 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 ((江蘇,公辦)) | 物理 | 本科 | 75 | 595 | 552 | - | 24424 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市,10299)) | 文科 | 本一A | 4 | 523 | 518 | - | 3101 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市,10299)) | 理科 | 本一A | 65 | 538 | 497 | - | 17485 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 本一A | 7 | 523 | 518 | - | 2563 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 本一A | 39 | 537 | 497 | - | 16790 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 19 | - | 510 | - | 15437 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 491 | - | 19548 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (22專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 211 | 590 | 565 | - | 40274 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (14專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 1354 | 583 | 558 | - | 46910 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (15專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 43 | 565 | 555 | - | 49919 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (01專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 歷史 | 本科 | 95 | 565 | 553 | - | 10222 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (23專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 221 | 574 | 552 | - | 53014 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (07專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 歷史 | 本科 | 56 | 562 | 550 | 553.00 | 11250 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (24專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 30 | 555 | 547 | - | 58087 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (16專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 10 | 555 | 544 | 549.00 | 61252 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (02專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 歷史 | 本科 | 484 | 557 | 533 | - | 18539 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (03專業(yè)組(鎮(zhèn)江)) | 歷史 | 本科 | 10 | 558 | 532 | 535.00 | 19055 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (18專業(yè)組,(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)頃目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學和中方畢業(yè)證書。項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 55 | 558 | 520 | - | 86706 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (17專業(yè)組,(中外合作辦學)(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 60 | 546 | 519 | 526.00 | 87761 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (04專業(yè)組(鎮(zhèn)江),(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取) | 歷史 | 本科 | 15 | 546 | 517 | 522.00 | 26994 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (19專業(yè)組,(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書。項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 30 | 520 | 509 | 514.00 | 98344 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (05專業(yè)組(鎮(zhèn)江),(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取) | 歷史 | 本科 | 20 | 517 | 506 | 510.00 | 33553 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (20專業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇大學本科文憑:(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 180 | 564 | 499 | - | 108624 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (06專業(yè)組(鎮(zhèn)江),(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇大學本科文憑:) | 歷史 | 本科 | 60 | 525 | 498 | 502.00 | 38505 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (21專業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇大學本科文憑:(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 120 | 539 | 489 | - | 118189 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (25專業(yè)組,(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書。項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 30 | 519 | 488 | 502.00 | 119141 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (26專業(yè)組,(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年半,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書。項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取(鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 30 | 505 | 446 | 463.00 | 153843 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江)) | 綜合 | 1段 | 137 | 637 | 593 | - | 55189 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 | 文科 | 本一 | 14 | 565 | 559 | - | 6025 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 | 理科 | 本一 | 160 | 579 | 555 | - | 35375 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (專業(yè)組999(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | 578 | 568 | - | 4068 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (專業(yè)組999(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 574 | 563 | - | 20934 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (專業(yè)組500(鎮(zhèn)江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 48 | 572 | 545 | - | 28635 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((校址江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 本一 | 15 | 568 | 552 | - | 6478 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((校址江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 本一 | 95 | 568 | 547 | - | 24619 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 ((江蘇公辦)) | 綜合 | 1段 | 120 | 589 | 554 | - | 54437 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 | 理科 | 本一 | 201 | 591 | 564 | - | 43252 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 | 文科 | 本一 | 10 | 568 | 535 | - | 18792 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第02組(公辦)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 19 | 573 | 567 | - | 20643 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 3 | 570 | 565 | - | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第03組(公辦)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 45 | 573 | 556 | - | 26323 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 12 | 563 | 551 | - | 29090 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第2組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 2 | 566 | 566 | 566.00 | 22238 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第3組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 26 | 587 | 564 | - | 23303 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 8 | 569 | 557 | - | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第5組(國家專項)(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 2 | 555 | 545 | 550.00 | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第4組(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 66 | 574 | 535 | - | 41896 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 (第6組(國家專項)(江蘇鎮(zhèn)江)) | 物理 | 本科 | 17 | 570 | 518 | - | 55267 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 10 | 593 | 579 | - | 38774 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 34 | 583 | 566 | - | 51985 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 7710 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((理196文18)(學校所在地江蘇省鎮(zhèn)江市。咨詢電話4000511365)) | 文科 | 本一 | 18 | 582 | 552 | - | 6792 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((理196文18)(學校所在地江蘇省鎮(zhèn)江市。咨詢電話4000511365)) | 理科 | 本一 | 196 | 574 | 522 | - | 23906 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 659 | 651 | 655.00 | 4349 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 | 綜合 | 本科 | 36 | 645 | 621 | - | 7479 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 江蘇大學 | 綜合 | 本科 | 10 | 652 | 603 | - | 9991 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 江蘇大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 548 | - | 4848 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 江蘇大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 73 | - | 533 | - | 27130 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((地址江蘇省鎮(zhèn)江市學府路301號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 147 | 595 | 542 | - | 57673 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址江蘇省鎮(zhèn)江市學府路301號)) | 文科 | 本一 | 14 | 576 | 538 | - | 18985 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((江蘇鎮(zhèn)江)) | 文科 | 本一 | 17 | 606 | 561 | - | 7424 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇鎮(zhèn)江)) | 理科 | 本一 | 230 | 548 | 474 | - | 36631 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 (江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)學府路301號) | 文科 | 本一 | 22 | 619 | 602 | - | 5381 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 (江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)學府路301號) | 理科 | 本一 | 207 | 587 | 550 | - | 23708 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山街道學府路301號)) | 文科 | 本一 | 4 | 545 | 538 | - | 3996 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山街道學府路301號)) | 理科 | 本一 | 64 | 562 | 471 | - | 47384 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 本一 | 15 | 527 | 506 | - | 4239 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 本一 | 135 | 516 | 468 | - | 23120 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((鎮(zhèn)江市學府路301號(校本部)中山西路63號(中山校區(qū)))) | 文科 | 本一 | 5 | 484 | 477 | - | 1273 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市京區(qū)學府路301號)) | 理科 | 本一 | 25 | 474 | 419 | - | 6177 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((注江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)。)) | 文科 | 本一 | 6 | 523 | 506 | - | 2031 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((注江蘇省鎮(zhèn)江市京區(qū))) | 理科 | 本一 | 52 | 492 | 460 | - | 6522 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 本一 | 4 | 500 | 493 | 496.00 | 1443 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 本一 | 32 | 471 | 433 | - | 12427 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 6 | 388 | 349 | 364.00 | - |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 江蘇大學 ((江蘇省鎮(zhèn)江市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 10 | 363 | 342 | 348.00 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年江蘇大學是幾本大學,是一本還是二本2023-08-19 10:53:19
2025年江蘇大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-16 12:36:54
2025年江蘇大學是民辦學校還是公辦,江蘇大學怎么樣2023-08-17 14:53:44
2025年江蘇大學是985還是211學校,附985大學名單2023-08-14 10:07:16
江蘇大學京江學院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-13 16:16:08
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年徐州有什么大學 徐州所有的大學名單2023-08-14 21:24:35
2025年徐州有什么大學 徐州的專科大學名單2023-08-17 00:01:25
2025年徐州有什么大學 徐州的本科大學名單2023-08-13 22:24:10
2025年北方工業(yè)大學是985還是211,北京所有的985大學2023-08-13 05:15:33
2025年北方工業(yè)大學是雙一流嗎,附雙一流學科名單2023-08-16 14:30:10
2025年北方工業(yè)大學是一本還是二本,是幾本大學2023-08-25 19:55:07 




