當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年廣西師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,對應(yīng)的錄取位次為9323;在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)的錄取位次為18699,2024高考暫未開始,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。

1、2023年廣西師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,對應(yīng)的錄取位次為9323;
2、2023年廣西師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)的錄取位次為18699;
3、2023年廣西師范大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,對應(yīng)的錄取位次為6693;
4、2023年廣西師范大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對應(yīng)的錄取位次為32480;
5、2023年廣西師范大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,對應(yīng)的錄取位次為110642;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 4568 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 5119 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 5332 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 5332 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 6066 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 9323 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 13428 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 15167 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17979 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 7590 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 47104 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 48475 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 18699 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 51531 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 22351 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 55902 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 5673 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6693 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 97067 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 7253 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 40891 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 40891 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 12178 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 13434 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 73152 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 39598 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 45279 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7140 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 9007 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 47191 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 548 | 78998 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7842 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 22825 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31583 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 21660 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 45637 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26224 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32480 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 26791 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 83951 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 36416 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27014 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 7005 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 22804 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 22444 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 7146 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 51442 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 51442 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 23726 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 10601 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 17303 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 11123 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 533 | 100400 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 99854 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 25084 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 102240 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 27716 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 29522 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62805 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 110642 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 88515 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31552 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 23428 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 21294 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 76890 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 500 | 43975 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 483 | 41756 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 4271 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 15119 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué)(只錄有志愿考生) | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 18012 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 476 | 10058 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 25585 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 474 | 3546 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 26866 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 26866 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 56802 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 20765 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 27576 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 269288 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 29925 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 21308 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 62900 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 10023 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 33564 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3050 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 28414 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81218 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 411 | 37710 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 84449 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 37756 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 129169 |
| 2023 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 14817 |
1、2022年廣西師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,對應(yīng)的錄取位次為51846;
2、2022年廣西師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,對應(yīng)的錄取位次為58792;
3、2022年廣西師范大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對應(yīng)的錄取位次為34130;
4、2022年廣西師范大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對應(yīng)的錄取位次為4356;
5、2022年廣西師范大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分,對應(yīng)的錄取位次為12459;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 77593 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7406 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51846 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 52685 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55273 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58792 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 559 | 7791 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65033 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13197 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8074 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14192 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10967 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15500 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17208 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20787 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106553 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9768 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 43990 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37606 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 66928 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121288 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 19976 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15409 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 14929 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué)(只錄有志愿考生) | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15177 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 24431 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 45896 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 59256 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
| 2022 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 |
1、2021年廣西師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對應(yīng)的錄取位次為8420;
2、2021年廣西師范大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,對應(yīng)的錄取位次為32363;
3、2021年廣西師范大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對應(yīng)的錄取位次為6969;
4、2021年廣西師范大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為30664;
5、2021年廣西師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為22269;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4913 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 12316 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 9998 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51663 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 565 | 6969 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 565 | 80580 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11374 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 564 | 8209 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56576 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21242 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 14281 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 16755 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 64914 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17234 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 65735 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28399 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104516 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 3437 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50085 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 21622 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 |
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
