今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于河北工程大學科信學院的水利水電工程專業方面的問題,其中包括河北工程大學科信學院的水利水電工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解河北工程大學科信學院的水利水電工程專業有幫助。

1、在河北省份2019年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業理科專業分數線是439分,對應的最低錄取位次在145148名;
2、在廣東省份2019年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業理科專業分數線是432分,對應的最低錄取位次在154837名;
3、在海南省份2020年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業綜合專業分數線是518分,對應的最低錄取位次在24971名;
4、在重慶省份2022年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業物理專業分數線是455分,對應的最低錄取位次在65188名;
5、在甘肅省份2021年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業理科專業分數線是363分,對應的最低錄取位次在73384名;
6、在青海省份2019年的河北工程大學科信學院水利水電工程專業理科專業分數線是368分,對應的最低錄取位次在14333名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (10000元)水利水電工程專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 441 | 32640 |
| 2 | (10000元)水利水電工程專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 465 | 33341 |
| 3 | (辦學地點:校本部)水利水電工程專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 463 | 24652 |
| 4 | (10000元)(辦學地點校本部)水利水電工程專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 5 | (邯山區)(語種不限)水利水電工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 494 | 34790 |
| 6 | 水利水電工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 506 | 34732 |
| 7 | 水利水電工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 422 | 28399 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(河北工程大學科信學院校本部)水利水電工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 9 | 水利水電工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 143500 |
| 10 | 水利水電工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 139702 |
| 11 | 水利水電工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 471 | 142967 |
| 12 | 水利水電工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 439 | 145148 |
| 13 | 水利水電工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 398 | 12384 |
| 14 | 水利水電工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 431 | 18376 |
| 15 | 水利水電工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 411 | 23556 |
| 16 | 水利水電工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 水利水電工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 73441 |
| 18 | 水利水電工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 71462 |
| 19 | (語種不限)水利水電工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 437 | 70015 |
| 20 | 水利水電工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 440 | 71648 |
| 21 | 水利水電工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 357 | 47669 |
| 22 | 水利水電工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 384 | 51181 |
| 23 | 水利水電工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 404 | 49904 |
| 24 | 水利水電工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 365 | 54452 |
| 25 | 水利水電工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 130822 |
| 26 | 水利水電工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 132656 |
| 27 | 水利水電工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 139332 |
| 28 | 水利水電工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 29 | 水利水電工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 546 | 111682 |
| 30 | 水利水電工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 544 | 105084 |
| 31 | 水利水電工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 32 | 水利水電工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 553 | 98068 |
| 33 | 水利水電工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 34 | 水利水電工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 105950 |
| 35 | (10000元/年)水利水電工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 438 | 137610 |
| 36 | (10000元/年)水利水電工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 467 | 127248 |
| 37 | 水利水電工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128989 |
| 38 | (10000元/年)水利水電工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 39 | 水利水電工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 457 | 74494 |
| 40 | 水利水電工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 434 | 73366 |
| 41 | 水利水電工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 419 | 72383 |
| 42 | 水利水電工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 43 | 水利水電工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 475 | 208740 |
| 44 | 水利水電工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 478 | 200886 |
| 45 | 水利水電工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 482 | 207501 |
| 46 | 水利水電工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 461 | 164685 |
| 47 | (10000元/年)水利水電工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 466 | 195410 |
| 48 | (10000元/年;辦學地點河北工程大學科信學院)水利水電工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 487 | 191461 |
| 49 | 水利水電工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 440 | 198658 |
| 50 | (10000元/年)水利水電工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 51 | 水利水電工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 90217 |
| 52 | 水利水電工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 454 | 91593 |
| 53 | 水利水電工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 433 | 95187 |
| 54 | 水利水電工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | 水利水電工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 116684 |
| 56 | 水利水電工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 450 | 120974 |
| 57 | 水利水電工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 423 | 124408 |
| 58 | 水利水電工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 59 | 水利水電工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 168203 |
| 60 | 水利水電工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 460 | 155822 |
| 61 | 水利水電工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 432 | 154837 |
| 62 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部水利水電工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 63 | (理工類,4年,10000元/年)水利水電工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108484 |
| 64 | (理工類,4年,10000元/年)水利水電工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 388 | 104818 |
| 65 | 水利水電工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 375 | 109553 |
| 66 | (理工類,4年,10000元/年)水利水電工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 水利水電工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 527 | 24063 |
| 68 | 水利水電工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 518 | 24971 |
| 69 | 水利水電工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 537 | 18164 |
| 70 | 水利水電工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 71 | 水利水電工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 65188 |
| 72 | 水利水電工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 68985 |
| 73 | 水利水電工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 433 | 73720 |
| 74 | 水利水電工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 472 | 66321 |
| 75 | (語種:不限)水利水電工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 393 | 102157 |
| 76 | (光明南大街199號)(語種不限)水利水電工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 101084 |
| 77 | 水利水電工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 97325 |
| 78 | (語種:不限)水利水電工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 水利水電工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 454 | 79800 |
| 80 | 水利水電工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 460 | 78442 |
| 81 | 水利水電工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 459 | 74158 |
| 82 | 水利水電工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 444 | 87348 |
| 83 | 水利水電工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 397 | 90632 |
| 84 | (河北省邯鄲市邯山區光明南大街199號河北工程大學科信學院)水利水電工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 416 | 87424 |
| 85 | (教學地點:河北省邯鄲市邯山區光明南大街199號校本部)水利水電工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 433 | 88608 |
| 86 | 水利水電工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 90043 |
| 87 | 水利水電工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 363 | 73384 |
| 88 | 水利水電工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 411 | 61854 |
| 89 | 水利水電工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 423 | 64888 |
| 90 | 水利水電工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 水利水電工程專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 339 | 15705 |
| 92 | (年收費10000元)水利水電工程專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 351 | 14827 |
| 93 | 水利水電工程專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 368 | 14333 |
| 94 | 水利水電工程專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 95 | (語種不限)水利水電工程專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 379 | 18750 |
| 96 | (語種不限)水利水電工程專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 397 | 18942 |
| 97 | 水利水電工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 20272 |
| 98 | (語種不限)水利水電工程專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
河北工程大學科信學院,是依托省屬骨干大學——河北工程大學舉辦,2001年7月經河北省人民政府批準成立的一所全日制本科層次的獨立學院。2003年12月教育部予以確認。2005年,學院以優異的成績通過了教育部“獨立學院辦學條件和教學狀態專項檢查”,2012年取得學士學位授予權。學院座落在國家歷史文化名城、中國成語典故之都 —— 河北省邯鄲市,校園與河北工程大學主校區毗鄰,占地600余畝,設施先進,環境優美,辦學條件優良。學院依托河北工程大學的品牌專業資源,根據國家和區域經濟社會發展需求,科學合理的設置有建筑學、土木工程、水利水電工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化等27個本科專業。學院面向全國招生和就業,現有在校全日制本科生10000余人。學院擁有一支學術造詣深厚、教學經驗豐富、職稱學歷結構合理的師資隊伍。學院現有專任教師616人,其中高級職稱教師312人,博士70人,碩士546人。學院秉承河北工程大學“崇德尚善 精工鑄新”的優良校訓,推行“以人為本”的教育理念,以培養高文化藝術素養的技術型應用人才為目標,依托河北工程大學的人才優勢,全面推進“3+1”、“2+2”、理科實驗班、英語實驗班、公務員考試試點班等人才培養模式改革,積極開展校企合作和行業資格認證,建有80個實實訓基地,實施“多層次、多樣化”的分類人才培養,逐步探索出一條適合學生特點的具有可持續發展能力的辦學之路;校風學風優良,學習氛圍濃厚。學院通過不同層次的學生科技創新和輔教助學活動,提高了學生的創新能力和綜合素質;積極開展豐富多彩的校園文化活動,建立“鮮聲合唱團”等25個學生社團,努力營造良好的校園文化氛圍。年來,學院共有900余名學生考取了研究生、國家公務員,800多名學生在國家、省、市舉辦的科技創新、文體活動等大賽中獲獎,其中國家級獎勵70余項,省級獎勵300余項。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
石家莊鐵路職業技術學院建筑工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-01-06 11:35:15
北京北大方正軟件職業技術學院虛擬現實技術應用專業怎么樣?錄取分數線多..2024-01-05 23:24:17
廊坊師范學院漢語言文學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-01-05 19:55:20
安徽上上饒幼兒師范高等專科學校多少分 2025年分數線及排名2024-01-06 22:21:49
寧波諾丁漢大學在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-01-06 22:18:48
冀中職業學院對比新疆交通職業技術學院哪個好 附分數線排名2024-01-06 22:15:39 




