今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于大連財經學院的法學專業方面的問題,其中包括大連財經學院的法學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解大連財經學院的法學專業有幫助。

1、在河北省份2022年的大連財經學院法學專業歷史專業分數線是484分,對應的最低錄取位次在42481名;
2、在內蒙古省份2022年的大連財經學院法學專業理科專業分數線是388分,對應的最低錄取位次在40891名;
3、在黑龍江省份2020年的大連財經學院法學專業理科專業分數線是405分,對應的最低錄取位次在56037名;
4、在河南省份2019年的大連財經學院法學專業理科專業分數線是412分,對應的最低錄取位次在242062名;
5、在廣西省份2021年的大連財經學院法學專業理科專業分數線是343分,對應的最低錄取位次在137629名;
6、在新疆省份2019年的大連財經學院法學專業文科專業分數線是415分,對應的最低錄取位次在10751名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)法學專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 法學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 114796 |
| 3 | 法學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 42481 |
| 4 | 法學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 44383 |
| 5 | 法學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 96770 |
| 6 | 法學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 495 | 42123 |
| 7 | 法學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 520 | 97902 |
| 8 | 法學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 522 | 30574 |
| 9 | 法學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 486 | 102802 |
| 10 | 法學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 413 | 12593 |
| 11 | 法學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 373 | 25169 |
| 12 | 法學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 419 | 17230 |
| 13 | 法學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 399 | 36593 |
| 14 | 法學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 450 | 13259 |
| 15 | 法學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 396 | 34045 |
| 16 | 法學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 法學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 18 | (校本部)法學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 388 | 40891 |
| 19 | (校本部)法學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 416 | 12885 |
| 20 | (辦學地點校本部)(收費標準27500元/年)(學制四年)法學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 443 | 12935 |
| 21 | (辦學地點校本部)(收費標準27500元/年)(學制四年)法學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 359 | 44433 |
| 22 | (辦學地點校本部)(收費標準27500元/年)(學制四年)法學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 462 | 15104 |
| 23 | (辦學地點校本部)(收費標準27500元/年)(學制四年)法學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 382 | 44942 |
| 24 | (辦學地點:校本部)法學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 463 | 15503 |
| 25 | (辦學地點:校本部)法學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 376 | 50984 |
| 26 | 法學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 81274 |
| 27 | 法學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 455 | 22319 |
| 28 | 法學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 22853 |
| 29 | 法學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 400 | 79859 |
| 30 | (語種不限)法學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 503 | 19099 |
| 31 | (語種不限)法學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 419 | 78006 |
| 32 | 法學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 504 | 19531 |
| 33 | 法學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 415 | 82183 |
| 34 | 法學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 434 | 12131 |
| 35 | 法學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 371 | 44414 |
| 36 | 法學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 443 | 11783 |
| 37 | 法學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 420 | 38000 |
| 38 | 法學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 411 | 15924 |
| 39 | 法學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 353 | 59081 |
| 40 | 法學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 428 | 16420 |
| 41 | 法學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 56037 |
| 42 | 法學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 436 | 17272 |
| 43 | 法學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 406 | 61269 |
| 44 | 法學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 45 | 法學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 46 | 法學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 534 | 126443 |
| 47 | 法學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 511 | 38751 |
| 48 | 法學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 454 | 105849 |
| 49 | 法學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | 法學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (27500元/年)法學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 488 | 75691 |
| 52 | (27500元/年)法學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 435 | 245065 |
| 53 | (27500元/年)法學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 487 | 76341 |
| 54 | (27500元/年)法學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 441 | 255937 |
| 55 | (學費標準在審定中,入校交費按學校所在地省物價部門統一核定的收費標準執行。)法學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 477 | 69468 |
| 56 | 法學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 412 | 242062 |
| 57 | (27500元/年)法學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (27500元/年)法學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 59 | 法學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 60 | 法學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 61 | (文史類,4年,27500元/年)法學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 406 | 53920 |
| 62 | (理工類,4年,27500元/年)法學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 343 | 137629 |
| 63 | (文史類,4年,27500元/年)法學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 383 | 50001 |
| 64 | (理工類,4年,27500元/年)法學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 132607 |
| 65 | 法學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 373 | 58494 |
| 66 | 法學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 331 | 136122 |
| 67 | (理工類,4年,27500元/年)法學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (文史類,4年,27500元/年)法學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 69 | 法學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 70 | 法學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 435 | 175909 |
| 71 | 法學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 472 | 69441 |
| 72 | (語種:不限)法學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 73 | (語種:不限)法學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 387 | 108215 |
| 74 | (語種不限)法學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 474 | 40782 |
| 75 | (語種不限)法學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 409 | 104265 |
| 76 | 法學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 31109 |
| 77 | 法學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 406 | 92919 |
| 78 | (語種:不限)法學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 79 | (語種:不限)法學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 80 | 法學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 415 | 107996 |
| 81 | 法學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 517 | 37818 |
| 82 | 法學專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 387 | 5755 |
| 83 | 法學專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 315 | 19105 |
| 84 | 法學專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 416 | 5127 |
| 85 | (年收費27500元)法學專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 387 | 10401 |
| 86 | 法學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 420 | 4915 |
| 87 | 法學專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 389 | 11795 |
| 88 | 法學專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 89 | 法學專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (語種不限)法學專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 479 | 5576 |
| 91 | (語種不限)法學專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 376 | 19319 |
| 92 | (語種不限)法學專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (語種不限)法學專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 94 | 法學專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 361 | 11773 |
| 95 | 法學專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 335 | 29662 |
| 96 | 法學專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 387 | 11740 |
| 97 | 法學專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 361 | 28951 |
| 98 | 法學專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 415 | 10751 |
| 99 | 法學專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 390 | 27077 |
| 100 | 法學專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 312 | 34784 |
| 101 | 法學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 341 | 12603 |
大連財經學院始建于2001年, 2013年經國家教育部批準由東北財經大學津橋商學院轉設成立,是一所獨立設置的地方性、應用型財經類本科高校,歸遼寧省教育廳管理。2015年,學校被確定為遼寧省首批10所全面向應用型轉變試點高校。 學校位于美麗的海濱城市—大連,毗鄰金石灘風景區、大黑山風景區和遼寧自貿試驗區。校園環境優雅,建筑景觀、人文景觀、自然景觀和諧相融;擁有現代化的教學和實驗實訓場所,多媒體教室全部采用華為虛擬化桌面云技術,建有多個基于大數據分析、物聯網、VR 等信息技術并融教學、實訓、培訓于一體的綜合性、仿真性實驗實訓室,教學設施齊全,滿足應用型人才培養的需要;擁有現代化圖書館,館藏紙質圖書154余萬冊、中外文期刊353種、電子圖書160萬種,為學生提供閱覽、學習座位3000余席;有大型體育館和高標準體育場,可容納上萬人舉辦體育賽事活動;學生生活區洗衣機、空調、獨立衛浴等設施齊全,學生學習生活環境舒適、便捷。 學校具有鮮明的財經,形成了以經濟學類和管理學類專業為主,經濟學、管理學、法學、文學、藝術學類專業相互支撐、協調發展的學科專業結構。現有本科專業30個,經濟管理類專業占83%,建立了以經管為的專業群。設有大數據與人工智能學院、商學院、經濟學院、會計學院、管理學院、文法學院、馬克思主義學院、公共教學部、體育教學部、創新創業學院、高等職業教育學院11個教學單位。會計學專業、金融學專業被評為省級一流本科教育示范專業;會計學專業被評為遼寧省普通高校本科綜合改革試點專業,并被遼寧省推薦為教育部專業綜合改革首批試點建設項目。《市場營銷》課程被評為遼寧省省級精品課程,遼寧省省級一流本科課程12門。財會教學團隊為省級優秀教學團隊。獲批省級大學生校外實踐教育基地8 個,省級大學生實驗教學示范中心1個。2018年學校榮獲全國“年度品牌實力高校”。 學校堅持以立德樹人為根本任務,構建了較完善的政治工作體系,“三全育人”綜合改革不斷深化,創建國史館、黨史館等大學生政治教育基地,積極發揮校園文化的育人功能;學校以培養富有愛國情懷、社會責任感和創新創業精神、基礎扎實、實踐能力較強、德智體美勞全面發展的高素質應用型人才為目標,建立了通識教育和專業教育相結合、理論教學和實踐教學相融合、課內教學和課外教學相統一的教學體系。學校注重學生科學素質和人文素質培養,把素質拓展學分納入人才培養方案,第二課堂豐富多彩,學生的綜合素質不斷提高;注重學生能力培養,課堂教學注重通過案例教學、項目化教學、研討式教學、情景式教學等培養能力,強化實踐教學,將產教融合、校企協同貫穿于人才培養全過程,產學研合作育人取得明顯成效;注重對學生創新創業精神和實踐能力培養,建有設施齊全、功能完備的創新創業孵化基地,三年來,我校獲得創新創業訓練計劃國家級立項22項、省級立項46項,學生多次
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
遼寧上海南醫學院多少分 2025年分數線及排名2024-04-26 21:28:24
遼寧建筑職業學院現代物流管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-26 14:34:23
遼寧上湖南涉外經濟學院多少分 2025年分數線及排名2024-04-26 01:52:47
南京航空航天大學在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-27 00:21:25
新疆輕工職業技術學院對比內蒙古化工職業學院哪個好 附分數線排名2024-04-27 00:18:55
西安交通工程學院城市軌道交通通信信號技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-27 00:15:19 




