北京大學的王牌專業有經濟學、西班牙語、非通用語種群(印地語、烏爾都語、孟加拉語、梵文、巴利文5個語種)、地質學、核技術、臨床醫學(與北京大學第一醫院結合)、口腔醫學、法學、阿拉伯語、非通用語種群(蒙古語、菲律賓語、泰國語、波斯語、西伯萊語等12個語種)、微電子學、軟件工程(設5個專業方向)、臨床醫學(與北京大學人民醫院結合)等,具體名單如下以供參考。

1、2020年度一流本科專業建設點(國家級+市級)
國家級
| 序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 北京大學 | 財政學 |
| 2 | 北京大學 | 政治學與行政學 |
| 3 | 北京大學 | 社會工作 |
| 4 | 北京大學 | 漢語言 |
| 5 | 北京大學 | 古典文獻學 |
| 6 | 北京大學 | 西班牙語 |
| 7 | 北京大學 | 波斯語 |
| 8 | 北京大學 | 朝鮮語 |
| 9 | 北京大學 | 菲律賓語 |
| 10 | 北京大學 | 梵語巴利語 |
| 11 | 北京大學 | 印度尼西亞語 |
| 12 | 北京大學 | 緬甸語 |
| 13 | 北京大學 | 蒙古語 |
| 14 | 北京大學 | 泰語 |
| 15 | 北京大學 | 烏爾都語 |
| 16 | 北京大學 | 越南語 |
| 17 | 北京大學 | 葡萄牙語 |
| 18 | 北京大學 | 新聞學 |
| 19 | 北京大學 | 歷史學 |
| 20 | 北京大學 | 天文學 |
| 21 | 北京大學 | 自然地理與資源環境 |
| 22 | 北京大學 | 空間科學與技術 |
| 23 | 北京大學 | 地質學 |
| 24 | 北京大學 | 生態學 |
| 25 | 北京大學 | 材料科學與工程 |
| 26 | 北京大學 | 微電子科學與工程 |
| 27 | 北京大學 | 軟件工程 |
| 28 | 北京大學 | 智能科學與技術 |
| 29 | 北京大學 | 環境工程 |
| 30 | 北京大學 | 生物醫學工程 |
| 31 | 北京大學 | 醫學檢驗技術 |
| 32 | 北京大學 | 護理學 |
| 33 | 北京大學 | 會計學 |
| 34 | 北京大學 | 行政管理 |
| 35 | 北京大學 | 圖書館學 |
市級
| 序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 北京大學 | 國際經濟與貿易 |
| 2 | 北京大學 | 希伯來語 |
| 3 | 北京大學 | 核物理 |
| 4 | 北京大學 | 地理信息科學 |
| 5 | 北京大學 | 地球物理學 |
| 6 | 北京大學 | 能源與環境系統工程 |
| 7 | 北京大學 | 航空航天工程 |
| 8 | 北京大學 | 信息管理與信息系統 |
| 9 | 北京大學 | 市場營銷 |
| 10 | 北京大學 | 城市管理 |
2、2019年度一流本科專業建設點(國家級+市級)
國家級
| 序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 北京大學 | 哲學 |
| 2 | 北京大學 | 經濟學 |
| 3 | 北京大學 | 金融學 |
| 4 | 北京大學 | 法學 |
| 5 | 北京大學 | 國際政治 |
| 6 | 北京大學 | 社會學 |
| 7 | 北京大學 | 漢語言文學 |
| 8 | 北京大學 | 英語 |
| 9 | 北京大學 | 俄語 |
| 10 | 北京大學 | 德語 |
| 11 | 北京大學 | 法語 |
| 12 | 北京大學 | 阿拉伯語 |
| 13 | 北京大學 | 日語 |
| 14 | 北京大學 | 印地語 |
| 15 | 北京大學 | 世界史 |
| 16 | 北京大學 | 考古學 |
| 17 | 北京大學 | 數學與應用數學 |
| 18 | 北京大學 | 信息與計算科學 |
| 19 | 北京大學 | 物理學 |
| 20 | 北京大學 | 化學 |
| 21 | 北京大學 | 人文地理與城鄉規劃 |
| 22 | 北京大學 | 大氣科學 |
| 23 | 北京大學 | 生物科學 |
| 24 | 北京大學 | 生物技術 |
| 25 | 北京大學 | 心理學 |
| 26 | 北京大學 | 統計學 |
| 27 | 北京大學 | 理論與應用力學 |
| 28 | 北京大學 | 電子信息科學與技術 |
| 29 | 北京大學 | 計算機科學與技術 |
| 30 | 北京大學 | 環境科學 |
| 31 | 北京大學 | 基礎醫學 |
| 32 | 北京大學 | 臨床醫學 |
| 33 | 北京大學 | 口腔醫學 |
| 34 | 北京大學 | 預防醫學 |
| 35 | 北京大學 | 藥學 |
| 36 | 北京大學 | 藝術史論 |
市級
| 序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 北京大學 | 保險學 |
| 2 | 北京大學 | 政治學與行政學 |
| 3 | 北京大學 | 社會工作 |
| 4 | 北京大學 | 西班牙語 |
| 5 | 北京大學 | 歷史學 |
| 6 | 北京大學 | 文物保護技術 |
| 7 | 北京大學 | 應用化學 |
| 8 | 北京大學 | 生態學 |
| 9 | 北京大學 | 會計學 |
3、國家級專業:
經濟學、西班牙語、非通用語種群(印地語、烏爾都語、孟加拉語、梵文、巴利文5個語種)、地質學、核技術、臨床醫學(與北京大學第一醫院結合)、口腔醫學、法學、阿拉伯語、非通用語種群(蒙古語、菲律賓語、泰國語、波斯語、西伯萊語等12個語種)、微電子學、軟件工程(設5個專業方向)、臨床醫學(與北京大學人民醫院結合)、哲學、化學、藥學、保險、信息與計算科學、生物科學、智能科學與技術、城市管理、漢語言文學、考古學、世界歷史、預防醫學、國際政治、地球物理學、地理科學、理論與應用力學、新聞學、環境科學、金融學、電子信息科學與技術、能源與資源工程、環境工程
| 北京大學包含院系和開設專業 | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業名稱 | 本? |
| 生命科學學院 | 生物技術 | 本科 |
| 生物科學 | 本科 | |
| 城市與環境學院 | 城鄉規劃(五年制工科) | 本科 |
| 生態學 | 本科 | |
| 自然地理與資源環境 | 本科 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | |
| 環境科學 | 本科 | |
| 物理學院 | 天文學 | 本科 |
| 大氣與海洋科學 | 本科 | |
| 物理學 | 本科 | |
| 天體物理 | 本科 | |
| 心理與認知科學學院 | 心理學(基礎心理學) | 本科 |
| 應用心理學 | 本科 | |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 本科 |
| 統計學(概率統計) | 本科 | |
| 科學與工程計算 | 本科 | |
| 信息與計算科學 | 本科 | |
| 金融數學 | 本科 | |
| 信息科學技術學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 |
| 智能科學與技術 | 本科 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | |
| 微電子科學與工程 | 本科 | |
| 地球與空間科學學院 | 地質學 | 本科 |
| 地球物理學 | 本科 | |
| 遙感科學與技術(遙感與地理信息系統) | 本科 | |
| 空間科學與技術 | 本科 | |
| 地球化學 | 本科 | |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 本科 |
| 環境科學 | 本科 | |
| 環境管理 | 本科 | |
| 歷史學系 | 外國語言與外國歷史 | 本科 |
| 歷史學(中國史) | 本科 | |
| 世界史 | 本科 | |
| 工學院 | 工程物理(工程結構分析) | 本科 |
| 材料科學與工程 | 本科 | |
| 航空航天工程 | 本科 | |
| 生物醫學工程 | 本科 | |
| 理論與應用力學 | 本科 | |
| 能源與動力工程 | 本科 | |
| 哲學系(宗教學系) | 哲學(科哲與邏輯學方向) | 本科 |
| 哲學 | 本科 | |
| 宗教學 | 本科 | |
| 考古文博學院 | 文物保護技術(文物建筑) | 本科 |
| 文物與博物館學 | 本科 | |
| 考古學 | 本科 | |
| 中國語言文學系 | 古典文獻學 | 本科 |
| 中國語言文學類(中國文學) | 本科 | |
| 應用語言學 | 本科 | |
| 漢語言文學 | 本科 | |
| 外國語學院 | 泰語 | 本科 |
| 法語 | 本科 | |
| 印度尼西亞語 | 本科 | |
| 西班牙語 | 本科 | |
| 梵語巴利語 | 本科 | |
| 俄語 | 本科 | |
| 阿拉伯語 | 本科 | |
| 朝鮮語(韓國語) | 本科 | |
| 德語 | 本科 | |
| 日語 | 本科 | |
| 烏爾都語 | 本科 | |
| 英語 | 本科 | |
| 菲律賓語 | 本科 | |
| 藝術學院 | 藝術史論 | 本科 |
| 文化產業管理 | 本科 | |
| 戲劇影視文學 | 本科 | |
| 法學院 | 法學 | 本科 |
| 國際關系學院 | 國際政治(經濟學) | 本科 |
| 國際政治 | 本科 | |
| 外交學(外交學與外事管理) | 本科 | |
| 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 本科 |
| 新聞學 | 本科 | |
| 編輯出版學 | 本科 | |
| 傳播學 | 本科 | |
| 廣播電視學 | 本科 | |
| 政府管理學院 | 行政管理 | 本科 |
| 公共管理類(公共政策學) | 本科 | |
| 政治學與行政學 | 本科 | |
| 城市管理 | 本科 | |
| 信息管理系 | 信息管理與信息系統 | 本科 |
| 大數據管理與應用 | 本科 | |
| 圖書館學 | 本科 | |
| 經濟學院 | 保險學(風險管理與保險學) | 本科 |
| 經濟學(發展經濟學) | 本科 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | |
| 金融學 | 本科 | |
| 財政學 | 本科 | |
| 經濟學 | 本科 | |
| 光華管理學院 | 金融學(金融經濟學方向) | 本科 |
| 會計學 | 本科 | |
| 金融學 | 本科 | |
| 市場營銷 | 本科 | |
| 元培學院 | 試驗班類(整合科學) | 本科 |
| 試驗班類(政治、經濟與哲學) | 本科 | |
| 試驗班類(古生物學) | 本科 | |
| 試驗班類(外國語言與外國歷史) | 本科 | |
| 試驗班類(全校教學資源范圍內自由選擇專業) | 本科 | |
| 化學與分子工程學院 | 化學 | 本科 |
| 材料化學 | 本科 | |
| 化學生物學 | 本科 | |
| 應用化學 | 本科 | |
| 社會學系 | 社會工作 | 本科 |
| 社會學 | 本科 | |
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 建設學科 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 2 | 清華大學 | 北京 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 | 化學、材料科學與工程 |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 5 | 北京協和醫學院 | 北京 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
| 8 | 北京師范大學 | 北京 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學 |
| 9 | 中國農業大學 | 北京 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
| 10 | 中央民族大學 | 北京 | 民族學 |
| 11 | 中央財經大學 | 北京 | 應用經濟學 |
| 12 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 應用經濟學 |
| 13 | 北京郵電大學 | 北京 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
| 14 | 北京外國語大學 | 北京 | 外國語言文學 |
| 15 | 北京交通大學 | 北京 | 系統科學 |
| 16 | 中國政法大學 | 北京 | 法學 |
| 17 | 北京科技大學 | 北京 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 北京工業大學 | 北京 | 土木工程 |
| 20 | 北京化工大學 | 北京 | 化學工程與技術 |
| 21 | 北京林業大學 | 北京 | 風景園林學、林學 |
| 22 | 華北電力大學 | 北京 | 電氣工程 |
| 23 | 中央音樂學院 | 北京 | 音樂與舞蹈學 |
| 24 | 首都師范大學 | 北京 | 數學 |
| 25 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
| 26 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 地質學、地質資源與地質工程 |
| 27 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 礦業工程、安全科學與工程 |
| 28 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 地質資源與地質工程、石油與天然氣工程 |
| 29 | 北京體育大學 | 北京 | 體育學 |
| 30 | 中國人民公安大學 | 北京 | 公安學 |
| 31 | 外交學院 | 北京 | 政治學 |
| 32 | 中央美術學院 | 北京 | 美術學、設計學 |
| 33 | 中央戲劇學院 | 北京 | 戲劇與影視學 |
| 34 | 中國音樂學院 | 北京 | 音樂與舞蹈學 |
北京大學創辦于1898年,是戊戌變法的產物,也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果,初名京師大學堂,是中國現代第一所國立綜合性大學,辛亥革命后,于1912年改為現名。
在悠久的文明歷程中,古代中國曾創立太學、國子學、國子監等國家最高學府,在中國和世界教育史上具有重要影響。北京大學“上承太學正統,下立大學祖庭”,既是中華文脈和教育傳統的傳承者,也標志著中國現代高等教育的開端。其創辦之初也是國家最高教育行政機關,對建立中國現代學制作出重要歷史貢獻。
作為新文化運動的中心和五四運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學的發祥地,作為中國共產黨最初的重要活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發展、社會的文明和進步做出了突出貢獻,在中國走向現代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的精神和勤奮、嚴謹、求實、創新的學風在這里生生不息、代代相傳。
1917年,著名教育家蔡元培就任北京大學校長,他“循自由原則,取兼容并包主義”,對北京大學進行了卓有成效的改革,促進了解放和學術繁榮。陳獨秀、李大釗、毛澤東以及魯迅、胡適、李四光等一批杰出人士都曾在北京大學任教或任職。
1937年盧溝橋事變后,北京大學與清華大學、南開大學南遷長沙,共同組成國立長沙臨時大學。1938年,臨時大學又西遷昆明,更名為國立西南聯合大學。抗日戰爭勝利后,北京大學于1946年10月在北復員。
中華人民共和國成立后,全國高校于1952年進行院系調整,北京大學成為一所以文理基礎教學和研究為主、兼有前沿應用學科的綜合性大學,為*建設事業培養了大批杰出人才,在23位“兩彈一星”元勛中有12位北大校友。
改革開放以來,北京大學進入了穩步快速發展的新時期,于1994年成為國家“211工程”首批重點建設大學。1998年5月4日,在慶祝北京大學建校一百周年大會上,*發出了“為了實現現代化,我國要有若干所具有世界先進水的一流大學”的號召,之后啟動了建設世界一流大學的“985工程”。在這一國家戰略的支持和推動下,北京大學的發展翻開了新的一頁。
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
2025年北京大學強基計劃招生簡章2024-04-12 00:13:57
吉林上北京大學醫學部多少分 2025年分數線及排名2024-04-11 15:36:46
2025多少分可以上北京大學 附往年錄取分數線2024-04-11 02:19:46
北京大學醫學部歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-10 23:36:39
北京大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-04-10 23:34:20
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
清華大學的王牌特色專業有哪些2025年專業排名表2024-04-29 23:27:02
北京經濟管理職業學院對比武漢工程職業技術學院哪個好 附分數線排名2024-04-29 20:33:31
一般超過本科線多少分能錄取 2025怎么穩上公辦本科2024-04-29 02:25:54
閩南科技學院投資學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-29 23:27:29
新疆生產建設兵團興新職業技術學院對比廣州城市職業學院哪個好 附分數線..2024-04-29 23:24:50 




