當前位置:高考知識網(wǎng) > 廣西高考招生計劃 > 正文

1、上海海事大學(xué)在廣西的經(jīng)濟學(xué)類((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA)、財務(wù)管理、工商管理、旅游管理、供應(yīng)鏈管理))招生錄取人數(shù)為12人;
2、上海海事大學(xué)在廣西的工業(yè)設(shè)計((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為3人;
3、上海海事大學(xué)在廣西的電氣類((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器))招生錄取人數(shù)為18人;
4、上海海事大學(xué)在廣西的港口航道與海岸工程((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為10人;
5、上海海事大學(xué)在廣西的交通工程((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為4人;
6、上海海事大學(xué)在廣西的安全工程((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為6人;
7、上海海事大學(xué)在廣西的交通管理((國航)(理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為2人;
8、上海海事大學(xué)在廣西的物流管理((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué)))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA)、財務(wù)管理、工商管理、旅游管理、供應(yīng)鏈管理)) | 12 | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((海商法)(理工類,4年,6000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 日語 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 電氣類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器)) | 18 | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 10 | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能)) | 22 | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 10 | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 交通工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 8 | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 管理科學(xué) ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 交通管理 ((國航)(理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)工業(yè)工程、物流工程)) | 7 | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA)、工商管理、旅游管理、財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理)) | 16 | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((海商法)(文史類,4年,6000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 10 | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 交通管理 ((國航)(文史類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA) 、工商管理、旅游管理、財務(wù)管理、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理)) | 12 | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((海商法)(理工類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 日語 ((理工類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 電氣類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器)) | 18 | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 10 | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能)) | 21 | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 10 | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 交通工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 管理科學(xué) ((理工類,4年,5000元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 行政管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 交通管理 ((國航)(理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工業(yè)工程、物流工程)) | 7 | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA) 、財務(wù)管理、工商管理、旅游管理、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理)) | 14 | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((海商法)(文史類,4年,6000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 10 | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 交通管理 ((國航)(文史類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA)、財務(wù)管理、工商管理、旅游管理)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((海商法)(文史類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 交通管理 ((國航)(文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)(海運金融)、會計學(xué)、會計學(xué)(國際會計)、會計學(xué)(管理會計)、會計學(xué)(ACCA)、工商管理、旅游管理、財務(wù)管理)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((海商法)(理工類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)英語、翻譯、商務(wù)英語)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 日語 ((理工類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程)) | 9 | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((理工類,4年,5000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 電氣類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器)) | 18 | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 12 | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能)) | 19 | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通工程)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 7 | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 管理科學(xué) ((理工類,4年,5000元/年)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 行政管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 交通管理 ((國航)(理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工業(yè)工程、物流工程)) | 7 | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | - | 理科 |
| 供應(yīng)鏈管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | - | 理科 |
中國高等航海教育發(fā)軔于上海,1909年晚清郵傳部上海高等實業(yè)學(xué)堂(南洋公學(xué))船政科開創(chuàng)了我國高等航海教育的先河。1912年成立吳淞商船學(xué)校,1933年更名為吳淞商船專科學(xué)校。1959年交通部在滬組建上海海運學(xué)院。2004年經(jīng)教育部批準更名為上海海事大學(xué)。為更好地服務(wù)上海國際航運中心建設(shè)和國家航運事業(yè)發(fā)展,根據(jù)上海市高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃,2008年上海海事大學(xué)主體搬遷臨港新城(現(xiàn)上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū))。2019年學(xué)校成功舉行110年校慶系列活動。上海海事大學(xué)是一所以航運、物流、海洋為,具有工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類的多科性大學(xué)。2008年,上海市人民政府與交通運輸部簽訂協(xié)議,共建上海海事大學(xué)。學(xué)校設(shè)有3個博士后科研流動站(交通運輸工程、電氣工程、管理科學(xué)與工程),4個一級學(xué)科博士點(交通運輸工程、管理科學(xué)工程、船舶與海洋工程、電氣工程),17個二級學(xué)科博士點,17個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,63個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,13個專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,49個本科專業(yè)。擁有16個省部級重點研究基地。現(xiàn)有1個國家重點(培育)學(xué)科,1個上海市高峰學(xué)科,2個上海市
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
南京郵電大學(xué)在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-25 19:23:21
銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-25 19:10:41
茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-25 18:16:05
河南中醫(yī)藥大學(xué)食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2024-05-25 21:03:21
西安電子科技大學(xué)在甘肅高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-25 20:59:59
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院對比曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校哪個好 附分數(shù)線排名2024-05-25 20:57:00 




