當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考招生計(jì)劃 > 正文

1、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的環(huán)境管理與評(píng)價(jià)((含園林設(shè)計(jì)方向)(13800元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
2、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((12800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
3、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((H5前端開(kāi)發(fā))(16800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
4、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的連鎖經(jīng)營(yíng)與管理((12800元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
5、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的學(xué)前教育((11800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
6、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的環(huán)境管理與評(píng)價(jià)((含園林設(shè)計(jì)方向)(13800元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
7、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((12800元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
8、北京科技職業(yè)學(xué)院在河南的連鎖經(jīng)營(yíng)與管理((12800元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) ((含園林設(shè)計(jì)方向)(13800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 民航安全技術(shù)管理 ((13800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((H5前端開(kāi)發(fā))(16800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((12800元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((13800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((17600元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((12800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | - | 理科 |
| 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) ((含園林設(shè)計(jì)方向)(13800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((12800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((13800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((17600元/年)) | 8 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((12800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((13000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 文科 |
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民航安全技術(shù)管理 ((13800元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((12800元/年;含網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)方向)) | 5 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((13800元/年;含人工智能技術(shù)應(yīng)用方向)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((12800元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((16600元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((11800元/年;含連鎖企業(yè)人力資源管理方向)) | 1 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年;含國(guó)際幼師、藝術(shù)幼師、幼兒園管理方向)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((16600元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((11800元/年;含連鎖企業(yè)人力資源管理方向)) | 1 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((13800元/年;含乘務(wù)管理、研學(xué)旅行與管理方向)) | 3 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年;含國(guó)際幼師、藝術(shù)幼師、幼兒園管理方向)) | 6 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((11800元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 ((11800元/年;含連鎖企業(yè)人力資源管理方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((13800元/年;含電商運(yùn)營(yíng)、電商設(shè)計(jì)、電商技術(shù)方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((乘務(wù)管理)(13800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年;含國(guó)際幼師、藝術(shù)幼師、幼兒園管理方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((18000元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((12800元/年;含網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((13800元/年;含人工智能技術(shù)應(yīng)用、UI/UE體驗(yàn)設(shè)計(jì)方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 ((12800元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((12800元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((13800元/年;含電商運(yùn)營(yíng)、電商設(shè)計(jì)、電商技術(shù)方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 影視多媒體技術(shù) ((13800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((11800元/年;含國(guó)際幼師、藝術(shù)幼師、幼兒園管理方向)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((11800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
北京科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,具有獨(dú)立頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷文憑資格的全日制綜合性民辦普通高等職業(yè)院校。學(xué)校創(chuàng)建于1997年,建校以來(lái),北京科技職業(yè)學(xué)院秉承校黨委書(shū)記周繼庭同志所倡導(dǎo)的“育人報(bào)國(guó)”宗旨,實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展,取得了學(xué)校建設(shè)的巨大成就。形成了占地面積達(dá)2875畝的林木疊翠、鳥(niǎo)語(yǔ)花香、依山傍水、亭塔相間的昌沙河校區(qū)和八達(dá)嶺校區(qū)。現(xiàn)有教育教學(xué)用房總建筑面積70余萬(wàn)方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)1.38億元,專(zhuān)兼職教師180人。 2007年學(xué)校通過(guò)了“高職院校人才培養(yǎng)工作水評(píng)估”。學(xué)校在重視專(zhuān)業(yè)教學(xué)的同時(shí),高度重視政治和德育工作,把“立德樹(shù)人,育人育魂”作為根本任務(wù),以黨建為引領(lǐng),以核心價(jià)值體系,以“三制”(體制、機(jī)制、責(zé)任制)做保證,全員全過(guò)程做學(xué)生政治工作。 2008年,學(xué)校開(kāi)展的學(xué)生志愿服務(wù)活動(dòng)達(dá)到前所未有的程度,在抗震救災(zāi)中踴躍獻(xiàn)血,捐款捐物;在參與奧運(yùn)服務(wù)過(guò)程中無(wú)私奉獻(xiàn),有力地提升了廣大學(xué)生的覺(jué)悟和綜合素質(zhì)。學(xué)校有直接參與奧運(yùn)會(huì)標(biāo)兵引導(dǎo)員、賽會(huì)志愿者、城市志愿者、奧運(yùn)會(huì)開(kāi)閉幕式演員、殘
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
浙江農(nóng)林大學(xué)在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2024-05-06 22:39:49
鄭州大學(xué)在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2024-05-06 22:24:04
新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2024-05-06 19:41:13
吉利學(xué)院對(duì)比湖北理工學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-05-07 15:39:01
重慶上青島大學(xué)多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2024-05-07 15:35:06
江蘇高考?xì)v史230分排名多少 2025年排名多少位次2024-05-07 15:31:20 




