2024河南公辦本科學校具體排名情況如下表所示:

| 序號 | 全國排名 | 學校名稱 | 城市 |
| 1 | 50 | 鄭州大學 | 鄭州 |
| 2 | 99 | 河南大學 | 開封 |
| 3 | 148 | 河南農業大學 | 鄭州 |
| 4 | 151 | 河南師范大學 | 新鄉 |
| 5 | 164 | 河南科技大學 | 洛陽 |
| 6 | 203 | 河南理工大學 | 焦作 |
| 7 | 208 | 河南工業大學 | 鄭州 |
| 8 | 248 | 華北水利水電大學 | 鄭州 |
| 9 | 252 | 鄭州輕工業大學 | 鄭州 |
| 10 | 醫34 | 河南中醫藥大學 | 鄭州 |
| 11 | 醫35 | 新鄉醫學院 | 新鄉 |
| 12 | 283 | 中原工學院 | 鄭州 |
| 13 | 305 | 信陽師范大學 | 信陽 |
| 14 | 財23 | 河南財經政法大學 | 鄭州 |
| 15 | 339 | 河南科技學院 | 新鄉 |
| 16 | 346 | 洛陽師范學院 | 洛陽 |
| 17 | 386 | 南陽師范學院 | 南陽 |
| 18 | 401 | 南陽理工學院 | 南陽 |
| 19 | 財31 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州 |
| 20 | 413 | 周口師范學院 | 周口 |
| 21 | 420 | 河南城建學院 | 頂山 |
| 22 | 424 | 安陽師范學院 | 安陽 |
| 23 | 428 | 河南工程學院 | 鄭州 |
| 24 | 437 | 商丘師范學院 | 商丘 |
| 25 | 439 | 黃淮學院 | 駐馬店 |
| 26 | 441 | 頂山學院 | 頂山 |
| 27 | 447 | 信陽農林學院 | 信陽 |
| 28 | 456 | 洛陽理工學院 | 洛陽 |
| 29 | 459 | 安陽工學院 | 安陽 |
| 30 | 472 | 許昌學院 | 許昌 |
| 31 | 475 | 河南牧業經濟學院 | 鄭州 |
| 32 | 501 | 鄭州工程技術學院 | 鄭州 |
| 33 | 511 | 鄭州師范學院 | 鄭州 |
| 34 | 540 | 河南工學院 | 新鄉 |
| 35 | 570 | 新鄉學院 | 新鄉 |
| 36 | 財42+ | 河南財政金融學院 | 鄭州 |
| 37 | 政19+ | 河南警察學院 | 鄭州 |
| 38 | 政19+ | 鄭州警察學院 | 鄭州 |
河南公辦專科大學具體排名情況如下表所示:
| 序號 | 學校名稱 | 辦學層次 |
| 1 | 河南職業技術學院 | 專科 |
| 2 | 漯河職業技術學院 | 專科 |
| 3 | 三門峽職業技術學院 | 專科 |
| 4 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 專科 |
| 5 | 開封大學 | 專科 |
| 6 | 焦作大學 | 專科 |
| 7 | 濮陽職業技術學院 | 專科 |
| 8 | 鄭州電力高等專科學校 | 專科 |
| 9 | 黃河水利職業技術學院 | 專科 |
| 10 | 許昌職業技術學院 | 專科 |
| 11 | 河南工業和信息化職業學院 | 專科 |
| 12 | 河南水利與環境職業學院 | 專科 |
| 13 | 商丘職業技術學院 | 專科 |
| 14 | 頂山工業職業技術學院 | 專科 |
| 15 | 周口職業技術學院 | 專科 |
| 16 | 濟源職業技術學院 | 專科 |
| 17 | 河南司法警官職業學院 | 專科 |
| 18 | 鶴壁職業技術學院 | 專科 |
| 19 | 河南工業職業技術學院 | 專科 |
| 20 | 焦作師范高等專科學校 | 專科 |
| 21 | 河南檢察職業學院 | 專科 |
| 22 | 河南質量工程職業學院 | 專科 |
| 23 | 鄭州信息科技職業學院 | 專科 |
| 24 | 漯河醫學高等專科學校 | 專科 |
| 25 | 南陽醫學高等專科學校 | 專科 |
| 26 | 商丘醫學高等專科學校 | 專科 |
| 27 | 信陽職業技術學院 | 專科 |
| 28 | 鄭州工業安全職業學院 | 專科 |
| 29 | 永城職業學院 | 專科 |
| 30 | 河南經貿職業學院 | 專科 |
| 31 | 河南交通職業技術學院 | 專科 |
| 32 | 河南農業職業學院 | 專科 |
| 33 | 鄭州旅游職業學院 | 專科 |
| 34 | 鄭州職業技術學院 | 專科 |
| 35 | 河南信息統計職業學院 | 專科 |
| 36 | 河南林業職業學院 | 專科 |
| 37 | 河南工業貿易職業學院 | 專科 |
| 38 | 河南建筑職業技術學院 | 專科 |
| 39 | 安陽職業技術學院 | 專科 |
| 40 | 新鄉職業技術學院 | 專科 |
| 41 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 |
| 42 | 開封文化藝術職業學院 | 專科 |
| 43 | 河南應用技術職業學院 | 專科 |
| 44 | 河南藝術職業學院 | 專科 |
| 45 | 河南機電職業學院 | 專科 |
| 46 | 河南護理職業學院 | 專科 |
| 47 | 許昌電氣職業學院 | 專科 |
| 48 | 河南推拿職業學院 | 專科 |
| 49 | 洛陽職業技術學院 | 專科 |
| 50 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 專科 |
| 51 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 專科 |
| 52 | 河南醫學高等專科學校 | 專科 |
| 53 | 鄭州財稅金融職業學院 | 專科 |
| 54 | 南陽農業職業學院 | 專科 |
| 55 | 濮陽醫學高等專科學校 | 專科 |
| 56 | 駐馬店幼兒師范高等專科學校 | 專科 |
| 57 | 三門峽社會管理職業學院 | 專科 |
| 58 | 河南輕工職業學院 | 專科 |
河南公辦大學分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
| 河南大學(單列專業) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 32135 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
| 河南大學(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 12758 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 50409 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 14694 |
| 河南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 15078 |
| 鄭州大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 15937 |
| 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 17865 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 17865 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 18371 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 18861 |
| 河南農業大學 | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 19907 |
| 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 21011 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 21540 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 21540 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 69662 |
| 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 22132 |
| 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 550 | 22698 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 23282 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 23282 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 23831 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 河南財經政法大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 河南警察學院 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 545 | 25536 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 544 | 26174 |
| 頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 |
| 南陽理工學院(單列專業) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 81975 |
| 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫專) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 542 | 27428 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 86255 |
| 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 539 | 28647 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 539 | 29286 |
| 河南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 89231 |
| 鄭州輕工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 30602 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 30602 |
| 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 90770 |
| 河南工業大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 90770 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 31297 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 |
| 河南理工大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 |
| 河南理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 |
| 新鄉醫學院(中外課程合作) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 535 | 31980 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
| 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
| 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 |
| 河南財經政法大學(軟件類) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 |
| 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 98157 |
| 信陽師范大學(醫護類) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 34873 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 34873 |
| 河南農業大學(中外合作) | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 35614 |
| 河南中醫藥大學(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 35614 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 36366 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 528 | 37150 |
| 河南科技大學(單列專業) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 |
| 鄭州輕工業大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 105904 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 105904 |
| 信陽師范大學(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 38692 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 38692 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 107463 |
| 河南中醫藥大學(單列專業) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 |
| 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 |
| 許昌學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 110642 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 41006 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 41006 |
| 河南科技大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 112300 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 112300 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 115516 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 115516 |
| 河南工業大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 43401 |
| 河南財政金融學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 43401 |
| 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 117138 |
| 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
| 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
| 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 117138 |
| 頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 |
| 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 45001 |
| 中原工學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 122128 |
| 頂山學院(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 |
| 河南科技大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 123771 |
| 河南農業大學 | 農林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 123771 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 123771 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 123771 |
| 河南牧業經濟學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 47550 |
| 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 47550 |
| 河南科技大學莫動理工學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 河南中醫藥大學(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 河南財經政法大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 其他 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 華北水利水電大學烏拉爾學院 | - | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
| 安陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 48434 |
| 河南科技大學(農林類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 127155 |
| 河南警察學院 | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 127155 |
| 信陽農林學院 | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 49322 |
| 河南工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 49322 |
| 南陽師范學院(異地校區) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 50271 |
| 河南農業大學(中外合作) | 農林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 130500 |
| 新鄉醫學院(中外課程合作) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 130500 |
| 鄭州工程技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 51170 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
| 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 52072 |
| 鄭州大學體育學院 | 體育 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 52072 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 52072 |
| 鄭州輕工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 509 | 133928 |
| 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 52940 |
| 華北水利水電大學(與黃河水利職業技術學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 133929 |
| 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 53843 |
| 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 139053 |
| 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 137352 |
| 河南工業職業技術學院(單列專業) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | 506 | 139053 |
| 許昌學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 55694 |
| 周口師范學院(其他單列) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 55694 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 139054 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 504 | 142648 |
| 河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
| 商丘師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 58552 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 501 | 147888 |
| 河南科技學院蘇梅國際學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 60463 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 149644 |
| 河南理工大學(與頂山工業職業技術學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 153160 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 153160 |
| 河南牧業經濟學院(中外合作) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 63418 |
| 河南牧業經濟學院(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 63418 |
| 信陽師范大學(醫護類) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 496 | 156724 |
| 安陽工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 65488 |
| 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 農林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 158506 |
| 許昌學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 158506 |
| 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 農林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 160353 |
| 鄭州輕工業大學(與河南輕工職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 494 | 160353 |
| 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 163896 |
| 信陽師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 163896 |
| 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 163896 |
| 河南中醫藥大學(單列專業) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 165708 |
| 河南工業大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 490 | 167514 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 169362 |
| 河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 華北水利水電大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 頂山學院(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 河南工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院合作辦學) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 174777 |
| 鄭州輕工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 485 | 176563 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 178469 |
| 河南中醫藥大學(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 178469 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 178469 |
| 中原工學院(與河南職業技術學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 180297 |
| 洛陽師范學院(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 182126 |
| 南陽理工學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 182126 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 182126 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 182126 |
| 鄭州工程技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 182126 |
| 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 185833 |
| 頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
| 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
| 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 84597 |
| 南陽師范學院(異地校區) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 193156 |
| 河南工程學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 192156 |
| 信陽師范大學(理工學院軟件類單列專業) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 197003 |
| 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 197003 |
| 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 信陽師范大學(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 安陽師范學院(軟件類) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 河南牧業經濟學院(農林礦) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 河南牧業經濟學院(軟件類) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 信陽農林學院 | 農林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 鄭州航空工業管理學院南烏拉爾學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 204468 |
| 安陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 204468 |
| 河南牧業經濟學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 204468 |
| 許昌學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 204468 |
| 洛陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 206385 |
| 商丘師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 206385 |
| 鄭州師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 206385 |
| 信陽師范大學(理工學院單列專業) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 |
| 洛陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 |
| 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
| 南陽師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
| 周口師范學院(其他單列) | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
| 頂山學院(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
| 河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 97978 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | 466 | 97978 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 214176 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | 465 | 99108 |
| 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 214177 |
| 鄭州大學體育學院 | 體育 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 216090 |
| 新鄉學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 216090 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | 464 | 100297 |
| 黃河水利職業技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | 464 | 100297 |
