吉林師范類大學最新排行為東北師范大學、吉林師范大學、長春師范大學、通化師范學院、吉林工程技術師范學院、白城師范學院等,2024年高考志愿即將填報,以下小編整理了吉林師范類大學排行及錄取分一覽表以供考生參考。

| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 雙一流 |
| 1 | 東北師范大學 | 吉林 | 長春 | 是 |
| 2 | 吉林師范大學 | 吉林 | 四 | 否 |
| 3 | 長春師范大學 | 吉林 | 長春 | 否 |
| 4 | 通化師范學院 | 吉林 | 通化 | 否 |
| 5 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 長春 | 否 |
| 6 | 白城師范學院 | 吉林 | 白城 | 否 |
2024年各高校分數線暫未公布,以下小編整理了2023年吉林師范類大學分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 39193 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 45597 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院(廣播類) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林工程技術師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(電子信息類中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 299 | 61580 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 296 | 62265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學博達學院(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 64125 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 266 | 68213 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 253 | 70161 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 192 | 75514 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范高等專科學校(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 188 | 75684 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 186 | 75754 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 181 | 75908 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 長春師范高等專科學校 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 153 | 76507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 白城師范學院(分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院(就讀于分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
2024年各高校分數線暫未公布,以下小編整理了2023年吉林師范類大學分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1100 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 509 | 2384 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 3739 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 481 | 4348 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 450 | 7346 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 438 | 8771 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 9231 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 417 | 11496 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 414 | 11893 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 412 | 12199 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 409 | 12614 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 409 | 12614 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 407 | 12897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 12897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 405 | 13177 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 405 | 13177 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院(廣播類) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 404 | 13329 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 398 | 14212 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 391 | 15259 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 15419 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 387 | 15902 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 376 | 17526 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 373 | 17995 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 360 | 19926 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 359 | 20078 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 348 | 21675 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學博達學院(藝術類專業) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 345 | 22061 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 331 | 23960 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 330 | 24082 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 651 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 301 | 27254 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 長春師范高等專科學校(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 273 | 29318 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 178 | 31883 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1149 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 長春師范高等專科學校 | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | 163 | 31978 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 白城師范學院(分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 854 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通化師范學院(就讀于分院) | 師范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
吉林工程技術師范學院軌道交通信號與控制專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-06-12 11:35:11
河南上吉林工程技術師范學院多少分 2025年分數線及排名2024-06-10 12:36:51
吉林上韓山師范學院多少分 2025年分數線及排名2024-06-10 08:50:14
2025吉林高考免費師范生分數線及招生院校有哪些2024-06-07 13:53:50
吉林體育學院對比哈爾濱師范大學哪個好 附分數線排名2024-06-04 04:50:16
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
吉林醫藥類大學最新排行榜2025年錄取分一覽表2024-06-13 11:17:46
吉林公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+專科)2024-05-31 11:36:15
吉林公辦大專學校名單及排名2025年最新排行榜2024-05-29 11:33:41
廣西師范類大學最新排行榜2025年錄取分一覽表2024-06-13 14:01:49
江西師范類大學最新排行榜2025年錄取分一覽表2024-06-13 13:59:00
安徽師范類大學最新排行榜2025年錄取分一覽表2024-06-13 13:57:33 




