今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于海南醫學院的生物技術專業方面的問題,其中包括海南醫學院的生物技術專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解海南醫學院的生物技術專業有幫助。

1、在河北省份2019年的海南醫學院生物技術專業理科專業分數線是497分,對應的最低錄取位次在92558名;
2、在遼寧省份2021年的海南醫學院生物技術專業物理專業分數線是488分,對應的最低錄取位次在48600名;
3、在遼寧省份2019年的海南醫學院生物技術專業理科專業分數線是479分,對應的最低錄取位次在54155名;
4、在黑龍江省份2019年的海南醫學院生物技術專業理科專業分數線是450分,對應的最低錄取位次在46260名;
5、在重慶省份2019年的海南醫學院生物技術專業理科專業分數線是525分,對應的最低錄取位次在40008名;
6、在貴州省份2020年的海南醫學院生物技術專業理科專業分數線是451分,對應的最低錄取位次在65225名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物技術專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 483 | 20267 |
| 2 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)生物技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+生物 | 510 | 77713 |
| 3 | 生物技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 545 | 75133 |
| 4 | 生物技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 497 | 92558 |
| 5 | 生物技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 499 | 91783 |
| 6 | (不招色盲、色弱)生物技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+生物 | 488 | 48600 |
| 7 | (語種不限)生物技術專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 498 | 43130 |
| 8 | 生物技術專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 479 | 54155 |
| 9 | (不招色弱、色盲考生)生物技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 482 | 53244 |
| 10 | 生物技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 23539 |
| 11 | 生物技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 412 | 47875 |
| 12 | 生物技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 27414 |
| 13 | 生物技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 44550 |
| 14 | 生物技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 450 | 40817 |
| 15 | 生物技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 450 | 46260 |
| 16 | 生物技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 生物技術專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
| 18 | 生物技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 558 | 88939 |
| 19 | 生物技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | - | - |
| 20 | 生物技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | 566 | 83650 |
| 21 | 生物技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 22 | 生物技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 561 | 90132 |
| 23 | 生物技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 92875 |
| 24 | (4620元/年)生物技術專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 99374 |
| 25 | (4620元/年)生物技術專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 26 | 生物技術專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 524 | 41189 |
| 27 | 生物技術專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
| 28 | 生物技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 507 | 57936 |
| 29 | 生物技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (4620元/年;辦學地點校本部)生物技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 510 | 128279 |
| 31 | (4620元/年)生物技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 545 | 109540 |
| 32 | 生物技術專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 501 | 108397 |
| 33 | (4620元/年)生物技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 34 | 生物技術專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 516 | 59166 |
| 35 | 生物技術專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 511 | 60491 |
| 36 | 生物技術專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 493 | 60081 |
| 37 | 生物技術專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 38 | 生物技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | - | - |
| 39 | 生物技術專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 516 | 46075 |
| 40 | 生物技術專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 41 | (理工類,4年,4620元/年)生物技術專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 469 | 53943 |
| 42 | (理工類,4年,4620元/年)生物技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 457 | 61741 |
| 43 | 生物技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 456 | 62591 |
| 44 | (理工類,4年,4620元/年)生物技術專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 45 | 生物技術專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 555 | 17893 |
| 46 | 生物技術專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 生 | 558 | 16547 |
| 47 | 生物技術專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 574 | 13042 |
| 48 | 生物技術專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 49 | 生物技術專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+生物 | 529 | 46120 |
| 50 | 生物技術專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 489 | 47385 |
| 51 | 生物技術專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 525 | 40008 |
| 52 | 生物技術專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 490 | 47566 |
| 53 | 生物技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 511 | 93107 |
| 54 | 生物技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 521 | 89168 |
| 55 | 生物技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 535 | 89722 |
| 56 | 生物技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 503 | 95720 |
| 57 | (學院路3號海南醫學院)(語種:不限)生物技術專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 429 | 68763 |
| 58 | (語種不限)生物技術專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 65225 |
| 59 | 生物技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 70151 |
| 60 | (語種:不限)生物技術專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 生物技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 494 | 53374 |
| 62 | 生物技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 518 | 38729 |
| 63 | 生物技術專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 481 | 38414 |
| 64 | 生物技術專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 465 | 53684 |
| 65 | (教學地點:海南省海口市龍華區學院路3號校本部)生物技術專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 481 | 54673 |
| 66 | 生物技術專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 454 | 58092 |
| 67 | 生物技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 39176 |
海南醫學院是中國海南自由貿易港內唯一一所公辦醫學院,前身是創立于1947年的海強醫事技術學校和創立于1948年的私立海南大學醫學院。學校秉持“厚德、嚴謹、博學、和諧”校訓精神,踐行“致力于崗位勝任力和領導力培養,彰顯個性發展”的人才培養理念,堅持立德樹人,以服務健康海南、服務海南自貿港、服務熱帶病防控為己任,開展博士、碩士、本科和專科多層次高素質人才培養。學校座落在熱帶濱海旅游城市—海南省省會海口市,占地面積共計1443.33畝,其中新建桂林洋校區占地面積787.04畝。海南省委、省政府重點支持學校建設“熱帶醫學特色鮮明的高水平醫科大學”,學校有覆蓋醫學、理學、管理學、工學四個學科門類29個本科專業,現有全日制在校生13627人,其中博士研究生33人,碩士研究生823人,本科生9553人,留學生640人。在1111名專任教師中,具有高級專業技術職務781人,其中教授158人,具有博士學位占比40.41%。有國務院特貼專家30人,海外高層次人才“”1人,國家“百千萬人才工程”6人,全國優秀教師、全國中醫藥高等學校教學名師4人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”4人,中華醫學會急診醫學分會主任委員1人,海南省杰出人才9人,柔性引進兩院院士9人、3人。學校臨床醫學為海南省首個進入ESI全球前1%的學科。現有基礎醫學、臨床醫學、藥學、中醫學、生物學等5個一級學科碩士學位授權點,臨床醫學、公共衛生、護理、藥學、口腔醫學等5個專業碩士學位授權點,臨床醫學一級學科博士學位授權點。2014年臨床醫學和藥學通過教育部專業認證,2017年通過教育部本科教學審核評估,2019年臨床醫學、藥學、護理學三個專業被教育部確定為國家一流本科專業建設點;有國家級特色專業2個、國家級實驗教學示范中心1個、國家級臨床教學培訓示范中心1個、教育部卓越醫生教育培養計劃5項,省級一流本科專業建設點6個、省級特色專業10個、省級實驗教學示范中心3個、省級教學團隊7個、省級精品課程19門、省級一流本科課程6門。學校以熱帶醫學為辦學特色,擁有熱帶醫學教學、科研、臨床的完整體系,形成了穩定的熱帶醫學研究方向。有急救與創傷研究、熱帶轉化醫學2個教育部重點實驗室建設點,國家衛健委熱帶病防治重點實驗室已通過專家組考核,有1個中國醫學科學院院外創新單元、1個獲得國家GLP認證的海南省藥物安全性評價研究中心、9個省級重點實驗室、3個省級臨床研究中心、3個省級工程研究中心、2個博士后科研工作站、8個院士工作站。主辦醫學雜志6本,其中《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》和《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是國內僅有的兩種被SCI收錄的全英文國際熱帶醫藥雜志,影響因子分別為1.940和1
黑龍江上江蘇工程職業技術學院多少分 2025年分數線及排..
時間:2025-06-19 10:03:32漳州衛生職業學院醫學檢驗技術專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-06-19 10:00:45北京交通大學城鄉規劃專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-06-19 09:57:18河北建材職業技術學院對比晉城職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-06-19 09:54:40鄂爾多斯職業學院對比廣州涉外經濟職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-06-19 09:50:50柳州鐵道職業技術學院在青海高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-06-19 09:46:53
江蘇理工學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-06-19 10:21:35
正德職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-06-19 10:19:33
湖南石油化工職業技術學院對比新疆輕工職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-06-19 10:16:33
山東上天津濱海職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-06-19 10:13:44
山東傳媒職業學院影視動畫專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-06-19 10:11:26
遼東學院對比無錫太湖學院哪個好 附分數線排名2025-06-19 10:09:05
甘肅高考440至450分左右理科可以上什么大學2025-06-19 10:06:35
海南醫學院藥學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-06-12 10:29:05
海南上信陽師范學院多少分 分數線及排名2025-06-07 09:56:27
海南上江蘇財經職業技術學院多少分 分數線及排名2025-06-06 09:11:47 




