當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于湖南科技大學(xué)的人力資源管理專業(yè)方面的問題,其中包括湖南科技大學(xué)的人力資源管理專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解湖南科技大學(xué)的人力資源管理專業(yè)有幫助。

1、在內(nèi)蒙古省份2021年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是521分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4387名;
2、在內(nèi)蒙古省份2020年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是549分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4120名;
3、在黑龍江省份2020年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是529分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3915名;
4、在黑龍江省份2019年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是537分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3707名;
5、在浙江省份2019年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是594分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53750名;
6、在河南省份2019年的湖南科技大學(xué)人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是565分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9096名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 566 | 19330 |
| 2 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 568 | 21222 |
| 3 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 509 | 4559 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 10308 |
| 6 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 40472 |
| 7 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 569 | 10139 |
| 8 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 589 | 39081 |
| 9 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 581 | 8300 |
| 10 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 559 | 40660 |
| 11 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 45381 |
| 12 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 10403 |
| 13 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 553 | 4921 |
| 14 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 518 | 28529 |
| 15 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 544 | 5582 |
| 16 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 545 | 28786 |
| 17 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 544 | 5401 |
| 18 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 517 | 27432 |
| 19 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 20 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn)湖南省湘潭市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 521 | 4387 |
| 22 | (辦學(xué)地點(diǎn)湖南省湘潭市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 459 | 21228 |
| 23 | (辦學(xué)地點(diǎn)湘潭市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 549 | 4120 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)湘潭市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | 15200 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn):湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 549 | 4114 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn):湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 517 | 16981 |
| 27 | (湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 499 | 3793 |
| 28 | (湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 460 | 21880 |
| 29 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 512 | 4294 |
| 30 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 477 | 21445 |
| 31 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 529 | 3915 |
| 32 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 19698 |
| 33 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 537 | 3707 |
| 34 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 540 | 18608 |
| 35 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 21087 |
| 37 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 74060 |
| 38 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 352 | 71646 |
| 39 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 65227 |
| 40 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 41 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 583 | 60055 |
| 42 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 53756 |
| 43 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 593 | 53826 |
| 44 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 595 | 53225 |
| 45 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 53750 |
| 46 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 590 | 59004 |
| 47 | (5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 589 | 9185 |
| 48 | (5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 568 | 8426 |
| 49 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 575 | 8131 |
| 50 | (5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 51 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 554 | 6380 |
| 52 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 559 | 5564 |
| 53 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 563 | 5027 |
| 54 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 55 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 554 | 56143 |
| 56 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 569 | 56229 |
| 57 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 560 | 13737 |
| 58 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 545 | 65570 |
| 59 | (5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 589 | 9839 |
| 60 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 586 | 8914 |
| 61 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 565 | 9096 |
| 62 | (5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 63 | (辦學(xué)地點(diǎn)湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 6990 |
| 64 | (辦學(xué)地點(diǎn)湖南省湘潭市)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 30279 |
| 65 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 557 | 6769 |
| 66 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 566 | 6264 |
| 67 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 68 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 8731 |
| 70 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 9880 |
| 71 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 9026 |
| 72 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 33087 |
| 73 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 38553 |
| 74 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30513 |
| 75 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 585 | 7159 |
| 76 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 580 | 8464 |
| 77 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 561 | 34777 |
| 78 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 558 | 36569 |
| 79 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 576 | 7676 |
| 80 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 536 | 33337 |
| 81 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 533 | 35061 |
| 82 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 83 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 84 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 85 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 86 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 88 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 20403 |
| 89 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 70074 |
| 90 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 535 | 20757 |
| 91 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 66142 |
| 92 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 548 | 19461 |
| 93 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 505 | 66533 |
| 94 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):湖南省湘潭市,人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 95 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):湖南省湘潭市人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 96 | (文史類,4年,5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 557 | 5426 |
| 97 | (文史類,4年,5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 534 | 4568 |
| 98 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 547 | 4842 |
| 99 | (文史類,4年,5000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 100 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 612 | 8123 |
| 101 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 603 | 8973 |
| 102 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 675 | 1968 |
| 103 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 646 | 5188 |
| 104 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 105 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 9891 |
| 106 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 27826 |
| 107 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 556 | 7050 |
| 108 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 554 | 7481 |
| 109 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 525 | 8412 |
| 110 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 558 | 11069 |
| 111 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 558 | 48969 |
| 112 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 544 | 56012 |
| 113 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 554 | 11845 |
| 114 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 494 | 28912 |
| 115 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 534 | 21177 |
| 116 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 518 | 22983 |
| 117 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 118 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 590 | 5837 |
| 119 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 589 | 4262 |
| 120 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 586 | 4708 |
| 121 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 600 | 5747 |
| 122 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 467 | 1764 |
| 123 | (年收費(fèi)5000元)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 502 | 1155 |
| 124 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 516 | 1034 |
| 125 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 126 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 532 | 1896 |
| 127 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 444 | 8500 |
| 128 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 556 | 1541 |
| 129 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 434 | 12733 |
| 130 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 552 | 1921 |
| 131 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 486 | 7496 |
| 132 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 133 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 134 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 474 | 3481 |
| 135 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 3283 |
| 136 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 515 | 3273 |
| 137 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 460 | 2714 |
湖南科技大學(xué)肇始于解放前夕的湘北建設(shè)學(xué)院,2003年由湘潭工學(xué)院與湘潭師范學(xué)院合并組建而成,是湖南省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校、湖南省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校、“十三五”國家百所中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、湖南省“國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”。學(xué)校占地3004.67畝,建筑面積110.36萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值6.23億元,紙質(zhì)、電子文獻(xiàn)總量720余萬冊(cè)。設(shè)有20個(gè)教學(xué)院及繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院和瀟湘學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),98個(gè)本科專業(yè)覆蓋11個(gè)學(xué)科門類。工程學(xué)、化學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)3個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%,擁有3個(gè)一級(jí)學(xué)科博士后科研流動(dòng)站,8個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,30個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,17種專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別及優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生推薦資格、“碩師計(jì)劃”推免資格。擁有3個(gè)國防特色學(xué)科,1個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色重點(diǎn)學(xué)科,8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,6個(gè)湖南省“雙一流”建設(shè)學(xué)科。擁有14個(gè)國家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、8個(gè)國家特色專業(yè),35個(gè)省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、17個(gè)省級(jí)特色專業(yè)、1個(gè)國家專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)。學(xué)校現(xiàn)有教職工2566人,其中專任教師1635人、正高職稱328人、博士學(xué)位教師1022人。有國家“863計(jì)劃”主題專家、“”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、“四個(gè)一批”人才、全國杰出專業(yè)技術(shù)人才、全國最美教師、國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級(jí)人選、國家級(jí)教學(xué)名師、全國模范教師和享受國務(wù)院政府特殊津貼專家等21人次。學(xué)校是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估“優(yōu)秀”高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,本科招生第一批次覆蓋全國。現(xiàn)有全日制在校本科生29872人、在校研究生4942人,另有瀟湘學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)學(xué)生5782人。擁有1個(gè)國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、7個(gè)省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)。擁有2個(gè)國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、1個(gè)國家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、1個(gè)教育部“卓越計(jì)劃”校外實(shí)踐教育基地、79個(gè)省級(jí)實(shí)踐教學(xué)平臺(tái),1個(gè)國家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,2個(gè)國家級(jí)新文科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,3門國家級(jí)一流課程,67門省級(jí)一流課程,74門省級(jí)優(yōu)秀課程、重點(diǎn)課程和精品課程。“十二五”以來,獲國家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)38項(xiàng)。學(xué)校有38個(gè)國家、省部級(jí)自科類科技創(chuàng)新平臺(tái),12個(gè)省級(jí)社科類研究基地。“十二五”以來,承擔(dān)“863計(jì)劃”項(xiàng)目、“973計(jì)劃”項(xiàng)目、國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目等國家計(jì)劃項(xiàng)目近800項(xiàng)。榮獲國家和省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)155項(xiàng),獲得國家授權(quán)專利、軟件著作權(quán)等2517項(xiàng),推廣新技術(shù)136項(xiàng)。《湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》《湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》均入選中文核心期刊要目總覽,《湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科
遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(20..
時(shí)間:2025-11-08 08:52:50安徽上杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)..
時(shí)間:2025-11-08 08:49:26青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-11-08 08:46:54荊門職業(yè)學(xué)院對(duì)比湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-11-08 08:43:06賀州學(xué)院對(duì)比湖南科技學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-11-08 08:40:46赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院對(duì)比廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-11-08 08:36:54
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-11-08 09:12:51
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-11-08 09:10:19
沈陽航空航天大學(xué)在湖南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-11-08 09:06:39
西安明德理工學(xué)院對(duì)比長沙醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-11-08 09:03:46
遼寧高考?xì)v史288分排名多少 2025年排名多少位次2025-11-08 09:00:48
成都大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-11-08 08:57:53
寧夏高考545至550分左右可以上什么大學(xué)2025-11-08 08:54:56
湖南都市職業(yè)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-11-06 10:20:28
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院旅游管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-11-05 10:41:22
湖南上河北科技師范學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-11-05 09:56:55 




