當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年黑龍江高考377分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?77分的考生而言,可選的院校包括哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、天津理工大學(xué)(中外合作)、桂林理工大學(xué)、大連民族大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科)、湖南城市學(xué)院、武夷學(xué)院、吉林工商學(xué)院、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院、吉林建筑大學(xué)、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、浙江藥科職業(yè)大學(xué)、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院、重慶移通學(xué)院、晉中信息學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 2 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 3 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 4 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 5 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 6 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 382 | 47609 |
| 7 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 8 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 9 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 10 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 381 | 47985 |
| 11 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 12 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 13 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 14 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 15 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 16 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 17 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 18 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 19 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 20 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 21 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 22 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(化工類(lèi)中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 23 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 24 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 25 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 381 | 47985 |
| 26 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 27 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 28 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 29 | 三明學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 30 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 31 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 32 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 33 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 34 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 35 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 36 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 37 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 38 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 39 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 40 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 41 | 合肥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 42 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 43 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 44 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 381 | 47985 |
| 45 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 46 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 47 | 黑河學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 48 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 49 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 50 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 51 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 52 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 53 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 54 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 55 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 56 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 57 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 58 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 59 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 60 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 61 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 62 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 63 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 64 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 65 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 66 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 67 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 68 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 69 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 70 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 71 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 72 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 73 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 371 | 51730 |
| 74 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 75 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 76 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 77 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 78 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 79 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 80 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 81 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 82 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 382 | 47609 |
| 83 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 84 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 85 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 86 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 87 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 88 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 89 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 90 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 91 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 92 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 93 | 文華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 94 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 95 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 96 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 97 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 98 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 99 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 100 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 382 | 47609 |
| 101 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 102 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 103 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 104 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 105 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48736 |
| 106 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 107 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 108 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 109 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 110 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 111 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 381 | 47985 |
| 112 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 113 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 114 | 沈陽(yáng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 115 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 116 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 117 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 118 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 119 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 120 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 121 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 122 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 123 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 124 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 125 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 126 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 127 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 128 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 129 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 130 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 131 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 132 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 133 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 381 | 47985 |
| 134 | 三明學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 135 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 136 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 137 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 138 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 139 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 140 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 141 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 142 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 143 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 144 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 145 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 146 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 147 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 148 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 379 | 16075 |
| 149 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 150 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 373 | 17310 |
| 151 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 48370 |
| 152 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 382 | 47609 |
| 153 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 154 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 155 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 382 | 15455 |
| 156 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 157 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 158 | 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17310 |
| 159 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 160 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 161 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 162 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 163 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 380 | 47986 |
| 164 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 165 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 166 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 380 | 15868 |
| 167 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 168 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 169 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 379 | 48371 |
| 170 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 171 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 381 | 15654 |
| 172 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 173 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 174 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 175 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 176 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 382 | 47609 |
| 177 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 178 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 179 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 58363 |
| 180 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 382 | 21999 |
| 181 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 379 | 22650 |
| 182 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 374 | 23747 |
| 183 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 59210 |
| 184 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 185 | 遼寧石油化工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 371 | 60039 |
| 186 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 371 | 24399 |
| 187 | 遼寧傳媒學(xué)院(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 374 | 23747 |
| 188 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 189 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 379 | 22650 |
| 190 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 59210 |
| 191 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 382 | 21999 |
| 192 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 193 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 377 | 23086 |
| 194 | 漢口學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 195 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 372 | 24166 |
| 196 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 197 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 383 | 21777 |
| 198 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 199 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 200 | 湖南人文科技學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 376 | 57967 |
| 201 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 202 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 379 | 56783 |
| 203 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 204 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 382 | 21999 |
| 205 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 206 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 376 | 23313 |
| 207 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 382 | 21999 |
| 208 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 383 | 55268 |
| 209 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 380 | 22412 |
| 210 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 375 | 23514 |
| 211 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國(guó)際班) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 212 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 213 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 376 | 57967 |
| 214 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 215 | 黃淮學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 381 | 56035 |
| 216 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 374 | 23747 |
| 217 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 218 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 373 | 23966 |
| 219 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 220 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 221 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 222 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 223 | 重慶文理學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 58363 |
| 224 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 381 | 56035 |
| 225 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 383 | 21777 |
| 226 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 227 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 228 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 59210 |
| 229 | 安順學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 230 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 381 | 56035 |
| 231 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 377 | 23086 |
| 232 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 58363 |
| 233 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 234 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 235 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 236 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 58363 |
| 237 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 238 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 239 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 240 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 383 | 21777 |
| 241 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 242 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 374 | 58771 |
| 243 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 383 | 21777 |
| 244 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 381 | 22219 |
| 245 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 246 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 247 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 59210 |
| 248 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 373 | 23966 |
| 249 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 377 | 57567 |
| 250 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 371 | 24399 |
| 251 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 252 | 唐山學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 59210 |
| 253 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 377 | 23086 |
| 254 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 378 | 57187 |
| 255 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 256 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 374 | 58771 |
| 257 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 382 | 55656 |
| 258 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 59623 |
| 259 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 260 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 60039 |
| 261 | 黑龍江科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 58363 |
| 262 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 382 | 21999 |
