當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 江西高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和江西高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道江西高考480至490分可以上的大學(xué)名單具體有新疆醫(yī)科大學(xué)、新疆第二醫(yī)學(xué)院、遵義師范學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、黑龍江工業(yè)學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、昆明城市學(xué)院、寧夏理工學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 江西 | 488 | 74413 | 本二 |
| 2 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 江西 | 486 | 76167 | 本二 |
| 3 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79997 | 本二 |
| 4 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82008 | 本二 |
| 5 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 江西 | 483 | 85990 | 本二 |
| 6 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 江西 | 488 | 82032 | 本二 |
| 7 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40410 | 本二 |
| 8 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39386 | 本二 |
| 9 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 江西 | 483 | 85882 | 本二 |
| 10 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 江西 | 490 | 40511 | 本二 |
1、2022年江西高考480至490分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73646 | 本二 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74614 | 本二 |
| 3 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71682 | 本二 |
| 4 | 南昌航空大學(xué)人民武裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73030 | 本二 |
| 5 | 東華理工大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78611 | 本二 |
| 6 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71546 | 本二 |
| 7 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78441 | 本二 |
| 8 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71229 | 本二 |
| 9 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75838 | 本二 |
| 10 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75361 | 本二 |
| 11 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79719 | 本二 |
| 12 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75119 | 本二 |
| 13 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 75026 | 本二 |
| 14 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73408 | 本二 |
| 15 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 75026 | 本二 |
| 16 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73189 | 本二 |
| 17 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72011 | 本二 |
| 18 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79716 | 本二 |
| 19 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71090 | 本二 |
| 20 | 江西科技師范大學(xué)(計(jì)算機(jī)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79393 | 本二 |
| 21 | 江西科技師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 80178 | 本二 |
| 22 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76277 | 本二 |
| 23 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77773 | 本二 |
| 24 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72116 | 本二 |
| 25 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74352 | 本二 |
| 26 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80687 | 本二 |
| 27 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78823 | 本二 |
| 28 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80912 | 本二 |
| 29 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71063 | 本二 |
| 30 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77629 | 本二 |
| 31 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74255 | 本二 |
| 32 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40818 | 本二 |
| 33 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 80329 | 本二 |
| 34 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81135 | 本二 |
| 35 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79511 | 本二 |
| 36 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75164 | 本二 |
| 37 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75927 | 本二 |
| 38 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 81973 | 本二 |
| 39 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74000 | 本二 |
| 40 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82333 | 本二 |
| 41 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78666 | 本二 |
| 42 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75986 | 本二 |
| 43 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 79032 | 本二 |
| 44 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73818 | 本二 |
| 45 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77361 | 本二 |
| 46 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72281 | 本二 |
| 47 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75830 | 本二 |
| 48 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78480 | 本二 |
| 49 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76577 | 本二 |
| 50 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82205 | 本二 |
| 51 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 72868 | 本二 |
| 52 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76583 | 本二 |
| 53 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78265 | 本二 |
| 54 | 麗水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77738 | 本二 |
| 55 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78700 | 本二 |
| 56 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81023 | 本二 |
| 57 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75584 | 本二 |
| 58 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73519 | 本二 |
| 59 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71071 | 本二 |
| 60 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77819 | 本二 |
| 61 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73632 | 本二 |
| 62 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78684 | 本二 |
| 63 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72239 | 本二 |
| 64 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77974 | 本二 |
| 65 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39494 | 本二 |
| 66 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72721 | 本二 |
| 67 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78262 | 本二 |
| 68 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 81921 | 本二 |
| 69 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75734 | 本二 |
| 70 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80608 | 本二 |
| 71 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81155 | 本二 |
| 72 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78624 | 本二 |
| 73 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79997 | 本二 |
| 74 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76874 | 本二 |
| 75 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74961 | 本二 |
| 76 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73103 | 本二 |
| 77 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81201 | 本二 |
| 78 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78508 | 本二 |
| 79 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74649 | 本二 |
| 80 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77529 | 本二 |
| 81 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 80098 | 本二 |
| 82 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73871 | 本二 |
| 83 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77800 | 本二 |
| 84 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 483 | 44476 | 本二 |
| 85 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79767 | 本二 |
| 86 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80404 | 本二 |
| 87 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 81643 | 本二 |
| 88 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 81662 | 本二 |
| 89 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74348 | 本二 |
| 90 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81370 | 本二 |
| 91 | 衢州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79658 | 本二 |
| 92 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74724 | 本二 |
| 93 | 湖州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73911 | 本二 |
| 94 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82323 | 本二 |
| 95 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 489 | 72536 | 本二 |
| 96 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 73254 | 本二 |
| 97 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 79995 | 本二 |
| 98 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78743 | 本二 |
| 99 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80952 | 本二 |
| 100 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82493 | 本二 |
| 101 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80586 | 本二 |
| 102 | 銅仁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 484 | 77685 | 本二 |
| 103 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76305 | 本二 |
| 104 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82496 | 本二 |
| 105 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 488 | 72899 | 本二 |
| 106 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80349 | 本二 |
| 107 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80381 | 本二 |
| 108 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 79022 | 本二 |
| 109 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 482 | 80179 | 本二 |
| 110 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 480 | 82008 | 本二 |
| 111 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78312 | 本二 |
| 112 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 486 | 75171 | 本二 |
| 113 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 485 | 76131 | 本二 |
| 114 | 河北水利電力學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78708 | 本二 |
| 115 | 池州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 81480 | 本二 |
| 116 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41888 | 本二 |
| 117 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71613 | 本二 |
| 118 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80715 | 本二 |
| 119 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 481 | 80543 | 本二 |
| 120 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41285 | 本二 |
| 121 | 廣州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43122 | 本二 |
| 122 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39423 | 本二 |
| 123 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 490 | 71625 | 本二 |
| 124 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39281 | 本二 |
| 125 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41063 | 本二 |
| 126 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39394 | 本二 |
| 127 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39003 | 本二 |
| 128 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39238 | 本二 |
| 129 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39428 | 本二 |
| 130 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 38718 | 本二 |
| 131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39275 | 本二 |
| 132 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 38683 | 本二 |
| 133 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 江西 | 487 | 74442 | 本二 |
| 134 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 482 | 44769 | 本二 |
| 135 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41896 | 本二 |
| 136 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 43037 | 本二 |
| 137 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41359 | 本二 |
| 138 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39714 | 本二 |
| 139 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 40031 | 本二 |
| 140 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39696 | 本二 |
| 141 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 38733 | 本二 |
| 142 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39181 | 本二 |
| 143 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 38772 | 本二 |
| 144 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 483 | 44317 | 本二 |
| 145 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 483 | 44221 | 本二 |
| 146 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39951 | 本二 |
| 147 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42008 | 本二 |
| 148 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43086 | 本二 |
| 149 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41364 | 本二 |
| 150 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40152 | 本二 |
| 151 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42273 | 本二 |
| 152 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40322 | 本二 |
| 153 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40851 | 本二 |
| 154 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43198 | 本二 |
| 155 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42182 | 本二 |
| 156 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41264 | 本二 |
| 157 | 南昌理工學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43145 | 本二 |
| 158 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41383 | 本二 |
| 159 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40903 | 本二 |
| 160 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39596 | 本二 |
| 161 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42179 | 本二 |
| 162 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39897 | 本二 |
| 163 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40313 | 本二 |
| 164 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 480 | 46627 | 本二 |
| 165 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39785 | 本二 |
| 166 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 38634 | 本二 |
| 167 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40410 | 本二 |
| 168 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42862 | 本二 |
| 169 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39921 | 本二 |
| 170 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42079 | 本二 |
| 171 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39386 | 本二 |
| 172 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41072 | 本二 |
| 173 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 480 | 46429 | 本二 |
| 174 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42308 | 本二 |
| 175 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42643 | 本二 |
| 176 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 39502 | 本二 |
| 177 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41311 | 本二 |
| 178 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41242 | 本二 |
| 179 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43204 | 本二 |
| 180 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 480 | 46569 | 本二 |
| 181 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40641 | 本二 |
| 182 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40919 | 本二 |
| 183 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40685 | 本二 |
| 184 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45869 | 本二 |
| 185 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40789 | 本二 |
| 186 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 488 | 40186 | 本二 |
| 187 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45517 | 本二 |
| 188 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 483 | 43801 | 本二 |
| 189 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42996 | 本二 |
| 190 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41033 | 本二 |
| 191 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41066 | 本二 |
| 192 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43323 | 本二 |
| 193 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43440 | 本二 |
| 194 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 41269 | 本二 |
| 195 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 42217 | 本二 |
| 196 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 482 | 45104 | 本二 |
| 197 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41844 | 本二 |
| 198 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40970 | 本二 |
| 199 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45450 | 本二 |
| 200 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 482 | 44716 | 本二 |
| 201 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45321 | 本二 |
| 202 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43577 | 本二 |
| 203 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43453 | 本二 |
| 204 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39354 | 本二 |
| 205 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45263 | 本二 |
| 206 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41926 | 本二 |
| 207 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41993 | 本二 |
| 208 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42396 | 本二 |
| 209 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 484 | 43658 | 本二 |
| 210 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 490 | 39016 | 本二 |
| 211 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45675 | 本二 |
| 212 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45952 | 本二 |
| 213 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42471 | 本二 |
| 214 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 480 | 46528 | 本二 |
| 215 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 485 | 42438 | 本二 |
| 216 | 淮北理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 483 | 43924 | 本二 |
| 217 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 481 | 45719 | 本二 |
| 218 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 江西 | 480 | 46135 | 本二 |
