擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將安徽理工大學對比寧夏大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考安徽理工大學對比寧夏大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、安徽理工大學在內蒙古2022年理科最低分為488分,寧夏大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為448分,從最低錄取分數線對比,安徽理工大學已經超過寧夏大學(B),分數線排名的角度來說寧夏大學(B)更好;
2、安徽理工大學隸屬關系為省政府、寧夏大學隸屬關系為省政府;
3、安徽理工大學院校類型是理工類高校、寧夏大學院校類型是大學;
4、安徽理工大學辦學層次為本科、寧夏大學辦學層次為本科;
5、安徽理工大學是在安徽淮南市;寧夏大學是在寧夏銀川市;
6、安徽理工大學和安徽理工大學各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
下面是安徽理工大學和寧夏大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體安徽理工大學和寧夏大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供安徽理工大學和寧夏大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 寧夏大學 | 安徽理工大學 |
| 綜合排名 | 165 | 419 |
| 所屬地區 | 寧夏銀川市 | 安徽淮南市 |
| 創辦時間 | 1958年 | 1945年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 26 | 17 |
| 專業數 | 92 | 85 |
| 博士點 | 7 | 40 |
| 碩士點 | 47 | 140 |
| 男生占比 | 58 | 55 |
| 女生占比 | 42 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 562 | 43126 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 104024 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83937 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12741 | |
| 2022 | 安徽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安徽理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 89642 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 和 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化和生 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99115 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100847 | 物理+化學 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 安徽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41800 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65015 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化學 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化學 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+地理 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化學 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
| 2022 | 安徽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 46638 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156809 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156809 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 30691 | 不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38457 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53354 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 安徽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 安徽理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 421 | 12110 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 14268 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
| 2021 | 安徽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 72894 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+政治 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 78722 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 34825 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82165 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 112912 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+化學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90075 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91246 | 物理+化學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 和 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+化和生 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 520 | 108024 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 安徽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 39831 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 69951 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+地理 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 124948 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 安徽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化學 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 164726 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15641 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 484 | 45748 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 65720 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229133 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53641 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 30377 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11325 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 |
| 2021 | 安徽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
| 2021 | 安徽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 安徽理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10414 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
| 2020 | 安徽理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 化 |
| 2020 | 安徽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 安徽理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 50020 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 31689 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 551 | 100937 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14781 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 安徽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 化 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 地 或 物 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 67116 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 和 化 |
| 2020 | 安徽理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 71246 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 130750 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 517 | 87730 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 510 | 48570 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 38131 | |
| 2020 | 安徽理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 163580 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 36726 | |
| 2020 | 安徽理工大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 492 | 43634 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 51863 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 30001 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 34909 | |
| 2020 | 安徽理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 安徽理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 | |
| 2020 | 安徽理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
| 2020 | 安徽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 安徽理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 史 |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 50358 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 583 | 25686 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50365 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4964 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5568 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59249 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12930 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63517 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25592 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 4413 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
| 2022 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 31522 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 | |
