擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將首都師范大學科德學院對比滄州師范學院哪個好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報考首都師范大學科德學院對比滄州師范學院的學校屬性、最低錄取分數(shù)線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、首都師范大學科德學院在內蒙古2022年理科最低分為331分,滄州師范學院在內蒙古2022年理科最低分為343分,從最低錄取分數(shù)線對比,滄州師范學院已經超過首都師范大學科德學院,分數(shù)線排名的角度來說滄州師范學院更好;
2、首都師范大學科德學院在內蒙古2022年文科最低分為366分,滄州師范學院在內蒙古2022年文科最低分為415分,從最低錄取分數(shù)線對比,滄州師范學院已經超過首都師范大學科德學院,分數(shù)線排名的角度來說滄州師范學院更好;
3、首都師范大學科德學院和首都師范大學科德學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1958年;
4、首都師范大學科德學院隸屬關系為市教委、滄州師范學院隸屬關系為省政府;
5、首都師范大學科德學院是在北京大興區(qū);滄州師范學院是在河北滄州市;
6、首都師范大學科德學院院校類型是藝術類高校、滄州師范學院院校類型是師范類大學;
7、首都師范大學科德學院辦學層次為本科、滄州師范學院辦學層次為本科;
下面是首都師范大學科德學院和滄州師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體首都師范大學科德學院和滄州師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供首都師范大學科德學院和滄州師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 滄州師范學院 | 首都師范大學科德學院 |
| 綜合排名 | 638 | 1073 |
| 所屬地區(qū) | 河北滄州市 | 北京大興區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2004年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 藝術 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 4 |
| 專業(yè)數(shù) | 54 | 16 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 56 |
| 女生占比 | 37 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 滄州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23158 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30070 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42057 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42368 | 歷史+政治 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146033 | 物理+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147832 | 物理+化學 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14114 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 490 | 49559 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177223 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84874 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119290 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21968 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83646 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 23017 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 | |
| 2022 | 滄州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 62869 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 滄州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31882 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 20726 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 11493 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 512 | 125456 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46217 | 歷史+政治 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48730 | 歷史+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 500 | 43753 | |
| 2021 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 173817 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化學 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153212 | 物理+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81567 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 21767 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115256 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 33222 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
| 2021 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 85329 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
| 2021 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
| 2020 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 544 | 10874 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
| 2020 | 滄州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29557 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 22596 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 164447 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 172481 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 497 | 43553 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46411 | |
| 2020 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 120527 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 491 | 21575 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79378 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 112942 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 9705 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 10861 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147709 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 460 | 37617 | |
| 2020 | 滄州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 76868 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 42371 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
| 2020 | 滄州師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
1、滄州師范學院師資介紹和屬性介紹
滄州師范學院坐落于河北省東部渤海之濱、運河之畔的滄州市。學校始建于1958年。1962年更名為滄州師范學校,1970年并入泊頭師范學校,1976年復建滄州師范學校,1984年升建為滄州師范?茖W校,1991年與滄州地區(qū)教育學院合并,2001年與滄州師范學校、滄州市教師進修學校、滄州農機工程學校合并,組建新的滄州師范專科學校。2010年3月升建為滄州師范學院。2014年獲得學士學位授予權,2018年。
2、首都師范大學科德學院師資介紹和屬性介紹
首都師范大學科德學院 (學校代碼13629)是經教育部批準實施本科層次學歷教育的新型全日制普通高等學校(獨立學院)。學校招生列入全國普通高等學校統(tǒng)一招生計劃,在全國30余個省(自治區(qū)、直轄市)招生,在校生3835人。 學校位于北京市大興區(qū),主校區(qū)占地近500畝,另自有1400余畝實習實踐基地。學校已建成數(shù)字化校園,擁有設施先進的實驗室、圖書館、運動場、劇場、體育館、實驗實訓中心,建筑風。
煙臺黃金職業(yè)學院對比青島航空科技職業(yè)學院哪個好 附分..
時間:2025-09-24 09:04:40四川托普信息技術職業(yè)學院對比山東科技職業(yè)學院哪個好 ..
時間:2025-09-24 09:00:55上海濟光職業(yè)技術學院對比贛西科技職業(yè)學院哪個好 附分..
時間:2025-09-24 08:58:25威海職業(yè)學院音樂表演專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-09-24 08:54:36天津師范大學在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參..
時間:2025-09-24 08:51:32吉林高考330至340分左右理科可以上什么大學
時間:2025-09-24 08:47:37
河南上中國農業(yè)大學多少分 2025年分數(shù)線及排名2025-09-24 09:26:57
湖南醫(yī)藥學院在湖南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-09-24 09:23:20
吉林上石家莊工商職業(yè)學院多少分 2025年分數(shù)線及排名2025-09-24 09:19:48
北京高考280至300分左右可以上什么大學2025-09-24 09:17:01
四川高考500至520分左右理科可以上什么大學2025-09-24 09:14:55
山西鐵道職業(yè)技術學院對比浙江同濟科技職業(yè)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-09-24 09:11:58
四川上南京理工大學紫金學院多少分 2025年分數(shù)線及排名2025-09-24 09:08:36
北京網絡職業(yè)學院對比炎黃職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-09-22 10:50:43
北京網絡職業(yè)學院對比重慶三峽職業(yè)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-09-22 08:40:16
北京科技經營管理學院對比煙臺汽車工程職業(yè)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-09-21 09:54:38 




