擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將海南科技職業大學對比中國礦業大學徐海學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考海南科技職業大學對比中國礦業大學徐海學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、海南科技職業大學在內蒙古2022年理科最低分為163分,中國礦業大學徐海學院在內蒙古2022年理科最低分為348分,從最低錄取分數線對比,中國礦業大學徐海學院已經超過海南科技職業大學,分數線排名的角度來說中國礦業大學徐海學院更好;
2、海南科技職業大學在內蒙古2022年文科最低分為268分,中國礦業大學徐海學院在內蒙古2022年文科最低分為394分,從最低錄取分數線對比,中國礦業大學徐海學院已經超過海南科技職業大學,分數線排名的角度來說中國礦業大學徐海學院更好;
3、海南科技職業大學院校類型是理工類高校、中國礦業大學徐海學院院校類型是大學;
4、海南科技職業大學和海南科技職業大學各自的創辦時間對比分別為1999年和1999年;
5、海南科技職業大學是在海南海口市;中國礦業大學徐海學院是在江蘇徐州;
6、海南科技職業大學辦學層次為本科、中國礦業大學徐海學院辦學層次為本科;
7、海南科技職業大學隸屬關系為省教育廳、中國礦業大學徐海學院隸屬關系為省教育廳;
下面是海南科技職業大學和中國礦業大學徐海學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體海南科技職業大學和中國礦業大學徐海學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供海南科技職業大學和中國礦業大學徐海學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 中國礦業大學徐海學院 | 海南科技職業大學 |
| 綜合排名 | 913 | 1197 |
| 所屬地區 | 江蘇徐州 | 海南海口市 |
| 創辦時間 | 1999年 | 2007年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 9 | 11 |
| 專業數 | 23 | 63 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161928 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 37717 | 物 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學和生物 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66756 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 59341 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 454 | 56377 | 歷史+化學 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 452 | 264374 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 444 | 63243 | 歷史+化學和生物 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 438 | 29970 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化學 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+化學 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 405 | 31755 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 394 | 93809 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 19153 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 專科 | 366 | 8633 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 物理 | 專科 | 351 | 341853 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 339 | 71254 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 315 | 225818 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 311 | 131398 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38472 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 理科 | 專科 | 291 | 151212 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 專科 | 290 | 55523 | 不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 289 | 34881 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 288 | 125160 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 287 | 44897 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 281 | 29525 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 268 | 26792 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 266 | 246037 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 265 | 168361 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 257 | 229183 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 254 | 140054 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 250 | 274132 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 249 | 166781 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 242 | 133444 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 234 | 162847 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 224 | 107521 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 224 | 122444 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 216 | 295870 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 211 | 190935 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 210 | 590212 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 205 | 276911 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 理科 | 專科 | 203 | 209666 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 197 | 212939 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 226035 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 專科 | 178 | 30339 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 164 | - | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | 75524 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | 156 | 78452 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51099 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46374 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158466 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 164214 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 化 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 26757 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 74234 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 178019 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53266 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 240594 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 64801 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 76890 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 114730 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 416 | 160740 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157001 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45337 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 369 | 23011 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 364 | 88708 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 物理 | 專科 | 356 | 125898 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 122336 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 333 | 71945 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 物理 | 專科 | 330 | 95831 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 316 | 152426 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 302 | 143092 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 293 | 79164 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 281 | 123566 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 272 | 211859 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 270 | 143945 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 264 | 40663 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 264 | 219042 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 專科 | 262 | 25956 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 257 | 47416 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 254 | 32011 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 251 | - | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 52904 | 不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 246 | 27639 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 243 | 260029 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 物理 | 專科 | 236 | 332781 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 235 | 252703 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 232 | 125171 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 228 | 182343 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 213 | 81169 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 210 | 540394 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 209 | 70307 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 208 | 302462 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 206 | 199464 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 200 | 458864 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 199 | 197814 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 專科 | 196 | 16623 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 192 | 111643 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 188 | 174816 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 理科 | 專科 | 185 | 209878 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 182 | 132219 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 175 | 101548 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 168 | 214241 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 158 | 47974 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48803 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 40511 | |
| 2020 | 海南科技職業大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 485 | 23191 | |
| 2020 | 海南科技職業大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 不限 |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 8293 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46843 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 海南科技職業大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 248616 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 171080 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 447 | 36306 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 443 | 90193 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148377 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 413 | 80693 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 409 | 53276 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5979 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 124108 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 24947 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 379 | 21902 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 理科 | 專科 | 370 | 95476 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 118384 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 73121 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 58815 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 青海 | 文科 | 專科 | 337 | 8732 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 34353 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 318 | 20062 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 317 | - | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 317 | - | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 316 | 150073 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 307 | 81753 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 文科 | 專科 | 297 | 139254 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 291 | 124807 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 282 | 79665 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 276 | 175364 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 260 | 47097 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣東 | 理科 | 專科 | 259 | 335520 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 256 | 114868 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 255 | 216585 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 重慶 | 文科 | 專科 | 252 | 73288 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 251 | 252908 | |
| 2020 | 海南科技職業大學(A) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 不限 |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 青海 | 理科 | 專科 | 249 | 23840 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 239 | 38453 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖北 | 文科 | 專科 | 236 | 107027 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 湖南 | 理科 | 專科 | 232 | 208885 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 230 | 150043 | |
| 2020 | 海南科技職業大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 229 | 58067 | |
