擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將山東現代學院對比鄭州輕工業大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考山東現代學院對比鄭州輕工業大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、山東現代學院在內蒙古2022年理科最低分為236分,鄭州輕工業大學(中外合作)在內蒙古2022年理科最低分為402分,從最低錄取分數線對比,鄭州輕工業大學(中外合作)已經超過山東現代學院,分數線排名的角度來說鄭州輕工業大學(中外合作)更好;
2、山東現代學院在內蒙古2022年文科最低分為172分,鄭州輕工業大學在內蒙古2022年文科最低分為434分,從最低錄取分數線對比,鄭州輕工業大學已經超過山東現代學院,分數線排名的角度來說鄭州輕工業大學更好;
3、山東現代學院院校類型是高校、鄭州輕工業大學院校類型是理工類大學;
4、山東現代學院辦學層次為本科、鄭州輕工業大學辦學層次為本科;
5、山東現代學院隸屬關系為省教育廳、鄭州輕工業大學隸屬關系為省政府;
6、山東現代學院和山東現代學院各自的創辦時間對比分別為1977年和1977年;
7、山東現代學院是在山東濟南市;鄭州輕工業大學是在河南鄭州市;
下面是山東現代學院和鄭州輕工業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東現代學院和鄭州輕工業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東現代學院和鄭州輕工業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院;A信息 | 鄭州輕工業大學 | 山東現代學院 |
| 綜合排名 | 416 | 1132 |
| 所屬地區 | 河南鄭州市 | 山東濟南市 |
| 創辦時間 | 1977年 | 1993年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 7 |
| 專業數 | 76 | 37 |
| 博士點 | 2 | 0 |
| 碩士點 | 33 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 55 |
| 女生占比 | 36 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 101109 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 128078 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45658 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41876 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
| 2022 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 458 | 205892 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 449 | 272660 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157690 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 179289 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 429 | 32528 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9010 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 421 | 28782 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84999 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132039 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 349 | 255937 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | ? | 312 | 107533 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 304 | 164757 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 290 | 44166 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 284 | 555037 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 282 | 47378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 274 | 72492 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 255 | 100679 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 242 | 121922 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 236 | 72533 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | ? | 233 | 30825 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | ? | 228 | 274838 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | ? | 218 | 15916 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 209 | 29675 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | ? | 205 | 165483 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | ? | 196 | 281423 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | ? | 193 | 213279 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | ? | 192 | 210726 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 172 | 28756 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 山東現代學院(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 山東現代學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 103135 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124966 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47573 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21916 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 243520 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 75367 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 453 | 196042 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 7980 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10989 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155884 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18265 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 391 | 28956 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東現代學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 386 | 83628 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 52865 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 33629 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 305 | 74779 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 293 | 179166 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 287 | 40939 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 277 | 30824 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 263 | 80650 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | ? | 260 | 98419 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 257 | 27362 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 250 | 527723 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | ? | 245 | 65022 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 234 | 447618 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 229 | 21163 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | ? | 228 | 125251 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 223 | 45339 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 219 | 29266 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 218 | 182851 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 217 | 215276 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 217 | 69757 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | ? | 203 | 225345 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | ? | 203 | 303545 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | ? | 203 | 197472 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 195 | 99733 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 193 | 16681 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 181 | 111939 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | ? | 180 | 210101 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | ? | 172 | 25500 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 169 | 82104 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 155 | 258321 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 564 | 86120 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 536 | 116911 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43613 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42418 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 461 | 189590 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 249956 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138188 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 238237 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 17785 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 13431 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 120601 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河北 | 文科 | ? | 389 | 102570 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 65993 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 13282 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 56045 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河北 | 理科 | ? | 360 | 221354 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 345 | 15537 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 278 | 96612 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 273 | 43733 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 254 | 37873 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 238 | 10179 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 235 | 12895 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | ? | 231 | 24424 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | ? | 227 | 133772 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | ? | 218 | 219989 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | ? | 218 | 47448 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | ? | 216 | 188910 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | ? | 209 | 40660 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 207 | 450210 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 206 | 213954 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 203 | 60977 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | ? | 194 | 206581 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 191 | 344399 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 187 | 123109 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | ? | 183 | 28782 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 180 | 74808 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | ? | 178 | 87360 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 166 | 260090 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 165 | 524313 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 161 | 85908 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 或 化 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108289 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46390 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31017 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 或 化 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100181 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15642 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15341 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21280 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109198 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112229 | 物理+化學 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11533 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34474 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 138440 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134873 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57584 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化學 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 87031 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71090 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15554 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 54186 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院合作辦學) | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 56685 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 49552 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61544 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63944 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 | |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 鄭州輕工業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
