擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將天津外國語大學對比華中師范大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考天津外國語大學對比華中師范大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、天津外國語大學在內蒙古2022年理科最低分為455分,華中師范大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為517分,從最低錄取分數線對比,華中師范大學(B)已經超過天津外國語大學,分數線排名的角度來說華中師范大學(B)更好;
2、天津外國語大學在內蒙古2022年文科最低分為488分,華中師范大學(B)在內蒙古2022年文科最低分為529分,從最低錄取分數線對比,華中師范大學(B)已經超過天津外國語大學,分數線排名的角度來說華中師范大學(B)更好;
3、天津外國語大學是在天津河西區;華中師范大學是在湖北武漢市;
4、天津外國語大學院校類型是語言類高校、華中師范大學院校類型是師范類大學;
5、天津外國語大學和天津外國語大學各自的創辦時間對比分別為1903年和1903年;
6、天津外國語大學辦學層次為本科、華中師范大學辦學層次為本科;
7、天津外國語大學隸屬關系為市政府、華中師范大學隸屬關系為教育部;
下面是天津外國語大學和華中師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體天津外國語大學和華中師范大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供天津外國語大學和華中師范大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 華中師范大學 | 天津外國語大學 |
| 綜合排名 | 45 | 230 |
| 所屬地區 | 湖北武漢市 | 天津河西區 |
| 創辦時間 | 1903年 | 1964年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 語言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 24 | 9 |
| 專業數 | 80 | 61 |
| 博士點 | 150 | 1 |
| 碩士點 | 222 | 7 |
| 男生占比 | 59 | 56 |
| 女生占比 | 41 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 政 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
| 2022 | 天津外國語大學(非通用語種專業) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 561 | 8558 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 560 | 21435 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7649 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 4480 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 政 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 10169 | 歷史+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8215 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62879 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63327 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5910 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6400 | |
| 2022 | 天津外國語大學(其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9794 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 政 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9288 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 天津外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41376 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63017 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63017 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8114 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10227 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10170 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 59394 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29240 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17075 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 16160 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 29721 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津外國語大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 天津外國語大學(非通用語種專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 53286 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+政治 |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38789 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 12975 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 9177 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6243 | |
| 2022 | 天津外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149696 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 504 | 15125 | |
| 2022 | 天津外國語大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90822 | |
| 2022 | 天津外國語大學(濱海新區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 480 | 5817 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | |
| 2022 | 天津外國語大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 472 | 6728 | |
| 2022 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 49001 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 465 | 25043 | 政 |
| 2022 | 天津外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 |
| 2022 | 天津外國語大學(濱海新區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 27025 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 60663 | |
| 2022 | 天津外國語大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
| 2022 | 天津外國語大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 448 | 31228 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3414 | |
| 2022 | 天津外國語大學(語言類專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14252 | |
| 2022 | 天津外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 382 | 1274 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8028 | 政 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 物 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 4919 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 3324 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5356 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 5933 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 5949 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11148 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11444 | |
| 2021 | 天津外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 64077 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13705 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 570 | 10137 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(非通用語種專業) | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 565 | 19957 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55772 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 13200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 33088 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23072 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
| 2021 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 政 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 8188 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類) | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24042 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5722 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60482 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 4333 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 | |
| 2021 | 天津外國語大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17036 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 553 | 10136 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 553 | 34785 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28154 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60316 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43675 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 16353 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 | 政 |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26440 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 49854 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 歷史+政治 |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 537 | 8777 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 536 | 3292 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 83186 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 2820 | |
| 2021 | 天津外國語大學(濱海新區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 | |
| 2021 | 天津外國語大學(非通用語種專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 26369 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 61620 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
| 2021 | 天津外國語大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11604 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 4267 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 6584 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 509 | 14672 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 26500 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 506 | 12355 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 37316 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
| 2021 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 477 | 37070 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 | |
| 2021 | 天津外國語大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 9428 | |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 42572 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
| 2021 | 天津外國語大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 30222 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8092 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 444 | 33086 | |
| 2021 | 天津外國語大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 444 | 30093 | |
| 2021 | 天津外國語大學(濱海新區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 444 | 33086 | |
| 2021 | 天津外國語大學(語言類專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 34344 | |
| 2021 | 天津外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津外國語大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 不限 |
| 2020 | 天津外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 603 | 2810 | |
| 2020 | 天津外國語大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 |
| 2020 | 天津外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 50597 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 586 | 62450 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 37746 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30961 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4916 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 581 | 3244 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 4360 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3590 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 20244 | |
| 2020 | 天津外國語大學(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
| 2020 | 天津外國語大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20969 | 不限 |
| 2020 | 天津外國語大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 568 | 12217 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5638 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 565 | 57849 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 2845 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 42927 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 不限 |
| 2020 | 天津外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 物 |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 53178 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 560 | 9344 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28661 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 24550 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 556 | 6009 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 13141 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 2336 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 553 | 1659 | |
| 2020 | 天津外國語大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 551 | 13344 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 9370 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9193 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 不限 |
| 2020 | 天津外國語大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 546 | 58753 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 546 | 4065 | |
| 2020 | 天津外國語大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 545 | 9201 | |
| 2020 | 天津外國語大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
