當前位置:高考知識網(wǎng) > 廣西高考招生計劃 > 正文

1、杭州師范大學在廣西的法學((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為5人;
2、杭州師范大學在廣西的統(tǒng)計學((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為4人;
3、杭州師范大學在廣西的工業(yè)設計((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為3人;
4、杭州師范大學在廣西的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為4人;
5、杭州師范大學在廣西的電子商務((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為6人;
6、杭州師范大學在廣西的基礎(chǔ)醫(yī)學((理工類,5年,6000元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
7、杭州師范大學在廣西的預防醫(yī)學((理工類,5年,6900元/年))招生錄取人數(shù)為7人;
8、杭州師范大學在廣西的日語((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | - | 理科 |
| 教育技術(shù)學 ((理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 生物科學 ((理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 生態(tài)學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,6900元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((金融信息服務方向)(理工類,4年,6900元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙工校區(qū)辦學)(類史文)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 國際商務 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學 ((理工類,5年,6000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年)) | 7 | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 金融工程 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | - | 文科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | - | 文科 |
| 國際商務 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,9000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 10 | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融工程)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 法學類 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán))) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 科學教育 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 教育技術(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學(師范)、應用化學、制藥工程)) | 11 | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 應用化學 ((中外合作辦學)(理工類,4年,24000元/年在下沙校區(qū)辦學,與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英語授課)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學)) | 14 | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 11 | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學)(理工類,4年,24000元/年,在下沙校區(qū)辦學,與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英語授課)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,6900元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(師范)、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程)) | 19 | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融工程)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán))) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | - | 文科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | - | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,9000元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融工程)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | - | 文科 |
| 社會學類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)政治教育(師范)、社會工作、行政管理)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,6000元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((文史類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)旅游管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融工程)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | - | 理科 |
| 法學類 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | - | 理科 |
| 科學教育 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | - | 理科 |
| 教育技術(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(師范)、計算機科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)(金融信息服務方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程)) | 12 | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,6000元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6900元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6000元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區(qū)辦學)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | - | 理科 |
杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以師范教育為傳統(tǒng)、文理并重、人文社會科學與自然科學協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學。學校前身可追溯至創(chuàng)建于1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。百十年辦學歷程中,杭師大始終與時代同呼吸、與民族共命運,弘文勵教、青藍相繼,自強不息、弦歌不輟,堅持“勤慎誠恕、博雅精進”校訓傳承,弘揚“包容開放、學與俱進、追求卓越”師大精神,形成“人文學堂,藝術(shù)校園”辦學特色。魯迅、李叔同、葉圣陶、朱自清、夏丏尊等名師大家曾在校任教,培養(yǎng)出了豐子愷、潘天壽、陳建功等各領(lǐng)域成績斐然的杰出校友,成為當時浙江新文化運動策源地、最早傳播民主科學主陣地,是中國現(xiàn)代教育、近代中國藝術(shù)教育及中國共產(chǎn)黨早期活動的發(fā)祥地之一。沐浴著改革開放春風,學校緊跟時代發(fā)展步伐,辦學能力水平不斷提升,涌現(xiàn)出了中國科學院院士蔡榮根、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新者馬云等一大批優(yōu)秀人才。學校環(huán)境優(yōu)美、風光秀麗,現(xiàn)有倉前、玉皇山、下沙三個校區(qū),分別位于杭州未來科技城、西湖之濱和錢塘江畔,占地面積
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院對比紹興職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線..
時間:2025-11-22 09:03:22大連醫(yī)科大學中山學院在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代..
時間:2025-11-22 09:00:32河北上四川國際標榜職業(yè)學院多少分 2025年分數(shù)線及排名
時間:2025-11-22 08:58:04江西高考200至220分左右理科可以上什么大學
時間:2025-11-22 08:55:50宣城職業(yè)技術(shù)學院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多..
時間:2025-11-22 08:52:17福州墨爾本理工職業(yè)學院在福建高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)..
時間:2025-11-22 08:48:55
廣東高考560至565分左右物理可以上什么大學2025-11-22 09:25:40
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院對比海南外國語職業(yè)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-11-22 09:21:41
河南科技大學水族科學與技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-11-22 09:19:34
廣西上懷化學院多少分 2025年分數(shù)線及排名2025-11-22 09:15:50
青島理工大學信息與計算科學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-11-22 09:12:08
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院在湖南高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-11-22 09:08:31
廣東建設職業(yè)技術(shù)學院對比隨州職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-11-22 09:06:19
浙江萬里學院在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-11-09 09:45:14
遵義醫(yī)科大學在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-11-08 10:33:37
三峽大學在廣西高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-11-05 09:49:35 




