
1、廈門大學嘉庚學院在貴州的金融學((語種:不限))招生錄取人數為4人;
2、廈門大學嘉庚學院在貴州的財政學((語種:不限))招生錄取人數為1人;
3、廈門大學嘉庚學院在貴州的旅游管理((語種:不限))招生錄取人數為2人;
4、廈門大學嘉庚學院在貴州的文化產業管理((語種:不限))招生錄取人數為2人;
5、廈門大學嘉庚學院在貴州的工商管理((語種:不限))招生錄取人數為2人;
6、廈門大學嘉庚學院在貴州的廣告學((語種:不限))招生錄取人數為2人;
7、廈門大學嘉庚學院在貴州的法學((語種:不限))招生錄取人數為2人;
8、廈門大學嘉庚學院在貴州的大數據管理與應用((語種:不限))招生錄取人數為1人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理與信息系統 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 工程管理 ((授管理學學位)(語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 環境科學與工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 新聞學 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 建筑學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 財政學 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 文化產業管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 財政學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 財政學 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 新聞學 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 建筑學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 工程管理 ((授管理學學位)(語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 環境科學與工程 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 文化產業管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((語種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 財政學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 ((語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 新聞學 ((語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 法學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 英語 ((語種英語)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 廣告學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 環境科學與工程 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 工程管理 ((工商項目管理)(語種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 建筑學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 財政學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 文化產業管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | - | 文科 |
廈門大學嘉庚學院創辦于2003年,是經國家教育部批準,由教育部直屬重點大學廈門大學和廈門嘉庚教育發展有限公司共同舉辦的,按新機制和新模式運作的獨立學院。 2003年10月21日,時任國務委員陳至立、福建省委副書記黃瑞霖為廈門大學嘉庚學院揭牌,掀開了嘉庚學院向優質大學奮進的歷史。歷經18年的跨越發展,嘉庚學院目前已設有涵蓋理學、工學、文學、經濟學、管理學、法學、藝術學等學科的13個學院、1個獨立系、2個教學部、2個教學中心、1個實踐教學訓練中心和1個科研中心,54個本科專業,82個專業方向,擁有在校本科生約18000人、碩士研究生85人(與廈門大學聯合培養)。嘉庚學院自辦學之日起在福建省即在本二批次招生,生源質量逐年提高,近六年嘉庚學院在全國招收本一線上考生1040人,全國本二線上考生數占比近100%。嘉庚學院面向全國31個省(自治區、直轄市)招生,是福建省省屬院校中省外生源比例最高的院校,省外學生人數占在校生人數的58%。2018年12月,教育部高校招生陽光工程指定平臺“陽光高考”發布了各省20所考生最滿意高校名單,嘉庚學院在福建省高校中排名第二,僅次于廈門大學。 嘉庚學
陜西理工大學在陜西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-09-07 08:48:49仰恩大學在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)
時間:2025-09-07 08:45:56神木職業技術學院對比山西體育職業學院哪個好 附分數線..
時間:2025-09-07 08:42:44江西理工大學無機非金屬材料工程專業怎么樣?錄取分數線..
時間:2025-09-07 08:39:48遼寧師范大學海華學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業..
時間:2025-09-07 08:37:11北京工業大學耿丹學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-09-07 08:33:32
西安翻譯學院對比廣西科技大學哪個好 附分數線排名2025-09-07 09:10:07
四川高考565至570分左右文科可以上什么大學2025-09-07 09:07:57
河北高考歷史352分排名多少 2025年排名多少位次2025-09-07 09:04:11
綿陽城市學院交通工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-09-07 09:01:26
烏魯木齊職業大學旅游管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-09-07 08:58:00
廣州華商職業學院對比臺州科技職業學院哪個好 附分數線排名2025-09-07 08:54:48
益陽醫學高等專科學校在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-07 08:52:35
中南大學在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-01 10:39:43
云南工貿職業技術學院在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-08-30 08:43:38
云南工程職業學院在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-08-28 09:42:55 




