當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 貴州高考招生計(jì)劃 > 正文

1、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為1人;
2、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為2人;
3、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的口腔醫(yī)學(xué)((不招色覺(jué)異常(含色官、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為5人;
4、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的護(hù)理((不招色覺(jué)異常(含色盲,色弱)考生(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)))招生錄取人數(shù)為4人;
5、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的藥品生產(chǎn)技術(shù)((九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為1人;
6、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為2人;
7、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的口腔醫(yī)學(xué)((不招色覺(jué)異常(含色官、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為5人;
8、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的中醫(yī)學(xué)((不招色覺(jué)異常(含色盲,色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色官、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((不招色覺(jué)異常(含色盲,色弱)考生(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限))) | 4 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((不招色覺(jué)異常(含色盲,色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色官、色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((不招色覺(jué)異常(含色盲,色弱)考生)(九河西路39號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 5 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 1 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 文科 |
| 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 5 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 6 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((廣州路(語(yǔ)種不限))) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((廣州路)(語(yǔ)種不限)) | 1 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 文科 |
學(xué)校始建于1958年,前身為“天津?qū)^(qū)醫(yī)學(xué)院”。1994年被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)衛(wèi)生中專(zhuān)學(xué)校,2001年經(jīng)河北省教育廳批準(zhǔn)成為“河北醫(yī)科大學(xué)滄州分校”,2004年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為“滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校”。2008年,學(xué)校以?xún)?yōu)秀成績(jī)通過(guò)教育部高職高專(zhuān)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估。2012年,順利通過(guò)教育部高職院校人才培養(yǎng)工作評(píng)估。學(xué)校是河北省優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高職院校和教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校。2019年被確定為高水平學(xué)校和專(zhuān)業(yè)(國(guó)家職業(yè)學(xué)校“雙高計(jì)劃”)建設(shè)單位。學(xué)校辦學(xué)60多年來(lái),為社會(huì)培養(yǎng)了6萬(wàn)余名醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人才。 學(xué)校占地1024畝,校舍建筑面積28萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.2億余元,圖書(shū)館紙質(zhì)圖書(shū)65萬(wàn)冊(cè)。設(shè)有“六系二部三院”,包括醫(yī)學(xué)系、護(hù)理系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、藥學(xué)系、口腔系、健康管理與服務(wù)系和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、公共課部;馬克思主義學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院、國(guó)際交流學(xué)院,以及1個(gè)科技研發(fā)中心和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)學(xué)院。開(kāi)設(shè)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、中藥學(xué)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥品質(zhì)量與安全、藥品生產(chǎn)技術(shù)、眼視光技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)
華北理工大學(xué)對(duì)比甘肅醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
時(shí)間:2025-11-22 09:47:09中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少..
時(shí)間:2025-11-22 09:44:35營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)..
時(shí)間:2025-11-22 09:42:20常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-11-22 09:38:40四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院對(duì)比阜新高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-11-22 09:35:14汕頭大學(xué)在天津高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)
時(shí)間:2025-11-22 09:32:03
赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2025-11-22 10:09:19
內(nèi)蒙古上松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名2025-11-22 10:07:06
青海上中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)多少分 2025年分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名2025-11-22 10:04:19
安徽高考理科572分排名多少 2025年排名多少位次2025-11-22 10:00:32
山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2025-11-22 09:57:49
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2025-11-22 09:54:03
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-11-22 09:51:00
寧夏大學(xué)新華學(xué)院在貴州高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2025-11-20 10:01:22
玉溪師范學(xué)院在貴州高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2025-11-13 09:48:02
云南大學(xué)在貴州高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2025-11-09 10:24:54 




