
1、常熟理工學院在河南的經濟統計學((5200元/年;辦學地點東湖校區))招生錄取人數為3人;
2、常熟理工學院在河南的信息與計算科學((嵌入式培養)(7500元/年;辦學地點東湖校區))招生錄取人數為2人;
3、常熟理工學院在河南的新能源汽車工程((5800元/年;辦學地點東南校區))招生錄取人數為3人;
4、常熟理工學院在河南的自動化((5800元/年;辦學地點東南校區))招生錄取人數為3人;
5、常熟理工學院在河南的數字媒體技術((5800元/年;辦學地點東南校區))招生錄取人數為2人;
6、常熟理工學院在河南的服裝設計與工程((5800元/年;辦學地點東湖校區))招生錄取人數為4人;
7、常熟理工學院在河南的食品質量與安全((5800元/年;辦學地點東湖校區))招生錄取人數為3人;
8、常熟理工學院在河南的市場營銷((5200元/年;辦學地點東湖校區))招生錄取人數為3人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟統計學 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5500元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((嵌入式培養)(7500元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5500元/年;辦學地點東湖校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 機械工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 自動化 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 7 | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應急技術與管理 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國北黑森應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國米特韋達應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年半,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方英國利物浦約翰摩爾大學;單列專業。第四學年起赴英國學習一年,學費按英方標準收取)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 經濟與金融 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語語種考生)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟統計學 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 經濟與金融 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((嵌入式培養)(7500元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5500元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 自動化 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國北黑森應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國米特韋達應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年半,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方英國利物浦約翰摩爾大學;單列專業。第四學年起赴英國學習一年,學費按英方標準收取)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 英語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 德語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語,德語語種考生)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 日語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語,日語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范)(5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 英語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 德語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語、德語語種考生)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 日語 ((5200元/年;辦學地點東湖校區;只招英語、日語語種考生)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 財務管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 經濟統計學 ((5200元/年;辦學地點東南校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 經濟與金融 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((嵌入式培養)(7500元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5500元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 自動化 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((嵌入式培養)(7800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5800元/年;辦學地點東南校區)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5800元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5200元/年;辦學地點東湖校區)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國北黑森應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方德國米特韋達應用技術大學;單列專業。第四學年起赴德國學習一年半,學費按德方標準收取)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(24200元/年;辦學地點東南校區;合作方英國利物浦約翰摩爾大學;單列專業。第四學年起赴英國學習一年,學費按英方標準收取)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
常熟理工學院坐落于人文薈萃、山明水秀的國家歷史文化名城、國際花園城市——蘇州常熟,是江蘇省省屬公立全日制普通本科院校。1958年建校(蘇州師范專科學校),2004年經教育部批準升本。學校堅持校地互動發展、校企合作的辦學思路,圍繞地方經濟社會發展,著力培養高素質應用型人才,不斷提升科學研究和科技服務水平,形成了以理工為主、多學科協調發展的辦學格局。學校是“國家教育體制改革”試點項目高校、國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程項目建設高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校、全國高校質量保障機構聯盟副理事長單位、江蘇省首所省市共建省屬本科高校,至今已為國家和社會培養了十多萬名各類人才。六十余年的辦學歷程中,常熟理工學院受吳文化浸潤,經幾代人的艱苦創業,形成了“立本求真、日新致遠”的校訓,培育了“反對平庸、追求卓越,負重奮進、敢于超越”的校園精神,確立了“質量立校、特色名校、人才強校、文化興校、開放活校”的發展戰略,凝練了“注重通識、融入業界”的人才培養理念,走出了一條具有自身特色的發展道路。學校占地面積1800多畝,建筑面積60多萬平方米,建有東湖和東南兩個校區。學校現有教
海南高考580分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-11-15 09:47:55湖南高考歷史302分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-11-15 09:45:07江漢大學在重慶高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)
時間:2025-11-15 09:41:48遼寧高考540至560分左右物理可以上什么大學
時間:2025-11-15 09:37:55浙江汽車職業技術學院對比鐵嶺衛生職業學院哪個好 附分..
時間:2025-11-15 09:34:38青海高考文科405分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-11-15 09:31:46
安徽上黎明職業大學多少分 2025年分數線及排名2025-11-15 10:10:58
重慶工程學院人力資源管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-11-15 10:07:05
九州職業技術學院對比明達職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-11-15 10:03:20
昆明醫科大學海源學院對比聊城大學哪個好 附分數線排名2025-11-15 10:00:11
湖北高考620至630分左右物理可以上什么大學2025-11-15 09:58:00
陜西高考565至570分左右理科可以上什么大學2025-11-15 09:55:09
北京經貿職業學院對比廣東建設職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-11-15 09:51:14
安徽國防科技職業學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-11-10 10:38:10
北京航空航天大學在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-11-09 10:51:49
中國人民大學在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-11-07 09:01:31 




