
1、吉林交通職業技術學院在吉林的智能制造裝備技術專業招生錄取人數為8人;
2、吉林交通職業技術學院在吉林的智能交通技術專業招生錄取人數為14人;
3、吉林交通職業技術學院在吉林的空中乘務專業招生錄取人數為25人;
4、吉林交通職業技術學院在吉林的城市軌道交通工程技術專業招生錄取人數為2人;
5、吉林交通職業技術學院在吉林的現代物流管理((中外合作辦學))招生錄取人數為33人;
6、吉林交通職業技術學院在吉林的機械制造及自動化專業招生錄取人數為4人;
7、吉林交通職業技術學院在吉林的汽車智能技術專業招生錄取人數為2人;
8、吉林交通職業技術學院在吉林的大數據與會計專業招生錄取人數為4人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價 | 6 | 吉林 | 2022 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 | 12 | 吉林 | 2022 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 智能制造裝備技術 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 9 | 吉林 | 2022 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 6 | 吉林 | 2022 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術 | 6 | 吉林 | 2022 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 智能交通技術 | 14 | 吉林 | 2022 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 空中乘務 | 25 | 吉林 | 2022 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術 | 2 | 吉林 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 16 | 吉林 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 城市軌道交通機電技術 | 18 | 吉林 | 2022 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 移動互聯應用技術 | 2 | 吉林 | 2022 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 汽車智能技術 | 6 | 吉林 | 2022 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 大數據技術 | 9 | 吉林 | 2022 / 專科 | 14 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 4 | 吉林 | 2022 / 專科 | 15 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 3 | 吉林 | 2022 / 專科 | 16 | - | 文科 |
| 電子商務 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 17 | - | 文科 |
| 現代物流管理 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 18 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((中外合作辦學)) | 18 | 吉林 | 2022 / 專科 | 35 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((中外合作辦學)) | 33 | 吉林 | 2022 / 專科 | 36 | - | 文科 |
| 工程造價 | 9 | 吉林 | 2022 / 專科 | 19 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 | 4 | 吉林 | 2022 / 專科 | 20 | - | 理科 |
| 智能制造裝備技術 | 11 | 吉林 | 2022 / 專科 | 21 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 22 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 2 | 吉林 | 2022 / 專科 | 23 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術 | 4 | 吉林 | 2022 / 專科 | 24 | - | 理科 |
| 智能交通技術 | 14 | 吉林 | 2022 / 專科 | 25 | - | 理科 |
| 空中乘務 | 35 | 吉林 | 2022 / 專科 | 26 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 27 | - | 理科 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 28 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機電技術 | 13 | 吉林 | 2022 / 專科 | 29 | - | 理科 |
| 移動互聯應用技術 | 2 | 吉林 | 2022 / 專科 | 30 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 | 2 | 吉林 | 2022 / 專科 | 31 | - | 理科 |
| 大數據技術 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 32 | - | 理科 |
| 大數據與會計 | 4 | 吉林 | 2022 / 專科 | 33 | - | 理科 |
| 現代物流管理 | 8 | 吉林 | 2022 / 專科 | 34 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((中外合作辦學)) | 14 | 吉林 | 2022 / 專科 | 37 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((中外合作辦學)) | 33 | 吉林 | 2022 / 專科 | 38 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術 | 10 | 吉林 | 2021 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 國際郵輪乘務管理 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 空中乘務 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 城市軌道交通機電技術 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 5 | 吉林 | 2021 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 現代物流管理 | 4 | 吉林 | 2021 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((中外合作辦學)(與韓國嶺南理工大學合作辦學)) | 5 | 吉林 | 2021 / 專科 | 15 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((中外合作辦學)(與泰國格樂大學合作辦學)) | 12 | 吉林 | 2021 / 專科 | 16 | - | 文科 |
| 工程造價 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 08 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術 | 20 | 吉林 | 2021 / 專科 | 09 | - | 理科 |
| 國際郵輪乘務管理 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 空中乘務 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 11 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術 | 2 | 吉林 | 2021 / 專科 | 12 | - | 理科 |
| 大數據與會計 | 9 | 吉林 | 2021 / 專科 | 13 | - | 理科 |
| 現代物流管理 | 5 | 吉林 | 2021 / 專科 | 14 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((中外合作辦學)(與韓國嶺南理工大學合作辦學)) | 8 | 吉林 | 2021 / 專科 | 17 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((中外合作辦學)(與泰國格樂大學合作辦學)) | 24 | 吉林 | 2021 / 專科 | 18 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測量技術 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 工程造價 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 市政工程技術 | 2 | 吉林 | 2020 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 物業管理 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 工業機器人技術 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 汽車制造與裝配技術 | 23 | 吉林 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((只招有專業志愿考生,報考該專業須查看本校專業介紹)) | 32 | 吉林 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術 ((試驗檢測方向)) | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術 | 140 | 吉林 | 2020 / 專科 | 14 | - | 文科 |
| 道路養護與管理 | 2 | 吉林 | 2020 / 專科 | 15 | - | 文科 |
| 工程機械運用技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 16 | - | 文科 |
| 汽車運用與維修技術 ((只招有專業志愿考生,報考該專業須查看本校專業介紹)) | 24 | 吉林 | 2020 / 專科 | 17 | - | 文科 |
| 汽車運用與維修技術 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 18 | - | 文科 |
| 國際郵輪乘務管理 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 19 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 41 | 吉林 | 2020 / 專科 | 20 | - | 文科 |
| 城市軌道交通車輛技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 21 | - | 文科 |
| 城市軌道交通機電技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 22 | - | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 23 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 24 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 25 | - | 文科 |
| 移動互聯應用技術 | 22 | 吉林 | 2020 / 專科 | 26 | - | 文科 |
| 保險 | 10 | 吉林 | 2020 / 專科 | 27 | - | 文科 |
| 會計 | 41 | 吉林 | 2020 / 專科 | 28 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 29 | - | 文科 |
| 汽車營銷與服務 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 18 | 吉林 | 2020 / 專科 | 30 | - | 文科 |
| 電子商務 | 21 | 吉林 | 2020 / 專科 | 31 | - | 文科 |
| 物流管理 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 32 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((中外合作辦學)(與韓國嶺南理工大學合作辦學)) | 32 | 吉林 | 2020 / 專科 | 69 | - | 文科 |
| 工程測量技術 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 33 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 34 | - | 理科 |
| 工程造價 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 35 | - | 理科 |
| 市政工程技術 | 3 | 吉林 | 2020 / 專科 | 36 | - | 理科 |
| 物業管理 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 37 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 38 | - | 理科 |
| 工業機器人技術 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 39 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 40 | - | 理科 |
| 汽車制造與裝配技術 | 40 | 吉林 | 2020 / 專科 | 41 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((只招有專業志愿考生,報考該專業須查看本校專業介紹)) | 48 | 吉林 | 2020 / 專科 | 42 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 43 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 27 | 吉林 | 2020 / 專科 | 44 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 | 228 | 吉林 | 2020 / 專科 | 45 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 ((試驗檢測方向)) | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 46 | - | 理科 |
| 道路養護與管理 | 3 | 吉林 | 2020 / 專科 | 47 | - | 理科 |
| 工程機械運用技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 48 | - | 理科 |
| 汽車運用與維修技術 ((只招有專業志愿考生,報考該專業須查看本校專業介紹)) | 36 | 吉林 | 2020 / 專科 | 49 | - | 理科 |
| 汽車運用與維修技術 | 28 | 吉林 | 2020 / 專科 | 50 | - | 理科 |
| 國際郵輪乘務管理 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 51 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 62 | 吉林 | 2020 / 專科 | 52 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車輛技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 53 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機電技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 54 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 55 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 56 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 46 | 吉林 | 2020 / 專科 | 57 | - | 理科 |
| 移動互聯應用技術 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 58 | - | 理科 |
| 保險 | 16 | 吉林 | 2020 / 專科 | 59 | - | 理科 |
| 會計 | 62 | 吉林 | 2020 / 專科 | 60 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 61 | - | 理科 |
| 汽車營銷與服務 ((只招有專業志愿考生,錄取原則詳見招生章程)) | 27 | 吉林 | 2020 / 專科 | 62 | - | 理科 |
| 電子商務 | 31 | 吉林 | 2020 / 專科 | 63 | - | 理科 |
| 物流管理 | 46 | 吉林 | 2020 / 專科 | 64 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((中外合作辦學)(與韓國嶺南理工大學合作辦學)) | 48 | 吉林 | 2020 / 專科 | 70 | - | 理科 |
吉林交通職業技術學院始建于1958年,前身為吉林省交通學校,1998年經教育部批準與吉林省交通職工大學合并成立吉林交通職業技術學院,是全國第一批、吉林省第一所獨立設置的高等職業技術院校,國家百所骨干高職院校之一。建校60多年來,學校堅持“立足交通行業、面向區域經濟、服務吉林發展”和“學以致用知行合一”的辦學理念,不斷深化“產教融合、校企合作”辦學模式,形成了辦學有企業互動、教師有高尚師德、教學有質量保障、育人有良好氛圍的人才培養局面。 學校始終秉承“崇實 尚善 弘毅 求精”的校訓,作為吉林省交通類人才的重要培養基地,為我省交通行業培養出大批各層次技術技能人才,共培養出各層次應用型高技能人才6萬余人,其中有15人次獲得詹天佑土木工程大獎及國家級設計大師稱號,被譽為吉林交通事業的“黃埔”,為區域經濟發展做出了重大貢獻。2006年以優秀等級通過教育部人才培養工作水平評估;2010年被教育部、財政部確定為“國家示范性高等職業技術院校建設計劃”骨干高職院校立項建設單位;2013年通過教育部的驗收。同年10月,通過教育部高職高專人才培養工作水平評估,2016年被吉林省教育廳確定為省級示范性
上海財經大學商務英語專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-01 09:01:33鄭州電子信息職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數..
時間:2025-10-01 08:57:32河南上長春科技學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-01 08:54:44開封文化藝術職業學院在寧夏高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-10-01 08:51:54安慶職業技術學院大數據與會計專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-01 08:49:44山西運城農業職業技術學院汽車電子技術專業怎么樣?錄取..
時間:2025-10-01 08:47:31
凱里學院工商管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-01 09:25:58
青島農業大學海都學院對比攀枝花學院哪個好 附分數線排名2025-10-01 09:22:41
天津高考502分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-01 09:19:16
云南高考210至215分左右可以上什么大學2025-10-01 09:15:26
中國民航大學對比遵義師范學院哪個好 附分數線排名2025-10-01 09:11:39
牡丹江大學計算機網絡技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-01 09:08:22
山東科技大學工業工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-01 09:05:23
河北金融學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-29 08:30:01
江蘇安全技術職業學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-26 10:07:40
中南大學在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-20 08:45:29 




