當前位置:高考知識網(wǎng) > 浙江高考招生計劃 > 正文

1、西北大學在浙江的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((長安校區(qū)))招生錄取人數(shù)為3人;
2、西北大學在浙江的外國語言文學類((長安校區(qū)。含英語、日語、俄語專業(yè)))招生錄取人數(shù)為4人;
3、西北大學在浙江的新聞傳播學類((長安校區(qū)。含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)))招生錄取人數(shù)為2人;
4、西北大學在浙江的考古學((長安校區(qū)))招生錄取人數(shù)為1人;
5、西北大學在浙江的環(huán)境科學與工程類((長安校區(qū)。含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)))招生錄取人數(shù)為4人;
6、西北大學在浙江的生物科學類((太白校區(qū)。含生物科學(基地班)、生物技術(shù)(生命科學與技術(shù)基地班)、生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學專業(yè)))招生錄取人數(shù)為4人;
7、西北大學在浙江的化工與制藥類((太白校區(qū)。含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業(yè)))招生錄取人數(shù)為4人;
8、西北大學在浙江的電子信息科學與技術(shù)((中外合作辦學)(長安校區(qū)))招生錄取人數(shù)為10人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 ((長安校區(qū)。國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)基地)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 財政學 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 物 或 史 或 政 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((長安校區(qū))) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 社會工作 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((長安校區(qū)。含英語、日語、俄語專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 不限 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((長安校區(qū)。含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè))) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 不限 | 綜合 |
| 考古學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 史 或 地 | 綜合 |
| 公共管理類 ((長安校區(qū)。含行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 化學 ((長安校區(qū)。國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)基地)) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 物 或 化 | 綜合 |
| 化學 ((長安校區(qū)。基地班)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 物 或 化 | 綜合 |
| 物理學類 ((長安校區(qū)。含物理學(基地班)、物理學、應用物理學、材料物理、光電信息科學與工程專業(yè))) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((長安校區(qū)。含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物科學類 ((太白校區(qū)。含生物科學(基地班)、生物技術(shù)(生命科學與技術(shù)基地班)、生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程專業(yè))) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 物 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((太白校區(qū)。含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 物 或 化 | 綜合 |
| 食品科學與工程 ((太白校區(qū))) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((中外合作辦學)(長安校區(qū))) | 10 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 物 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 或 史 或 政 | 綜合 |
| 社會工作 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((長安校區(qū)。含英語、日語、俄語專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 不限 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((長安校區(qū)。含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè))) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 不限 | 綜合 |
| 考古學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 史 或 地 | 綜合 |
| 公共管理類 ((長安校區(qū)。含行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 化學 ((長安校區(qū)。基地班)) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((太白校區(qū)。生命科學與技術(shù)基地班)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((長安校區(qū)。含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((長安校區(qū)。含物理學、應用物理學、材料物理、光電信息科學與工程專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((長安校區(qū)含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((中外合作辦學)(長安校區(qū))) | 10 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程專業(yè))) | 8 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 物 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((太白校區(qū)。含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 物 或 化 | 綜合 |
| 食品科學與工程 ((太白校區(qū))) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學與工程 ((太白校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 ((太白校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 物 或 化 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((長安校區(qū)。含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 過程裝備與控制工程 ((太白校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 物 | 綜合 |
| 電子科學與技術(shù) ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((長安校區(qū)。含通信工程、電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)專業(yè))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 生物科學 ((太白校區(qū)。基地班)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 地理信息科學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 化學 ((長安校區(qū)。基地班)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((長安校區(qū)。含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 不限 | 綜合 |
| 哲學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 或 史 或 政 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學 ((長安校區(qū)。數(shù)理經(jīng)濟實驗班)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 俄語 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 不限 | 綜合 |
| 文物與博物館學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 史 或 地 | 綜合 |
| 考古學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 史 或 地 | 綜合 |
| 歷史學 ((長安校區(qū)。基地班)) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 史 或 地 | 綜合 |
| 金融學 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 物 或 史 或 政 | 綜合 |
| 社會工作 ((長安校區(qū))) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((長安校區(qū)。含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè))) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((長安校區(qū)。含圖書館學、檔案學專業(yè))) | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 管理科學 ((長安校區(qū))) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((中外合作辦學)(長安校區(qū))) | 10 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 物 | 綜合 |
西北大學肇始于1902年的陜西大學堂和京師大學堂速成科仕學館。1912年始稱西北大學。1923年改為國立西北大學。1937年西遷來陜的國立北大學、北師范大學、北洋工學院和北研究院等組成國立西安臨時大學,1938年改為國立西北聯(lián)合大學,1939年復稱國立西北大學。新中國成立后為教育部直屬綜合大學。1950年復名西北大學。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學。現(xiàn)為首批國家“世界一流學科建設高校”、國家“211工程”建設院校、教育部與陜西省共建高校。在長期的發(fā)展歷程中,西北大學形成了“發(fā)揚民族精神,融合世界,肩負建設西北之重任”的辦學理念,匯聚了眾多名師大家,產(chǎn)生了一批高水學術(shù)成果,培養(yǎng)了大批才任天下的杰出人才,享有良好的學術(shù)聲譽和社會聲望,被譽為“中華石油英才之母”“經(jīng)濟學家搖籃”“作家搖籃”。學校現(xiàn)有太白校區(qū)、桃園校區(qū)、長安校區(qū)三個校區(qū),總占地面積2360余畝。現(xiàn)有24個院(系)、1個中外合作辦學機構(gòu)和研究生院,89個本科專業(yè),其中32個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設點。學校現(xiàn)有24個博士學位授權(quán)一級學科、36個碩士學位授權(quán)一級學科、18個專業(yè)學位
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
新疆工程學院在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-16 10:07:45
河南科技學院在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-16 09:22:11
上海體育學院在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-05-13 08:55:35
隴東學院對比井岡山大學哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-18 09:23:27
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對比河北建材職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-18 09:19:32
天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線..2025-05-18 09:16:26 




