今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于長春金融高等專科學校的計算機網絡技術專業方面的問題,其中包括長春金融高等專科學校的計算機網絡技術專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解長春金融高等專科學校的計算機網絡技術專業有幫助。

1、在吉林省份2020年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業理科專業分數線是223分,對應的最低錄取位次在81931名;
2、在吉林省份2022年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業理科專業分數線是319分,對應的最低錄取位次在65365名;
3、在黑龍江省份2019年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業理科專業分數線是353分,對應的最低錄取位次在77898名;
4、在湖南省份2020年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業理科專業分數線是263分,對應的最低錄取位次在203185名;
5、在貴州省份2019年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業理科專業分數線是201分,對應的最低錄取位次在213853名;
6、在新疆省份2020年的長春金融高等專科學校計算機網絡技術專業文科專業分數線是323分,對應的最低錄取位次在19459名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 173411 |
| 2 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 421 | 82564 |
| 3 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 80798 |
| 4 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 414 | 162144 |
| 5 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 441 | 72410 |
| 6 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 406 | 194122 |
| 7 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 445 | 69127 |
| 8 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 373 | 196143 |
| 9 | (辦學地點新校區)計算機網絡技術專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 10 | (辦學地點新校區)計算機網絡技術專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 11 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 12 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 241 | 78449 |
| 14 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 211 | 99054 |
| 15 | (辦學地點:校本部)計算機網絡技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (辦學地點:校本部)計算機網絡技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 242 | 72914 |
| 17 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 83668 |
| 18 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 26358 |
| 19 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 20331 |
| 20 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 85175 |
| 21 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 19759 |
| 22 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 307 | 57716 |
| 23 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 324 | 30159 |
| 24 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 223 | 81931 |
| 25 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 380 | 21816 |
| 26 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 357 | 59929 |
| 27 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 351 | 24665 |
| 28 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 319 | 65365 |
| 29 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 348 | 27066 |
| 30 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 272 | 84265 |
| 31 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 343 | 33304 |
| 32 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 325 | 83497 |
| 33 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 338 | 35452 |
| 34 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 353 | 77898 |
| 35 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (新校區)計算機網絡技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 418 | 217574 |
| 38 | (蓮花山校區)計算機網絡技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 39 | (蓮花山校區)計算機網絡技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 442 | 218529 |
| 40 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 432 | 102263 |
| 41 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 42 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 332 | 160383 |
| 43 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 46 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 216 | - |
| 47 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 314 | - |
| 48 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 298 | - |
| 50 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 433 | 309556 |
| 52 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 437 | 289157 |
| 53 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 429 | 306948 |
| 54 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 455 | 90547 |
| 55 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 399 | 230764 |
| 56 | (4100元/年;辦學地點新校區)計算機網絡技術專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 303 | 252069 |
| 57 | (4100元/年;辦學地點新校區)計算機網絡技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 316 | 394239 |
| 58 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 269 | 299093 |
| 59 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 273 | 414845 |
| 60 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 204 | 279466 |
| 61 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 223 | 398594 |
| 62 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 64 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | - | - |
| 65 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 263 | 203185 |
| 66 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 324 | 304478 |
| 67 | 住宿費:待定,辦學地點:蓮花山校區計算機網絡技術專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 68 | (文史類,3年,4100元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 69 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 70 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 72 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 73 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 319 | 168886 |
| 75 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (新校區)(語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 79 | (新校區)(語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 154229 |
| 80 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 302 | 129103 |
| 81 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 211 | 213647 |
| 82 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 288 | 121186 |
| 83 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 201 | 213853 |
| 84 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 86 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 372 | 110313 |
| 87 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 88 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 381 | 105436 |
| 89 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 360 | 136409 |
| 90 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 279 | 72183 |
| 91 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 232 | 109199 |
| 92 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 350 | 62767 |
| 93 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 94 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 205 | 24993 |
| 97 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 234 | 44416 |
| 98 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 323 | 19459 |
| 99 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 290 | 40830 |
| 100 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 101 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
長春金融高等專科學校座落于素有“天然氧吧”之稱的長春蓮花山生態旅游度假區,環境優美、生態宜人,是名副其實的山水校園。校園占地面積60萬平方米,規劃建筑面積25萬平方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學校由財貿部主導建立,名為吉林省財政金融學校,與新中國第一所金融院校——東北銀行專門學校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國人民銀行在此基礎上恢復建立吉林省銀行學校,1979年更名為吉林銀行學校。1983年在校內創辦中國人民銀行吉林省分行職工大學,1984年升格為長春金融專科學校,1992年更名為長春金融高等專科學校,2000年成為中央與地方共建共管的金融院校。學校集金融人才培養、金融行業培訓、金融科技創新、金融文化傳承與創新為一體,是吉林省現代金融職業教育服務基地和金融服務業人才供給的主渠道。 學校現有在校生9060人,設有金融學院、會計學院、信息技術學院、經濟管理學院、國際教育學院、繼續教育學院、創業教育學院、馬克思主義學院、文化基礎部和體育教研部10個教學單位,開設金融服務與管理、國際金融、財富管理、金融科技應用、大數據與會計、會計信息管理、資產評估與管理、計算機應用技術、大數據技術、物聯網應用技術、市場營銷、現代物流管理、電子商務、空中乘務、社區管理與服務等44個專業,是吉林省金融專業設置最早、專業覆蓋面最廣的院校之一。現有國家級教學改革試點專業2個、教育部教學改革示范專業2個、吉林省高等學校高水平專業(群)5個、省級教學改革試點專業2個、省級教學改革示范專業1個、省級特色專業群2個、省級品牌專業群3個、省級精品課5門、優秀課24門、省級優秀教學團隊5支、省級教學成果獎6項。現有教職工402人,其中教授33人、副教授83人,博士、在讀博士34人,碩士241人,擁有全國優秀教師1人、全國金融行指委委員1人、省政府決策咨詢委員1人、享受國務院特殊津貼1人、長白山技能名師3人、吉林省拔尖創新人才1人、吉林省有突出貢獻的中青年專業技術人才3人、吉林省社會科學學科規劃專家5人,省級教學名師、優秀教師、師德標兵10余人。雙師型教師占專任教師總數的67.69%,形成了一支學歷較高、職稱和年齡結構合理、素質優良、專兼結合的師資隊伍。學校以服務金融領域為特色,致力于技術技能型金融人才培養,與多家銀行、企業合作,建立了百余家校外實習基地,建設了27個專業實驗室,形成了銀行、證券、保險、電子商務等專業全覆蓋的校內實訓基地,全面推進了“校企合作、產教融合”的人才培養模式。學校創辦創建了吉林省金融文化研究中心、吉林省科技金融研究中心、吉林省金融安全研究中心、東北亞金融博物館等國內首創和吉林省人文社科重點研究基地,取得了豐碩的科研成果,正逐步成為吉林省金融業發展的智庫。 學校在金融教育領域獨樹一幟,辦學治校得到社會各界的普遍
甘肅上和君職業學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-11-02 10:15:48中國計量大學現代科技學院在吉林高考招生計劃人數和專..
時間:2025-11-02 10:13:34廣東理工學院通信工程專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-11-02 10:10:08哈爾濱北方航空職業技術學院對比廣州工程技術職業學院..
時間:2025-11-02 10:06:52豫章師范學院小學數學教育專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-11-02 10:04:10青海上大連海洋大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-11-02 10:00:19
雅安職業技術學院對比臨汾職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-11-02 10:39:10
青島農業大學會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-11-02 10:36:00
海南科技職業大學對比中國礦業大學徐海學院哪個好 附分數線排名2025-11-02 10:32:21
廣州華商職業學院對比天門職業學院哪個好 附分數線排名2025-11-02 10:29:56
山西上山東科技職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-11-02 10:26:11
黑龍江林業職業技術學院對比貴州電子信息職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-11-02 10:23:13
甘肅上黑龍江工程學院多少分 2025年分數線及排名2025-11-02 10:19:42
長春中醫藥大學康復治療學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-29 10:15:49
梅河口康美職業技術學院助產專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-29 09:39:27
吉林上長沙醫學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-26 09:09:52 




