根據高考升學網高考數據庫和內蒙古高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道內蒙古高考理科380至400分可以上的大學名單具體有大連交通大學(其它)、湖北經濟學院、吉首大學、湖南財政經濟學院、太原師范學院、長春師范大學(B)、沈陽工程學院、河南財政金融學院、荊楚理工學院、遼寧科技學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連交通大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 2 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 3 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 41173 | 本二A |
| 4 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 5 | 太原師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 | 本二A |
| 6 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 42880 | 本二B |
| 7 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 37905 | 本二A |
| 8 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 9 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 41825 | 本二A |
| 10 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 44942 | 本二A |
1、2022年內蒙古高考理科380至400分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二B |
| 2 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 41481 | 本二A |
| 3 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二A |
| 4 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 37441 | 本二A |
| 5 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 | 本二A |
| 6 | 上海第二工業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 41173 | 本二B |
| 7 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 393 | 39419 | 本二A |
| 8 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 9 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 41173 | 本二A |
| 10 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 391 | 40023 | 本二A |
| 11 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 38832 | 本二A |
| 12 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 39720 | 本二A |
| 13 | 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 40312 | 本二A |
| 14 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 15 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 16 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二A |
| 17 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 41173 | 本二A |
| 18 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 19 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 20 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 21 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 22 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 23 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 24 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 25 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 26 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 41481 | 本二A |
| 27 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 28 | 濟寧醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 29 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 30 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 31 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 32 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 33 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 34 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二A |
| 35 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 42868 | 本二A |
| 36 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 37 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 38832 | 本二A |
| 38 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 40312 | 本二A |
| 39 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 42868 | 本二A |
| 40 | 河南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 37738 | 本二A |
| 41 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 41173 | 本二A |
| 42 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 42040 | 本二A |
| 43 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二A |
| 44 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 45 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 46 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 37738 | 本二A |
| 47 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 37738 | 本二A |
| 48 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 49 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 50 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 51 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 | 本二A |
| 52 | 成都工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 41481 | 本二A |
| 53 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 391 | 40023 | 本二A |
| 54 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 38832 | 本二A |
| 55 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 56 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 57 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 58 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 42868 | 本二A |
| 59 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 60 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 38832 | 本二A |
| 61 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 62 | 大連海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 38260 | 本二A |
| 63 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 42040 | 本二A |
| 64 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 65 | 遼寧工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 66 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 42040 | 本二A |
| 67 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 68 | 牡丹江醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 69 | 北華航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 391 | 40023 | 本二A |
| 70 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 71 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 42868 | 本二A |
| 72 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 41481 | 本二A |
| 73 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 74 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 39130 | 本二A |
| 75 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 76 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 77 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 42321 | 本二A |
| 78 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 79 | 湖州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 80 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 42868 | 本二A |
| 81 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 82 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 39720 | 本二A |
| 83 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 391 | 40023 | 本二A |
| 84 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 42588 | 本二A |
| 85 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 | 本二A |
| 86 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 87 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 40891 | 本二A |
| 88 | 內蒙古科技大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 40596 | 本二A |
| 89 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 41768 | 本二A |
| 90 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
| 91 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 43149 | 本二A |
2、2021年內蒙古高考理科380至400分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 34524 | 本二A |
| 2 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 3 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 4 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 34774 | 本二A |
| 5 | 江蘇師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 35716 | 本二B |
| 6 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 35241 | 本二A |
| 7 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 39343 | 本二A |
| 8 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 35241 | 本二A |
| 9 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 38838 | 本二B |
| 10 | 山西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 11 | 大連交通大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 12 | 上海商學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 35475 | 本二B |
| 13 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 34524 | 本二A |
| 14 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 15 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 38603 | 本二A |
| 16 | 桂林醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 34524 | 本二A |
| 17 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 18 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 19 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 37646 | 本二A |
| 20 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 21 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 38360 | 本二A |
| 22 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 23 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 24 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 34525 | 本二A |
| 25 | 山東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 26 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 27 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 28 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 29 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 35715 | 本二A |
| 30 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 37905 | 本二A |
| 31 | 齊魯工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 32 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 37646 | 本二A |
| 33 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 36465 | 本二A |
| 34 | 五邑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 35241 | 本二A |
| 35 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 39095 | 本二A |
| 36 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 38838 | 本二A |
| 37 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 38 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 38603 | 本二A |
| 39 | 北京農學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 38360 | 本二A |
| 40 | 大連民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 41 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 42 | 大連工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 36938 | 本二A |
| 43 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 44 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 37433 | 本二A |
| 45 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 38603 | 本二A |
| 46 | 河南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 37905 | 本二A |
| 47 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 48 | 嘉興學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 37646 | 本二A |
| 49 | 沈陽大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 37646 | 本二A |
| 50 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 36939 | 本二A |
| 51 | 甘肅醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 36465 | 本二A |
| 52 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 35474 | 本二A |
| 53 | 天津城建大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 37171 | 本二A |
| 54 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 38360 | 本二A |
| 55 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 37905 | 本二A |
| 56 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 38360 | 本二A |
| 57 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 35957 | 本二A |
| 58 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 34998 | 本二A |
| 59 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 39095 | 本二A |
| 60 | 遼寧工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 38360 | 本二A |
| 61 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 36704 | 本二A |
| 62 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 37905 | 本二A |
| 63 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 39095 | 本二A |
| 64 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 35241 | 本二A |
| 65 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 36939 | 本二A |
| 66 | 內蒙古科技大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 36465 | 本二A |
3、2020年內蒙古高考理科380至400分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 2 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 3 | 海南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 44942 | 本二A |
| 4 | 上海第二工業大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 | 本二B |
| 5 | 云南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 6 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 | 本二A |
| 7 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 8 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 41567 | 本二A |
| 9 | 山西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 41825 | 本二A |
| 10 | 山東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 43646 | 本二A |
| 11 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 12 | 福建農林大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 13 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 41310 | 本二A |
| 14 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 15 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 | 本二A |
| 16 | 云南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 17 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 18 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 45459 | 本二B |
| 19 | 太原師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 | 本二A |
| 20 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 21 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 22 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 45459 | 本二A |
| 23 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 | 本二A |
| 24 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 25 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 26 | 太原科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 27 | 嘉興學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 45459 | 本二A |
| 28 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 394 | 41825 | 本二A |
| 29 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 30 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 42880 | 本二B |
| 31 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 395 | 41567 | 本二A |
| 32 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 396 | 41310 | 本二A |
| 33 | 河北地質大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 34 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 43646 | 本二A |
| 35 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 36 | 河北工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 37 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 | 本二A |
| 38 | 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 393 | 42078 | 本二A |
| 39 | 井岡山大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 44680 | 本二A |
| 40 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 43891 | 本二A |
| 41 | 北華大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 391 | 42636 | 本二A |
| 42 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 43 | 南京信息工程大學濱江學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 | 本二A |
| 44 | 西南林業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 45 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 384 | 44404 | 本二A |
| 46 | 河北金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 47 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 48 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 49 | 長春大學(其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 43891 | 本二A |
| 50 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 | 本二A |
| 51 | 麗水學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 44942 | 本二A |
| 52 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 43646 | 本二A |
| 53 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 380 | 45459 | 本二A |
| 54 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 44680 | 本二A |
| 55 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 397 | 41071 | 本二A |
| 56 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 44680 | 本二A |
| 57 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 390 | 42880 | 本二A |
| 58 | 山東交通學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 382 | 44942 | 本二A |
| 59 | 右江民族醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 | 本二A |
| 60 | 北華航天工業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 61 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 383 | 44680 | 本二A |
| 62 | 西北民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 63 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 43646 | 本二A |
| 64 | 惠州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 65 | 華北科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 66 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 392 | 42371 | 本二A |
| 67 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 本二A |
| 68 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 69 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 388 | 43397 | 本二A |
| 70 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 387 | 43646 | 本二A |
| 71 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 72 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 386 | 43891 | 本二A |
| 73 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 389 | 43129 | 本二A |
| 74 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 381 | 45199 | 本二A |
