擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將廈門大學嘉庚學院對比上海電機學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考廈門大學嘉庚學院對比上海電機學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、廈門大學嘉庚學院在內蒙古2022年理科最低分為349分,上海電機學院(B)在內蒙古2022年理科最低分為335分,從最低錄取分數線對比,廈門大學嘉庚學院已經超過上海電機學院(B),分數線排名的角度來說上海電機學院(B)更好;
2、廈門大學嘉庚學院院校類型是高校、上海電機學院院校類型是理工類大學;
3、廈門大學嘉庚學院隸屬關系為省教育廳、上海電機學院隸屬關系為市政府;
4、廈門大學嘉庚學院辦學層次為本科、上海電機學院辦學層次為本科;
5、廈門大學嘉庚學院和廈門大學嘉庚學院各自的創辦時間對比分別為1953年和1953年;
6、廈門大學嘉庚學院是在福建漳州市;上海電機學院是在上海浦東新區;
下面是廈門大學嘉庚學院和上海電機學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廈門大學嘉庚學院和上海電機學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廈門大學嘉庚學院和上海電機學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 上海電機學院 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 綜合排名 | 389 | 830 |
| 所屬地區 | 上海浦東新區 | 福建漳州市 |
| 創辦時間 | 1953年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 13 | 14 |
| 專業數 | 54 | 51 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 5 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 56 |
| 女生占比 | 42 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 或 生 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134778 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133359 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29553 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38981 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 34940 | 不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37460 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42149 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 27960 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146683 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 43099 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226220 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19841 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100470 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24143 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137545 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73007 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 化 或 生 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 90358 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7004 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 54881 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 108953 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28155 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 或 生 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 23721 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 30671 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 133596 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 43389 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18841 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 508 | 22625 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 496 | 34354 | 不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147838 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 64562 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210331 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 27214 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 1062 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26268 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110936 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 13087 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 426 | 71890 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 化 或 生 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156312 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 33810 | 不限 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91048 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 84196 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 4735 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 10676 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 380 | 18583 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25420 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 16702 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 化 或 生 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21604 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15131 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 529 | 30454 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 17759 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 509 | 36508 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 508 | 34517 | 不限 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 35562 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68149 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95262 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 499 | 9597 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 53647 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 36821 | 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21072 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 491 | 162945 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 198662 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 479 | 132119 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 469 | 106048 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 468 | 1855 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(漳州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 33061 | 不限 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 5366 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 12946 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 439 | 3750 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 438 | 13763 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 79058 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81480 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 不限 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34099 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 化 或 生 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
| 2020 | 廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海電機學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
| 2022 | 上海電機學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 573 | 78916 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9002 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81822 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10177 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49199 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海電機學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 上海電機學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 16680 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海電機學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95612 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36198 | |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18430 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95237 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 13883 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海電機學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39607 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37403 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 112585 | |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 19407 | |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33850 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26010 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | |
| 2022 | 上海電機學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 93922 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
| 2022 | 上海電機學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
| 2022 | 上海電機學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16441 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 23676 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電機學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 24994 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 46501 | |
| 2022 | 上海電機學院(閔行區) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
| 2022 | 上海電機學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 454 | 29282 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 450 | 3249 | |
| 2022 | 上海電機學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63745 | |
| 2022 | 上海電機學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
