擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將商丘師范學院對比錦州醫科大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考商丘師范學院對比錦州醫科大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、商丘師范學院在內蒙古2022年理科最低分為355分,錦州醫科大學在內蒙古2022年理科最低分為377分,從最低錄取分數線對比,錦州醫科大學已經超過商丘師范學院,分數線排名的角度來說錦州醫科大學更好;
2、商丘師范學院隸屬關系為省政府、錦州醫科大學隸屬關系為省政府;
3、商丘師范學院是在河南商丘市;錦州醫科大學是在遼寧錦州市;
4、商丘師范學院院校類型是師范類高校、錦州醫科大學院校類型是醫藥類大學;
5、商丘師范學院和商丘師范學院各自的創辦時間對比分別為1946年和1946年;
6、商丘師范學院辦學層次為本科、錦州醫科大學辦學層次為本科;
下面是商丘師范學院和錦州醫科大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體商丘師范學院和錦州醫科大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供商丘師范學院和錦州醫科大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院;A信息 | 錦州醫科大學 | 商丘師范學院 |
| 綜合排名 | 524 | 585 |
| 所屬地區 | 遼寧錦州市 | 河南商丘市 |
| 創辦時間 | 1946年 | 1905年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫藥 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 20 | 21 |
| 專業數 | 21 | 86 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 71 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 57 |
| 女生占比 | 42 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商丘師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127863 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18124 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 史 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+政治 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23229 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 化 或 生 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145589 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147416 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 商丘師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 43971 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 485 | 16347 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
| 2022 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 482 | 38550 | 物 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+生物 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106448 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+選考生物 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207953 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+化學 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20239 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118097 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75237 | |
| 2022 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 89334 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36974 | 物 |
| 2022 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 372 | 22120 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商丘師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23711 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16620 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 史 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 24537 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 128936 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 歷史+政治 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16406 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 化 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 化 或 生 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49670 | 歷史+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 140068 | 物理+化學 |
| 2021 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74692 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151315 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154460 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201193 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20115 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100436 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 商丘師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化學 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+生物 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
| 2021 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 460 | 59398 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 10383 | |
| 2021 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
| 2021 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | 437 | 122730 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
| 2021 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 32280 | 不限 |
| 2021 | 商丘師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 79003 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
| 2021 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 377 | 328956 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
| 2021 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商丘師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 化 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 史 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24625 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 不限 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 19940 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
| 2020 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 502 | 152717 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98441 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73768 | |
| 2020 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46541 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 20502 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164791 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194736 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 20027 | |
| 2020 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 469 | 55668 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 145703 | |
| 2020 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 457 | 62942 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 12059 | |
| 2020 | 商丘師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 33570 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
| 2020 | 商丘師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 不限 |
| 2020 | 商丘師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 79848 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 81458 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
| 2020 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 414 | 150098 | |
| 2020 | 商丘師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 366 | 342287 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 51279 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
| 2020 | 商丘師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 和 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 和 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74829 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 71285 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 127059 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 和 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117234 | 物理+化學 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化學 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32682 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24247 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62225 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90763 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152531 | 物理+生物學 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化學 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 187203 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16849 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 化 和 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+生物 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 46946 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57938 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114794 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+生物 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153619 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+生物 |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 16433 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 44018 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 121467 | |
| 2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 326 | 2578 | |
| 2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 322 | 5495 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 化 和 生 |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 78646 | |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26595 | |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 68042 | |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 539 | 28754 | |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91099 | 物理+(化學或生物學) |
