
1、深圳大學在廣東的學前教育(師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為23人;
2、深圳大學在廣東的德語(德英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為10人;
3、深圳大學在廣東的漢語國際教育(師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為10人;
4、深圳大學在廣東的德語(德英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為5人;
5、深圳大學在廣東的生物科學類(含生物科學、生物技術,第二學期專業分流,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區)招生錄取人數為59人;
6、深圳大學在廣東的藥學(不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區)招生錄取人數為50人;
7、深圳大學在廣東的電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程,電信學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為15人;
8、深圳大學在廣東的電子信息類(含光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術,物理與光電學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區)招生錄取人數為10人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 23 | 廣東 | 2022 / 本科 | 114 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 (含新聞學、廣告學、網絡與新媒體,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 85 | 廣東 | 2022 / 本科 | 101 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 廣告學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 8 | 廣東 | 2022 / 本科 | 102 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融科技 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 103 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 192 | 廣東 | 2022 / 本科 | 105 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 (全英班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 106 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 (含金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 202 | 廣東 | 2022 / 本科 | 107 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 17 | 廣東 | 2022 / 本科 | 108 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 (創新班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 109 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 (數理金融實驗班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 110 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑類 (含建筑學、城鄉規劃、風景園林,第二學期專業分流,不招色盲,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 113 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 (含哲學、漢語言文學、歷史學,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 117 | 廣東 | 2022 / 本科 | 115 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 116 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 66 | 廣東 | 2022 / 本科 | 117 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語國際教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 40 | 廣東 | 2022 / 本科 | 118 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 119 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 120 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 德語 (德英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 121 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 (法英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 122 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 32 | 廣東 | 2022 / 本科 | 123 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 西班牙語 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 8 | 廣東 | 2022 / 本科 | 124 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 (外語語種:英語,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 78 | 廣東 | 2022 / 本科 | 125 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 (師范,外語語種:英語,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 53 | 廣東 | 2022 / 本科 | 126 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理學 (不得轉入其他非護理學專業,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 40 | 廣東 | 2022 / 本科 | 127 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理學 (創新班;不得轉入其他非護理學專業,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 128 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 160 | 廣東 | 2022 / 本科 | 104 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 行政管理 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 36 | 廣東 | 2022 / 本科 | 111 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 38 | 廣東 | 2022 / 本科 | 112 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 (含新聞學、廣告學、網絡與新媒體,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 301 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 302 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 303 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 (含金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 304 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 305 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 (含哲學、漢語言文學、歷史學,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 306 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語國際教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 307 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 材料類 (含材料科學與工程、材料科學與工程(創新班)、高分子材料與工程、高分子材料與工程(創新班),第二學期專業分流,不招色盲,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 149 | 廣東 | 2022 / 本科 | 201 | 物理+不限 | 物理 |
| 新聞傳播學類 (含新聞學、廣告學、網絡與新媒體,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 21 | 廣東 | 2022 / 本科 | 202 | 物理+不限 | 物理 |
| 廣告學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 203 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程,電信學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 407 | 廣東 | 2022 / 本科 | 204 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 (含機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(創新班)、自動化、機器人工程,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 232 | 廣東 | 2022 / 本科 | 205 | 物理+不限 | 物理 |
| 地理空間信息工程 (培養智慧城市人才住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 44 | 廣東 | 2022 / 本科 | 206 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術,物理與光電學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 193 | 廣東 | 2022 / 本科 | 212 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 25 | 廣東 | 2022 / 本科 | 213 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 34 | 廣東 | 2022 / 本科 | 214 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 18 | 廣東 | 2022 / 本科 | 215 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 33 | 廣東 | 2022 / 本科 | 216 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學與應用數學 (理工創新實驗班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養模式請查看學校網站,成績要求:外語≥125,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 217 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (理工創新實驗班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養模式請查看學校網站,成績要求:外語≥125,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 218 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 (理工創新實驗班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養模式請查看學校網站,不招色盲色弱,成績要求:外語≥125,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 219 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物科學 (理工創新實驗班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養模式請查看學校網站,不招色盲色弱,成績要求:外語≥125,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 220 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 管理科學與工程類 (含信息管理與信息系統、信息管理與信息系統(創新班),第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 28 | 廣東 | 2022 / 本科 | 222 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 26 | 廣東 | 2022 / 本科 | 223 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 74 | 廣東 | 2022 / 本科 | 224 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理 (全英班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 225 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學類 (含金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 33 | 廣東 | 2022 / 本科 | 226 | 物理+不限 | 物理 |
| 經濟學 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 227 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 (創新班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 30 | 廣東 | 2022 / 本科 | 228 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 (數理金融實驗班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 229 | 物理+不限 | 物理 |
| 環境科學與工程類 (含新能源科學與工程、環境工程,第二學期專業分流,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 64 | 廣東 | 2022 / 本科 | 232 | 物理+不限 | 物理 |
| 海洋科學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 233 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 (含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創新班)、軟件工程,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 110 | 廣東 | 2022 / 本科 | 236 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 25 | 廣東 | 2022 / 本科 | 237 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 (數學與計算機實驗班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 238 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 (騰班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 239 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融科技 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 25 | 廣東 | 2022 / 本科 | 240 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 (卓越班,不招色盲,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 24 | 廣東 | 2022 / 本科 | 241 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 (含建筑學、城鄉規劃、風景園林,第二學期專業分流,不招色盲,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 66 | 廣東 | 2022 / 本科 | 242 | 物理+不限 | 物理 |
| 中國語言文學類 (含哲學、漢語言文學、歷史學,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 25 | 廣東 | 2022 / 本科 | 245 | 物理+不限 | 物理 |
| 漢語言文學 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 246 | 物理+不限 | 物理 |
| 漢語國際教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 247 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通運輸類 (含交通工程、交通工程(創新班),第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 38 | 廣東 | 2022 / 本科 | 248 | 物理+化學 | 物理 |
| 土木類 (含土木工程、土木工程(創新班)、工程管理,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 186 | 廣東 | 2022 / 本科 | 249 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 (卓越班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 16 | 廣東 | 2022 / 本科 | 250 | 物理+不限 | 物理 |
| 心理學 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 16 | 廣東 | 2022 / 本科 | 251 | 物理+不限 | 物理 |
| 心理學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 8 | 廣東 | 2022 / 本科 | 252 | 物理+不限 | 物理 |
| 心理學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 253 | 物理+不限 | 物理 |
| 德語 (德英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 254 | 物理+不限 | 物理 |
| 法語 (法英,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 255 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 9 | 廣東 | 2022 / 本科 | 256 | 物理+不限 | 物理 |
| 西班牙語 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 257 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 (外語語種:英語,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 258 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 (師范,外語語種:英語,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 259 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 27 | 廣東 | 2022 / 本科 | 260 | 物理+化學 | 物理 |
| 化學 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 21 | 廣東 | 2022 / 本科 | 261 | 物理+化學 | 物理 |
| 化學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 35 | 廣東 | 2022 / 本科 | 262 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物科學類 (含生物科學、生物技術,第二學期專業分流,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 59 | 廣東 | 2022 / 本科 | 263 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 生物科學 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 16 | 廣東 | 2022 / 本科 | 264 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 生物科學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 30 | 廣東 | 2022 / 本科 | 265 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 口腔醫學 (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請慣用左手的考生慎重報考,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 16 | 廣東 | 2022 / 本科 | 266 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 臨床醫學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 148 | 廣東 | 2022 / 本科 | 267 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 臨床醫學 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 30 | 廣東 | 2022 / 本科 | 268 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 預防醫學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 269 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 藥學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 50 | 廣東 | 2022 / 本科 | 270 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 數學與應用數學 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 46 | 廣東 | 2022 / 本科 | 207 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學與應用數學 (數理金融實驗班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 208 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 (數學與計算機實驗班住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 209 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學類 (含數學與應用數學、信息與計算科學,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 35 | 廣東 | 2022 / 本科 | 210 | 物理+不限 | 物理 |
| 統計學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 40 | 廣東 | 2022 / 本科 | 211 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融科技 ((中外合作辦學)與法國南特高等商學院金融科技專業"4+0"聯合培養項目,不得轉入其他非中外合作辦學項目專業,具體培養模式請查看學校網站住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 71 | 廣東 | 2022 / 本科 | 271 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 ((中外合作辦學)與法國南特高等商學院大數據管理與應用專業"4+0"聯合培養項目,不得轉入其他非中外合作辦學項目專業,具體培養模式請查看學校網站住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 71 | 廣東 | 2022 / 本科 | 272 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統 ((中外合作辦學)與法國南特高等商學院區塊鏈信息管理與信息系統專業"4+0"聯合培養項目,不得轉入其他非中外合作辦學項目專業,具體培養模式請查看學校網站住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 48 | 廣東 | 2022 / 本科 | 273 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 25 | 廣東 | 2022 / 本科 | 221 | 物理+不限 | 物理 |
| 行政管理 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 17 | 廣東 | 2022 / 本科 | 230 | 物理+不限 | 物理 |
| 社會學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 17 | 廣東 | 2022 / 本科 | 231 | 物理+不限 | 物理 |
| 教育技術學 (智能教育,師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 33 | 廣東 | 2022 / 本科 | 243 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 (師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 244 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物醫學工程類 (含生物醫學工程、生物醫學工程(創新班),第二學期專業分流,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 63 | 廣東 | 2022 / 本科 | 234 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物醫學工程 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 27 | 廣東 | 2022 / 本科 | 235 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程,電信學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 351 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 (含機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(創新班)、自動化、機器人工程,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 352 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 (含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創新班)、軟件工程,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 353 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學類 (含金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 354 | 物理+不限 | 物理 |
| 教育技術學 (智能教育,師范,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 355 | 物理+不限 | 物理 |
| 統計學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 356 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 (含光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術,物理與光電學院;第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 357 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 (住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 358 | 物理+不限 | 物理 |
| 環境科學與工程類 (含新能源科學與工程、環境工程,第二學期專業分流,不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 359 | 物理+不限 | 物理 |
| 海洋科學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 10 | 廣東 | 2022 / 本科 | 360 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通運輸類 (含交通工程、交通工程(創新班),第二學期專業分流住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:粵海校區) | 15 | 廣東 | 2022 / 本科 | 361 | 物理+化學 | 物理 |
| 臨床醫學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 20 | 廣東 | 2022 / 本科 | 362 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 預防醫學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 363 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 藥學 (不招色盲色弱,住宿費:800~1500元/學年,辦學地點:麗湖校區) | 5 | 廣東 | 2022 / 本科 | 364 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德語 ((德英)(學制4年;住宿費:800~1500元/學年;外語語種:英語、德語;辦學地點:粵海校區)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 118 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 ((法英)(學制4年;住宿費:800~1500元/學年;外語語種:英語、法語;辦學地點:粵海校區)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 119 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((學制4年;住宿費:800~1500元/學年;外語語種:英語、日語;辦學地點:粵海校區)) | 35 | 廣東 | 2021 / 本科 | 120 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 西班牙語 ((學制4年;住宿費:800~1500元/學年;外語語種:英語、西班牙語;辦學地點:粵海校區)) | 9 | 廣東 | 2021 / 本科 | 121 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((含新聞學、廣告學、網絡與新媒體專業;第三學期專業分流;學制4年;住宿費:800~1500元/學年;辦學地點:粵海校區)) | 116 | 廣東 | 2021 / 本科 | 101 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學類 ((含法學、社會學專業;第三學期專業分流學制4年;住宿費:800~1500元/學年;辦學地點:麗湖校區)) | 186 | 廣東 | 2021 / 本科 | 102 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、人力資源管理、行政管理、電子商務專業;第三學期專業分流)) | 211 | 廣東 | 2021 / 本科 | 103 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 ((全英班)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 104 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑學 ((5年)(含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業;第三學期專業分流;住宿費:800~1500元/學年;特征要求:不招色盲;辦學地點:粵海校區)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 105 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融科技 ((學制4年;住宿費:800~1500元/學年;辦學地點:粵海校區)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 106 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 ((含金融學、國際經濟與貿易、會計學、物流管理、物流管理(供應鏈金融)專業;第三學期專業分流)) | 236 | 廣東 | 2021 / 本科 | 107 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 ((卓越班)) | 20 | 廣東 | 2021 / 本科 | 108 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 ((創新班)) | 10 | 廣東 | 2021 / 本科 | 109 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 ((數理金融實驗班)) | 5 | 廣東 | 2021 / 本科 | 110 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((含哲學、漢語言文學、歷史學專業;第三學期專業分流)) | 73 | 廣東 | 2021 / 本科 | 111 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((卓越班)) | 20 | 廣東 | 2021 / 本科 | 112 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 67 | 廣東 | 2021 / 本科 | 113 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理學 | 12 | 廣東 | 2021 / 本科 | 114 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理學 ((師范)) | 20 | 廣東 | 2021 / 本科 | 115 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語國際教育 ((師范)) | 50 | 廣東 | 2021 / 本科 | 116 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范)) | 40 | 廣東 | 2021 / 本科 | 117 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 84 | 廣東 | 2021 / 本科 | 122 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范)) | 50 | 廣東 | 2021 / 本科 | 123 | 歷史+不限 | 歷史 |
