根據高考升學網高考數據庫和河北高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道河北高考360至380分可以上的大學名單具體有包頭職業技術學院、哈爾濱電力職業技術學院、安徽工貿職業技術學院、西安電力高等專科學校、上海旅游高等專科學校、黑龍江交通職業技術學院、安徽審計職業學院、河南應用技術職業學院、扎蘭屯職業學院、浙江安防職業技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河北 | 367 | 116303 | 專科 |
| 2 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河北 | 374 | 213812 | 專科 |
| 3 | 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 4 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 360 | 191935 | 專科 |
| 5 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 363 | 190736 | 專科 |
| 6 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 7 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 8 | 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 9 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 10 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
1、2022年河北高考360至380分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 2 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 3 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | 專科 |
| 4 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 5 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 6 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 7 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 8 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 9 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 10 | 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 11 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 12 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 13 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 14 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 15 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 16 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | 專科 |
| 17 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 18 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 19 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 20 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 21 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 22 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 專科 |
| 23 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | 專科 |
| 24 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 25 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 26 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 27 | 河南測繪職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 28 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 29 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 30 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 31 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 32 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 專科 |
| 33 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 34 | 呂梁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 35 | 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 36 | 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 專科 |
| 37 | 廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 38 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 39 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 40 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 41 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 42 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 43 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 44 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 45 | 淮北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 46 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 47 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | 專科 |
| 48 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | 專科 |
| 49 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 50 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 51 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 52 | 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 53 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 54 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 55 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 56 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 57 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 58 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 59 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 60 | 延邊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 61 | 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 62 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 63 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 64 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 65 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 66 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 67 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 68 | 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 69 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 70 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 71 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 72 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 73 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 74 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 75 | 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 76 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | 專科 |
| 77 | 馬鞍山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 78 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 371 | 117346 | 專科 |
| 79 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 80 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 專科 |
| 81 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 82 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 83 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 84 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 85 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | 專科 |
| 86 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 87 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 88 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 89 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 90 | 滁州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 91 | 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 92 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 93 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 377 | 112951 | 專科 |
| 94 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 專科 |
| 95 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 374 | 115091 | 專科 |
| 96 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 97 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 98 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 99 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 100 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 101 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 102 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | 專科 |
| 103 | 德州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 104 | 安徽交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 105 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 106 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 107 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 108 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | 專科 |
| 109 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 110 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 111 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 112 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 113 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 114 | 邯鄲科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 115 | 湖北工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 116 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 117 | 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 118 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 372 | 116588 | 專科 |
| 119 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 120 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 121 | 山西運城農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 122 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 362 | 124214 | 專科 |
| 123 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 124 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 125 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 126 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 127 | 山西管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 128 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 129 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 130 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 131 | 遼寧石化職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 132 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 133 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 134 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 135 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 136 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 137 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 138 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 139 | 河北工藝美術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 140 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 141 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 專科 |
| 142 | 晉城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 143 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 144 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 145 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 375 | 114378 | 專科 |
| 146 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 147 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 148 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 149 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | 專科 |
| 150 | 長治職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 151 | 山東化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 152 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 153 | 湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 154 | 駐馬店職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 155 | 菏澤職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 156 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 專科 |
| 157 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 158 | 亳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 368 | 119610 | 專科 |
| 159 | 亳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 160 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 專科 |
| 161 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 367 | 120386 | 專科 |
| 162 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 163 | 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 164 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 165 | 唐山科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 166 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 167 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 168 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 169 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 378 | 112159 | 專科 |
| 170 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 專科 |
| 171 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 373 | 115814 | 專科 |
| 172 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 173 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 174 | 江西農業工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 專科 |
| 175 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 176 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 177 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 178 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 專科 |
| 179 | 安徽財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 180 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 181 | 撫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 182 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 183 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 184 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 185 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 186 | 宿州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 187 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 188 | 山東工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 189 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | 專科 |
| 190 | 遵義職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 專科 |
| 191 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 專科 |
| 192 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 193 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 194 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 195 | 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 196 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 365 | 121844 | 專科 |
| 197 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 專科 |
| 198 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 專科 |
| 199 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 專科 |
| 200 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 201 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 專科 |
| 202 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 364 | 122607 | 專科 |
| 203 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 204 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 專科 |
| 205 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 專科 |
| 206 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 專科 |
| 207 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 361 | 124968 | 專科 |
| 208 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 209 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 369 | 118806 | 專科 |
| 210 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 211 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 212 | 冀中職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 213 | 河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 專科 |
| 214 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 專科 |
| 215 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 專科 |
| 216 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 217 | 黔南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 專科 |
| 218 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 219 | 河北藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 220 | 安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 專科 |
| 221 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 專科 |
| 222 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 223 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 專科 |
| 224 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 363 | 123407 | 專科 |
| 225 | 北京勞動保障職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 226 | 安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 227 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 228 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 380 | 231590 | 專科 |
| 229 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 專科 |
| 230 | 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 231 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 專科 |
| 232 | 山西林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 專科 |
| 233 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 專科 |
| 234 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 366 | 121105 | 專科 |
| 235 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 236 | 湖北科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 379 | 111430 | 專科 |
| 237 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 370 | 118063 | 專科 |
| 238 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 專科 |
| 239 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 360 | 125723 | 專科 |
