高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖北高考367分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為367分的考生而言,可選的院校包括青島黃海學院、廣州番禺職業技術學院、黃岡職業技術學院、西安鐵路職業技術學院、成都紡織高等專科學校、湖南交通職業技術學院、邢臺醫學高等?茖W校、石家莊郵電職業技術學院、湖北生物科技職業學院、荊州理工職業學院、常州信息職業技術學院、海南經貿職業技術學院、廣州科技貿易職業學院、珠海城市職業技術學院、重慶電力高等專科學校、伊犁職業技術學院、吉林鐵道職業技術學院、江蘇商貿職業學院、上饒幼兒師范高等?茖W校、湖北鐵道運輸職業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢民政職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 76774 |
| 2 | 湖北財稅職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 163133 |
| 3 | 邢臺醫學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 367 | 77794 |
| 4 | 成都紡織高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 80944 |
| 5 | 湖南石油化工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 162036 |
| 6 | 湖北水利水電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 74583 |
| 7 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 164253 |
| 8 | 青島黃海學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 161475 |
| 9 | 湖北生物科技職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 78859 |
| 10 | 荊州理工職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 11 | 武漢工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 12 | 大慶醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 161475 |
| 13 | 廣州番禺職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 76774 |
| 14 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 15 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 16 | 大慶醫學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 76774 |
| 17 | 荊州職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 18 | 西安鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 76237 |
| 19 | 湖北工業大學工程技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 20 | 成都工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 21 | 浙江郵電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 77301 |
| 22 | 石家莊醫學高等?茖W校(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 76774 |
| 23 | 廣州科技貿易職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 24 | 湖北交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 78859 |
| 25 | 湖南交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 163721 |
| 26 | 西安醫學高等?茖W校(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 164253 |
| 27 | 荊州理工職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 79909 |
| 28 | 河北交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 162578 |
| 29 | 鄂州職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 78311 |
| 30 | 江西傳媒職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 165339 |
| 31 | 湖北中醫藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 76774 |
| 32 | 浙江郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 162036 |
| 33 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 34 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 163133 |
| 35 | 江西財經職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 36 | 浙江特殊教育職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 368 | 77301 |
| 37 | 伊犁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 78311 |
| 38 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 80418 |
| 39 | 無錫城市職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 79909 |
| 40 | 江蘇航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 164253 |
| 41 | 河北軌道運輸職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 163133 |
| 42 | 安徽醫學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 367 | 77794 |
| 43 | 青島黃海學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 362 | 80418 |
| 44 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 74037 |
| 45 | 黃岡職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 46 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 74583 |
| 47 | 湖北交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 80418 |
| 48 | 江西醫學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 74583 |
| 49 | 合肥通用職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 50 | 海南衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 164801 |
| 51 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 52 | 石家莊醫學高等專科學校(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 53 | 吉林鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 54 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 78311 |
| 55 | 江蘇商貿職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 56 | 新疆工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 57 | 湖南生物機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 168127 |
| 58 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 162578 |
| 59 | 無錫城市職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
| 60 | 常州信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 76774 |
| 61 | 浙江旅游職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 163133 |
| 62 | 重慶建筑工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 161475 |
| 63 | 重慶三峽職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 64 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 162578 |
| 65 | 云南林業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 162578 |
| 66 | 青島職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 75680 |
| 67 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 75120 |
| 68 | 珠海城市職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 165339 |
| 69 | 張家界航空工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 70 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 162036 |
| 71 | 三峽電力職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 163721 |
| 72 | 廣東工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 76774 |
| 73 | 湖北鐵道運輸職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 162578 |
| 74 | 鄂州職業大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 161475 |
| 75 | 吉林司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 76 | 畢節醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 78311 |
| 77 | 荊州理工職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 78 | 湖北輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 163721 |
| 79 | 長江大學文理學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
| 80 | 鄂州職業大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 81 | 南京機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 75120 |
| 82 | 海南經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 165339 |
| 83 | 湖北水利水電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 80944 |
| 84 | 湖南高速鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 75120 |
| 85 | 九江職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 76774 |
| 86 | 湖南司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 162036 |
| 87 | 貴州電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 163721 |
| 88 | 邢臺醫學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 161475 |
| 89 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 165339 |
| 90 | 常州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 162036 |
| 91 | 江門職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 92 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 163721 |
| 93 | 義烏工商職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 75120 |
| 94 | 武漢鐵路橋梁職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 74583 |
| 95 | 石家莊郵電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 76774 |
| 96 | 無錫城市職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 163721 |
| 97 | 長沙職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 76774 |
| 98 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 99 | 鄂州職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 74583 |
| 100 | 江西電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 76237 |
| 101 | 湖北職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 161475 |
| 102 | 贛南衛生健康職業學院(物理+化和生) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 163133 |
| 103 | 湖北交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 76237 |
| 104 | 青島職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 164253 |
| 105 | 江蘇安全技術職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 163721 |
| 106 | 武漢航海職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 107 | 嘉興職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 108 | 蘇州健雄職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 109 | 黔南民族醫學高等?茖W校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 110 | 合肥通用職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 111 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 164253 |
| 112 | 湖北工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 113 | 湖北國土資源職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 164253 |
| 114 | 長江工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 78311 |
| 115 | 海南外國語職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 366 | 165339 |
| 116 | 德宏職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 363 | 156194 |
| 117 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 364 | 155596 |
| 118 | 長沙商貿旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 367 | 84148 |
| 119 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 372 | 150950 |
| 120 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 365 | 155092 |
| 121 | 武漢警官職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 371 | 151549 |
| 122 | 安徽醫學高等專科學校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 153383 |
| 123 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 124 | 北京網絡職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 362 | 156781 |
| 125 | 湖北水利水電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 366 | 84613 |
| 126 | 重慶財經職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 372 | 81600 |
| 127 | 四川交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 128 | 九江職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 373 | 81068 |
| 129 | 長江工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 370 | 82582 |
| 130 | 上海城建職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 367 | 84148 |
| 131 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 365 | 155092 |
| 132 | 湖南鐵路科技職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 133 | 鄂州職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 364 | 85580 |
| 134 | 湖南高速鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 153383 |
| 135 | 廣州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 371 | 151549 |
| 136 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 370 | 152141 |
| 137 | 湖北生態工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 138 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 367 | 153973 |
| 139 | 重慶建筑工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 140 | 長江工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 141 | 湖北水利水電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 367 | 153973 |
| 142 | 黔東南民族職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 368 | 153383 |
| 143 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 367 | 84148 |
| 144 | 湖南司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 372 | 81600 |
| 145 | 成都工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 366 | 84613 |
| 146 | 安徽警官職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 370 | 82582 |
| 147 | 德宏職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 363 | 86100 |
| 148 | 浙江特殊教育職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 367 | 84148 |
| 149 | 湖北幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 370 | 152141 |
| 150 | 北京藝術傳媒職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 371 | 82131 |
| 151 | 上海工藝美術職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 371 | 151549 |
| 152 | 湖北經濟學院法商學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 153 | 江蘇農林職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 371 | 82131 |
| 154 | 廈門城市職業學院(物理+化和生) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 363 | 156194 |
| 155 | 黔東南民族職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 368 | 83617 |
| 156 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 368 | 83617 |
| 157 | 安徽新聞出版職業技術學院(歷史+政治) | 公辦/歷史/? | 2022 | 365 | 85075 |
| 158 | 武漢民政職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 363 | 86100 |
| 159 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 369 | 83084 |
| 160 | 江西醫學高等專科學校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 364 | 155596 |
| 161 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 366 | 154540 |
| 162 | 南京機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 364 | 85580 |
| 163 | 四川航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 367 | 153973 |
| 164 | 成都航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 368 | 153383 |
| 165 | 重慶水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 371 | 151549 |
| 166 | 廣東食品藥品職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 373 | 81068 |
| 167 | 湖南城建職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 371 | 82131 |
| 168 | 廈門海洋職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 367 | 84148 |
| 169 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 170 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 373 | 81068 |
| 171 | 廣東環境保護工程職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 366 | 84613 |
| 172 | 湖北城市建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 365 | 155092 |
| 173 | 成都紡織高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 367 | 153973 |
| 174 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 364 | 155596 |
| 175 | 成都紡織高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 370 | 82582 |
| 176 | 四川文化產業職業學院(歷史+政治) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 361 | 87122 |
| 177 | 江西司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 365 | 155092 |
| 178 | 廣東交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 179 | 石家莊郵電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 368 | 83617 |
| 180 | 山東傳媒職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 369 | 83084 |
| 181 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 368 | 83617 |
| 182 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 370 | 82582 |
| 183 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 367 | 84148 |
| 184 | 湖南信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 362 | - |
| 185 | 湖北職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 186 | 新疆政法學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 371 | 82131 |
| 187 | 江西中醫藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 362 | 86629 |
| 188 | 安徽醫學高等專科學校(物理+生物) | 公辦/物理/? | 2022 | 366 | 154540 |
| 189 | 浙江郵電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 362 | 86629 |
| 190 | 武漢鐵路橋梁職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 373 | 81068 |
| 191 | 南京機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 369 | 152761 |
| 192 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 193 | 廣東食品藥品職業學院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 194 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 195 | 江西電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 196 | 北京工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 366 | 154540 |
| 197 | 四川航天職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 363 | 86100 |
| 198 | 楚雄醫藥高等專科學校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 199 | 武漢電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 365 | 85075 |
| 200 | 湖北生物科技職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 362 | 156781 |
| 201 | 石家莊職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 372 | 81600 |
| 202 | 云南林業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 203 | 江蘇城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 204 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 153383 |
| 205 | 湖北中醫藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 369 | 152761 |
| 206 | 廣東食品藥品職業學院(歷史+(化或生)) | 公辦/歷史/? | 2022 | 365 | 85075 |
| 207 | 廣州衛生職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 373 | 150337 |
| 208 | 義烏工商職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 372 | 150950 |
| 209 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 363 | 86100 |
| 210 | 河北交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 361 | 157351 |
| 211 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 370 | 152141 |
| 212 | 四川大學錦江學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 363 | 156194 |
| 213 | 湖北國土資源職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 361 | 87122 |
| 214 | 山東文化產業職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 361 | 157351 |
| 215 | 上海出版印刷高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 370 | 152141 |
| 216 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 371 | 151549 |
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
2025年湖北高考399分能上哪些大學2024-08-20 09:25:55
2025年湖北高考388分可以上哪些大學2024-08-19 15:04:12
2025年湖北高考371分可以上哪些大學2024-08-19 13:14:17
2025吉林高考508分能上什么大學2024-08-20 09:21:54
2025年甘肅高考562分能上哪些大學2024-08-20 09:19:39 




