高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖北高考405分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為405分的考生而言,可選的院校包括中國勞動關系學院、荊楚理工學院、湖北恩施學院、江西電力職業技術學院、順德職業技術學院、襄陽職業技術學院、連云港師范高等專科學校、武漢軟件工程職業學院、焦作大學、江蘇經貿職業技術學院、重慶工商職業學院、廣東工貿職業技術學院、武漢電力職業技術學院、遵義醫藥高等專科學校、成都航空職業技術學院、浙江經貿職業技術學院、江蘇農牧科技職業學院、湖南食品藥品職業學院、長沙衛生職業學院、畢節醫學高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工商職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 2 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 142236 |
| 3 | 天津機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 4 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 59517 |
| 5 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 6 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 7 | 武漢電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 58074 |
| 8 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 9 | 長沙衛生職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 10 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 11 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 58544 |
| 12 | 北京社會管理職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 13 | 湖南食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 14 | 山西衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 57037 |
| 15 | 成都農業科技職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 16 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 58074 |
| 17 | 江西電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 18 | 天津職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 19 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 20 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 21 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 22 | 西安航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 144100 |
| 23 | 廣州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 24 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 25 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 144100 |
| 26 | 武漢商學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 27 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 28 | 湖北職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 29 | 浙江經濟職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 30 | 天津機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 143452 |
| 31 | 湖北水利水電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 32 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 33 | 浙江商業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 34 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 142236 |
| 35 | 蘇州職業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 36 | 石家莊職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 37 | 成都航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 38 | 畢節醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 140934 |
| 39 | 江蘇農牧科技職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 407 | 57568 |
| 40 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 41 | 浙江經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 42 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 140934 |
| 43 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 44 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 140934 |
| 45 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 46 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 47 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 48 | 天津輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 140934 |
| 49 | 開封大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 50 | 山西衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 51 | 中國勞動關系學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 52 | 成都航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 53 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 143452 |
| 54 | 海南政法職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 55 | 無錫職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 58544 |
| 56 | 浙江商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 57 | 天津機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 58 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 59 | 武漢船舶職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 60 | 南京機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 61 | 四川工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 62 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 401 | 60470 |
| 63 | 廣州鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 64 | 江蘇經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 65 | 遵義醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 66 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 57037 |
| 67 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 68 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 69 | 廣東工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 70 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 56546 |
| 71 | 鄭州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 144100 |
| 72 | 江蘇農林職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 56546 |
| 73 | 商丘醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 74 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 75 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 76 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 59517 |
| 77 | 廣州衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 78 | 天津機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 79 | 武漢軟件工程職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 80 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 81 | 武漢電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 140297 |
| 82 | 荊楚理工學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 55598 |
| 83 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 84 | 上海工藝美術職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 59517 |
| 85 | 天津職業大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 411 | 138354 |
| 86 | 北京社會管理職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 87 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 88 | 湖北工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 89 | 長春光華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 90 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 408 | 63265 |
| 91 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 92 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 93 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 400 | 133344 |
| 94 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 132040 |
| 95 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 96 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 97 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 98 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 99 | 武漢職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 100 | 上海旅游高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 408 | 63265 |
| 101 | 武漢電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 65288 |
| 102 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 103 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 104 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 105 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 106 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 107 | 齊魯理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 108 | 西安工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 109 | 海口經濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 110 | 海南政法職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 63785 |
| 111 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 112 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 113 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 114 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 115 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 63785 |
| 116 | 石家莊職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 117 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 118 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 408 | 63265 |
| 119 | 湖北水利水電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 120 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 121 | 沈陽城市建設學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 122 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 123 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 411 | 61795 |
| 124 | 資陽環境科技職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 125 | 咸寧職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 126 | 廈門城市職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 64268 |
| 127 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 128 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 129 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 130 | 重慶電子工程職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 402 | 66282 |
| 131 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 132 | 長江職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 401 | 66815 |
| 133 | 湖北生物科技職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 134 | 武漢晴川學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 135 | 黃岡職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 136 | 重慶城市管理職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 137 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 138 | 鄂州職業大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 139 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 400 | 133344 |
| 140 | 湖南鐵道職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 410 | 62279 |
| 141 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 142 | 襄陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 143 | 長春工業大學人文信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 144 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 145 | 湖北工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 146 | 江西理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 147 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 148 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 149 | 黃岡職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 150 | 西安思源學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 405 | 64779 |
| 151 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 152 | 海南醫學院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 153 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 154 | 上海電子信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 409 | 62786 |
| 155 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 409 | 62786 |
| 156 | 齊魯理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 157 | 青島濱海學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 158 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 159 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 160 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 161 | 武漢職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 162 | 湖北生態工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 132040 |
| 163 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 65288 |
| 164 | 湖北城市建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 165 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 166 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 399 | 134023 |
| 167 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 168 | 仙桃職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 169 | 武漢電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 170 | 陜西國際商貿學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 171 | 鄭州鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 405 | 64779 |
| 172 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 173 | 長春大學旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 174 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 65288 |
| 175 | 重慶工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 63785 |
| 176 | 浙江工商職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 400 | 67278 |
| 177 | 上海電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 178 | 長春財經學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 179 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 180 | 長春建筑學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 181 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 182 | 武漢設計工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 183 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 403 | 65791 |
| 184 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 185 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 63785 |
| 186 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 187 | 武漢交通職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 188 | 湖南涉外經濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 189 | 浙江商業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 64268 |
| 190 | 湖北工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 191 | 云南經濟管理學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 192 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 193 | 河北環境工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 64268 |
| 194 | 海南科技職業大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 195 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 196 | 武漢華夏理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 197 | 長春財經學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 198 | 云南大學滇池學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 199 | 海南科技職業大學(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 200 | 永州職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 201 | 天津輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 132040 |
| 202 | 廣州衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 400 | 67278 |
| 203 | 荊州職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 128685 |
| 204 | 武漢設計工程學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 205 | 長春醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 206 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 207 | 武漢職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 61795 |
| 208 | 大連工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 209 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 210 | 武漢軟件工程職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 211 | 鄂州職業大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 212 | 四川交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 402 | 66282 |
| 213 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 214 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 215 | 湖北職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 216 | 安徽新華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 217 | 湖北職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 218 | 江蘇經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 403 | 65791 |
| 219 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 220 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 221 | 長沙衛生職業學院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 222 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 223 | 南寧學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 224 | 大連財經學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 225 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 226 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 403 | 65791 |
| 227 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 228 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 229 | 天津機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 132040 |
| 230 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 231 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 232 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 127325 |
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
2025年湖北高考435分可以上哪些大學2024-08-20 11:05:53
2025年湖北高考367分能上哪些大學2024-08-20 09:29:39
2025年湖北高考399分能上哪些大學2024-08-20 09:25:55
2025年內蒙古高考281分能上哪些大學2024-08-20 11:09:03
2025陜西高考268分能上什么大學2024-08-20 11:02:47 




