當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖北高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年湖北高考393分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?93分的考生而言,可選的院校包括江蘇城市職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津公安警官職業(yè)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、上海旅游高等專科學(xué)校、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北科技職業(yè)學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 2 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 3 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 387 | 67461 |
| 4 | 贛州師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 389 | 66480 |
| 5 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 6 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 147196 |
| 7 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 391 | 65504 |
| 8 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 9 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 147196 |
| 10 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 66971 |
| 11 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 389 | 66480 |
| 12 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 13 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 147196 |
| 14 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 15 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 16 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 17 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 392 | 150288 |
| 18 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 390 | 151559 |
| 19 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 392 | 150288 |
| 20 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 392 | 150288 |
| 21 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 22 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 389 | 152179 |
| 23 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 148427 |
| 24 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 394 | 149031 |
| 25 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 394 | 149031 |
| 26 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 27 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 387 | 67461 |
| 28 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 389 | 152179 |
| 29 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 390 | 151559 |
| 30 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 398 | 61935 |
| 31 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 389 | 152179 |
| 32 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 388 | 152790 |
| 33 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 34 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 35 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 391 | 65504 |
| 36 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 66971 |
| 37 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 388 | 152180 |
| 38 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 39 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 40 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 41 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 390 | 151559 |
| 42 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 43 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 66971 |
| 44 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 147196 |
| 45 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 46 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 66971 |
| 47 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 48 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 49 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 148427 |
| 50 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 392 | 64989 |
| 51 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 393 | 64469 |
| 52 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 148427 |
| 53 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 391 | 65504 |
| 54 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 398 | 61935 |
| 55 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 393 | 64469 |
| 56 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 57 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 58 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 59 | 上海旅游高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 60 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 61 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 392 | 150288 |
| 62 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 396 | 62943 |
| 63 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 388 | 152790 |
| 64 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 65 | 成都紡織高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 148427 |
| 66 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 67 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 68 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 69 | 德宏職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 396 | 62943 |
| 70 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 71 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 389 | 66480 |
| 72 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 389 | 152179 |
| 73 | 連云港師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 74 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 148427 |
| 75 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 76 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 391 | 65504 |
| 77 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 66481 |
| 78 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 149662 |
| 79 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 387 | 67461 |
| 80 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 391 | 150943 |
| 81 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 82 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 398 | 146587 |
| 83 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 394 | 63968 |
| 84 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 393 | 64469 |
| 85 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 390 | 65992 |
| 86 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 87 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 147196 |
| 88 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 387 | 153390 |
| 89 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 392 | 64989 |
| 90 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+化和生) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 394 | 149031 |
| 91 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 147831 |
| 92 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 93 | 湖北恩施學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 391 | 139163 |
| 94 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 95 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 96 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 97 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 395 | 136593 |
| 98 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 391 | 71795 |
| 99 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 398 | 134635 |
| 100 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 399 | 134023 |
| 101 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 102 | 天津市職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 394 | 137270 |
| 103 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 394 | 70327 |
| 104 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 388 | 141079 |
| 105 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 398 | 134635 |
| 106 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 387 | 141739 |
| 107 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 390 | 72276 |
| 108 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 398 | 134635 |
| 109 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 110 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 392 | 138502 |
| 111 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 112 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 392 | 138502 |
| 113 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 114 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 398 | 68303 |
| 115 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 397 | 135300 |
| 116 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 391 | 139163 |
| 117 | 濰坊科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 397 | 68825 |
| 118 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 387 | 141739 |
| 119 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 393 | 70845 |
| 120 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 396 | 69318 |
| 121 | 武漢商學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 392 | 138502 |
| 122 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 397 | 135300 |
| 123 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 395 | 69839 |
| 124 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 398 | 134635 |
| 125 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 390 | 139827 |
| 126 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 388 | 73268 |
| 127 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 392 | 71282 |
| 128 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 129 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 130 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 387 | 73788 |
| 131 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 132 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 133 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 134 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 390 | 139827 |
| 135 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 388 | 141079 |
| 136 | 重慶電力高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 392 | 138502 |
| 137 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 138 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 139 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 390 | 72276 |
| 140 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 389 | 72764 |
| 141 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 387 | 141739 |
| 142 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 393 | 137880 |
| 143 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 394 | 137270 |
| 144 | 桂林理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 394 | 137270 |
| 145 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 397 | 68825 |
| 146 | 贛州師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 397 | 68825 |
| 147 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 388 | 141079 |
| 148 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 388 | 141079 |
| 149 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 396 | 69318 |
| 150 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 151 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 152 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 391 | 71795 |
| 153 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 390 | 72276 |
| 154 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 155 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 398 | 134635 |
| 156 | 閩江師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 392 | 71282 |
| 157 | 荊楚理工學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 389 | 140460 |
| 158 | 開封大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 396 | 135953 |
| 159 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 399 | 67775 |
| 160 | 首鋼工學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 392 | 138502 |
| 161 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 395 | 136593 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
2025湖北高考362分能上什么大學(xué)2024-08-20 13:22:39
2025湖北高考405分能上什么大學(xué)2024-08-20 11:12:36
2025年湖北高考435分可以上哪些大學(xué)2024-08-20 11:05:53
2025年山東高考407分可以上哪些大學(xué)2024-08-20 15:19:47
2025吉林高考409分能上什么大學(xué)2024-08-20 15:16:12
2025年陜西高考354分能上哪些大學(xué)2024-08-20 15:12:25 




