當前位置:高考知識網(wǎng) > 湖北高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年湖北高考435分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?35分的考生而言,可選的院校包括紹興文理學院、廣西民族大學相思湖學院、武漢體育學院體育科技學院、漢口學院、三峽大學科技學院、昆明文理學院、武漢工商學院、云南大學滇池學院、延安大學西安創(chuàng)新學院、陜西服裝工程學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、廣州應(yīng)用科技學院、河北外國語學院、廈門工學院、云南經(jīng)濟管理學院、湖北商貿(mào)學院、西安明德理工學院、皖江工學院、蘭州信息科技學院、仙桃職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌交通學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 2 | 延安大學西安創(chuàng)新學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 3 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 4 | 哈爾濱石油學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 5 | 南寧學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 6 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 7 | 西安歐亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 8 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 46754 |
| 9 | 青島濱海學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 10 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 46754 |
| 11 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 12 | 昆明文理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 13 | 江西科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 14 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 15 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 16 | 武漢傳媒學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 17 | 廣州應(yīng)用科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 18 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 19 | 桂林學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 20 | 武昌工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 21 | 寧夏理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 22 | 荊州學院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 23 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 24 | 東莞城市學院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 25 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 26 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 27 | 陜西國際商貿(mào)學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 28 | 柳州工學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 29 | 麗江文化旅游學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 30 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 31 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 32 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 33 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 34 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 35 | 西安歐亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 36 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 37 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 38 | 長春電子科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 39 | 西安思源學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 40 | 齊魯理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 41 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 42 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 43 | 安徽警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 44 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 45 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 46 | 蘭州信息科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 47 | 紹興文理學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 48 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 49 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 44626 |
| 50 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 51 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 52 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 53 | 武漢生物工程學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 54 | 浙江樹人學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 55 | 吉林師范大學博達學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 56 | 銀川科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 45056 |
| 57 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 58 | 江西科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 59 | 青島城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 46754 |
| 60 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 61 | 武漢華夏理工學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 62 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 45487 |
| 63 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 64 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 65 | 陜西國際商貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 66 | 武漢文理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 67 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 68 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 69 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 44626 |
| 70 | 昆明城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 71 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 72 | 南寧理工學院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 73 | 湖北恩施學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 74 | 三亞學院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 75 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 76 | 泰山科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 77 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 78 | 武昌工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 79 | 華北理工大學輕工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 80 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 81 | 武漢晴川學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 45487 |
| 82 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 435 | 44626 |
| 83 | 湖北恩施學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 84 | 蘭州博文科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 85 | 長春光華學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 44626 |
| 86 | 武漢華夏理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 87 | 安徽新華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 88 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 89 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 90 | 皖江工學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 91 | 煙臺南山學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 44197 |
| 92 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 93 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 44197 |
| 94 | 天津仁愛學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 95 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 96 | 南昌交通學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 44197 |
| 97 | 廣西民族大學相思湖學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 98 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 99 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 100 | 吉林外國語大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 101 | 湖南交通工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 102 | 武漢設(shè)計工程學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 103 | 齊魯理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 104 | 武漢工商學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 105 | 福州外語外貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 46754 |
| 106 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 107 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 45487 |
| 108 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 109 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 110 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 111 | 武昌理工學院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 43788 |
| 112 | 荊州學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 113 | 武漢工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 114 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 115 | 武漢華夏理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 46329 |
| 116 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 117 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 118 | 武漢生物工程學院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 42087 |
| 119 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 125740 |
| 120 | 三峽大學科技學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 121 | 青島城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 122 | 三亞學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 123 | 云南大學滇池學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 124 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 125 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 126 | 武漢文理學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 127 | 銀川科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 128 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 44626 |
| 129 | 武漢城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 130 | 西安明德理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 131 | 長春醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 132 | 齊魯理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 46754 |
| 133 | 延安大學西安創(chuàng)新學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 134 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 135 | 陜西服裝工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 136 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 431 | 125100 |
| 137 | 武漢城市學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 123049 |
| 138 | 仙桃職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 139 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 47214 |
| 140 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 126357 |
| 141 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 142 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 45487 |
| 143 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 122410 |
| 144 | 湖北文理學院理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 145 | 江西服裝學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 146 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 123722 |
| 147 | 武漢文理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 148 | 吉林師范大學博達學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 45904 |
| 149 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 121791 |
| 150 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 151 | 廈門工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 152 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 153 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 432 | 124414 |
| 154 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 109666 |
| 155 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 156 | 武漢學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 429 | 113305 |
| 157 | 廈門工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 158 | 陜西國際商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 437 | 48919 |
| 159 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 431 | 51864 |
| 160 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 431 | 51864 |
| 161 | 北京城市學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 438 | 106792 |
| 162 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 163 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 47508 |
| 164 | 南寧理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 165 | 吉林醫(yī)藥學院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 105308 |
| 166 | 青島濱海學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 167 | 煙臺大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 168 | 河北科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 169 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 111105 |
| 170 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 171 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 172 | 集美大學誠毅學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 173 | 武漢學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 108212 |
| 174 | 齊魯工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 110358 |
| 175 | 武昌理工學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 109666 |
| 176 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 429 | 52855 |
| 177 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 111823 |
| 178 | 西安思源學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 112576 |
| 179 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 434 | 50349 |
| 180 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 181 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 434 | 50349 |
| 182 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 108212 |
| 183 | 湖南師范大學樹達學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 184 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 185 | 北京工商大學嘉華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 110358 |
| 186 | 桂林信息科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 187 | 長春科技學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 188 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 47508 |
| 189 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 432 | 51361 |
| 190 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 191 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 432 | 51361 |
| 192 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 193 | 吉利學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 109666 |
| 194 | 柳州工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 47508 |
| 195 | 青島城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 112576 |
| 196 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 197 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 198 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 199 | 濰坊科技學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 200 | 四川工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 105308 |
| 201 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 433 | 50863 |
| 202 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 203 | 長沙醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 109666 |
| 204 | 長春大學旅游學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 205 | 西安科技大學高新學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 108212 |
| 206 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 429 | 113305 |
| 207 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 437 | 48919 |
| 208 | 廈門華廈學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 209 | 荊州學院(歷史+(化或地)) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 210 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 435 | 108949 |
| 211 | 廣州應(yīng)用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 105308 |
| 212 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 213 | 河南工業(yè)大學(物理+化和生) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 110358 |
| 214 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 431 | 51864 |
| 215 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 108212 |
| 216 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 217 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 437 | 48919 |
| 218 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 219 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 110358 |
| 220 | 北部灣大學(物理+(化或地)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 221 | 武漢設(shè)計工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 222 | 南寧理工學院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 111823 |
| 223 | 齊魯理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 224 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 429 | 113305 |
| 225 | 海口經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 226 | 長春醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 227 | 湖北恩施學院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 437 | 107492 |
| 228 | 保定理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 441 | 47049 |
| 229 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+(化或生)) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 429 | 52855 |
| 230 | 重慶文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 104592 |
| 231 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 232 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 111823 |
| 233 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 441 | 47049 |
| 234 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 235 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 433 | 50863 |
| 236 | 鄂州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 431 | 51864 |
| 237 | 荊州學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 49388 |
| 238 | 武昌工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 47508 |
| 239 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 240 | 黑龍江東方學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 48440 |
| 241 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 112576 |
| 242 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 243 | 仰恩大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 438 | 106792 |
| 244 | 湖北大學知行學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 111823 |
| 245 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 429 | 52855 |
| 246 | 北京電子科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 430 | 52364 |
| 247 | 湖北工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 432 | 51361 |
| 248 | 武昌理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 249 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 47508 |
| 250 | 貴陽信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 109666 |
| 251 | 山西晉中理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 108212 |
| 252 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 106073 |
| 253 | 長春建筑學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 47957 |
| 254 | 哈爾濱石油學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 49860 |
| 255 | 鄂州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 431 | 51864 |
| 256 | 合肥城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 112576 |
| 257 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 429 | 113305 |
